Hatchback
ตัวถัง มีหน้าปัดบอกระยะทางแบบมัลติทริปและรุ่นย่อยของMcLaren P1 ได้แก่
รุ่นย่อย | McLaren P1 3.8L V8 |
หน้าปัดบอกระยะทางแบบมัลติทริป | ใช่ |
มีที่วางแก้วน้ำด้านหน้าและรุ่นย่อยของPorsche 718 ได้แก่
รุ่นย่อย | 2020 2.7 Porsche 718 Cayman PDK | 2020 3.4 Porsche 718 Cayman S PDK | 2020 Porsche 718 Cayman GTS 4.0 | 2020 Porsche 718 Boxster GTS 4.0 |
ที่วางแก้วน้ำด้านหน้า | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
มีเครื่องเล่น CDและรุ่นย่อยของBMW 3 Series Sedan ได้แก่
รุ่นย่อย | 2020 2.0 BMW 3 Series Sedan 330i M Sport | 2020 2.0 BMW 3 Series Sedan 320d M Sport |
เครื่องเล่น CD | ใช่ | ใช |
ความปลอดภัย ของ Rolls-Royce Ghost มีดังนี้
รุ่นย่อย | 2020 6.6 Rolls-Royce Ghost Series 2 | 2020 6.6 Rolls-Royce Ghost Series 2 Extended Wheelbase |
เรียงตามลำดับ(Bangkok) | ||
ถุงลมด้านข้างคู่หน้า | ใช่ | ใช่ |
ถุงลมฝั่งคนขับ | ใช่ | ใช่ |
ถุงลมด้านข้างผู้โดยสารด้านหลัง | ||
ถุงลมฝั่งคนนั่ง | ใช่ | ใช่ |
ม่านถุงลมด้านข้าง | ||
เข็มขัดนิรภัยสำหรับผู้โดยสารตอนหลัง | ใช่ | ใช่ |
เข็มขัดนิรภัยด้านหน้าปรับระดับสูง-ต่ำ | ใช่ | ใช่ |
เสียงเตือนคาดเข็มขัดนิรภัย | ใช่ | ใช่ |
ระบบกระจายแรงเบรก | ใช่ | ใช่ |
ระบบแจ้งเตือนแรงดันลมยาง | ใช่ | ใช่ |
ระบบช่วยรักษาช่องทางเดินรถ | ||
ระบบเตือนการออกจากเลน | ||
ระบบช่วยเตือนการจราจรด้านหลังข้าม | ||
ระบบช่วยเตือนความเหนื่อยล้าขณะขับขี่ | ||
ระบบแสดงภาพ/เตือน มุมอับสายตาขณะเปลี่ยนเลน | ||
เซ็นเซอร์ตรวจจับการชน | ใช่ | ใช่ |
ระบบป้องกันล้อล็อก | ใช่ | ใช่ |
ระบบเสริมแรงเบรก | ใช่ | ใช่ |
ระบบป้องกันการลื่นไถลของรถ | ใช่ | ใช่ |
ล็อคประตูป้องกันเด็ก | ใช่ | ใช่ |
ระบบความปลอดภัยอัจฉริยะ | ||
ระบบกุญแจนิรภัย | ใช่ | ใช่ |
ระบบควบคุมประตูแบบอัจฉริยะ | ใช่ | ใช่ |
Card ควบคุมประตูแบบอัจฉริยะ | ไม่มี่ | ไม่มี่ |
ระบบล็อกรถอัตโนมัติเมื่อกุญแจอยู่ห่างจากตัวรถ | ||
ระบบสัญญาณกันขโมย | ใช่ | ใช่ |
ระบบสัญญานกันขโมย | ใช่ | ใช่ |
ระบบเตือนเมื่อมีรถเคลื่อนผ่านขณะถอย | ||
สัญญาณไฟฉุกเฉินอัตโนมัติขณะเบรกกะทันหัน | ||
กล่องอิเล็กทรอนิกส์ที่ควบคุมการทำงานของรถยนต์ | ใช่ | ใช่ |
แชสซี ของ Land Rover Range Rover Evoque มีดังนี้
รุ่นย่อย | 2020 Land Rover Range Rover Evoque 2.0L SE | 2020 Land Rover Range Rover Evoque 2.0L SE R-Dynamic | 2020 Land Rover Range Rover Evoque 1.5L SE | 2020 Land Rover Range Rover Evoque 1.5L SE R-Dynamic |
ระบบขับเคลื่อน | AWD | AWD | AWD | AWD |
ระบบกันสะเทือนด้านหน้า | MacPherson Strut | MacPherson Strut | MacPherson Strut | MacPherson Strut |
ระบบกันสะเทือนด้านหลัง | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link |
ระยะห่างระหว่างล้อคู่หน้า | 1626 mm | 1626 mm | 1626 mm | 1626 mm |
ระยะห่างระหว่างล้อคู่หลัง | 1632 mm | 1632 mm | 1632 mm | 1632 mm |
รัศมีวงเลี้ยว (เมตร) |