Van
ตัวถัง มีระบบสัญญานกันขโมยและรุ่นย่อยของFord Ranger Raptor ได้แก่
รุ่นย่อย | Ford Ranger Raptor 2.0L EcoBlue |
ระบบสัญญานกันขโมย | ใช่ |
มีช่องปรับอากาศตอนหลังและรุ่นย่อยของToyota Alphard ได้แก่
รุ่นย่อย | 2020 Toyota Alphard 2.5 Hybrid | 2020 Toyota Alphard 3.5 VIP |
ช่องปรับอากาศตอนหลัง | ใช่ | ใช่ |
ความปลอดภัย ของ Mazda 3 Sedan มีดังนี้
รุ่นย่อย | 2020 2.0 Mazda 3 Sedan SP | 2020 2.0 Mazda 3 Sedan S | 2020 2.0 Mazda 3 Sedan C |
เรียงตามลำดับ(Bangkok) | |||
ถุงลมด้านข้างคู่หน้า | |||
ถุงลมฝั่งคนขับ | ใช | ใช | ใช |
ถุงลมด้านข้างผู้โดยสารด้านหลัง | |||
ถุงลมฝั่งคนนั่ง | ใช | ใช | ใช |
ม่านถุงลมด้านข้าง | |||
เข็มขัดนิรภัยสำหรับผู้โดยสารตอนหลัง | ใช | ใช | ใช |
เข็มขัดนิรภัยด้านหน้าปรับระดับสูง-ต่ำ | |||
เสียงเตือนคาดเข็มขัดนิรภัย | ใช | ใช | ใช |
ระบบกระจายแรงเบรก | ใช | ใช | ใช |
ระบบแจ้งเตือนแรงดันลมยาง | ไม่ม | ไม่ม | ไม่ม |
ระบบช่วยรักษาช่องทางเดินรถ | |||
ระบบเตือนการออกจากเลน | |||
ระบบช่วยเตือนการจราจรด้านหลังข้าม | |||
ระบบช่วยเตือนความเหนื่อยล้าขณะขับขี่ | |||
ระบบแสดงภาพ/เตือน มุมอับสายตาขณะเปลี่ยนเลน | |||
เซ็นเซอร์ตรวจจับการชน | ใช | ใช | ใช |
ระบบป้องกันล้อล็อก | ใช | ใช | ใช |
ระบบเสริมแรงเบรก | ใช | ใช | ใช |
ระบบป้องกันการลื่นไถลของรถ | |||
ล็อคประตูป้องกันเด็ก | ใช | ใช | ใช |
ระบบความปลอดภัยอัจฉริยะ | |||
ระบบกุญแจนิรภัย | ใช | ใช | ใช |
ระบบควบคุมประตูแบบอัจฉริยะ | ใช | ใช | ใช |
Card ควบคุมประตูแบบอัจฉริยะ | ไม่ม | ไม่ม | ไม่ม |
ระบบล็อกรถอัตโนมัติเมื่อกุญแจอยู่ห่างจากตัวรถ | |||
ระบบสัญญาณกันขโมย | ใช | ใช | ใช |
ระบบสัญญานกันขโมย | ใช | ใช | ใช |
ระบบเตือนเมื่อมีรถเคลื่อนผ่านขณะถอย | ใช | ใช | ใช |
สัญญาณไฟฉุกเฉินอัตโนมัติขณะเบรกกะทันหัน | |||
กล่องอิเล็กทรอนิกส์ที่ควบคุมการทำงานของรถยนต์ | ใช | ใช | ใช |
มีฝาครอบล้อและรุ่นย่อยของToyota GR Supra ได้แก่
รุ่นย่อย | 2020 Toyota GR-Supra 3.0L |
ฝาครอบล้อ | ไม่มี่ |
มีกำลังสูงสุด (พีเอส)และรุ่นย่อยของToyota Yaris Ativ ได้แก่
รุ่นย่อย | 2020 1.2 Toyota Yaris Ativ Entry | 2020 1.2 Toyota Yaris Ativ Mid | 2020 1.2 Toyota Yaris Ativ High |
กำลังสูงสุด (พีเอส) | 92 | 92 | 92 |