Van
ตัวถัง ขนาด ของ Honda City มีดังนี้
รุ่นย่อย | 2020 1.0 Honda City S | 2020 1.0 Honda City V | 2020 1.0 Honda City SV | 2020 1.0 Honda City RS |
ความยาว | 4553 mm | 4553 mm | 4553 mm | 4553 mm |
ความกว้าง | 1748 mm | 1748 mm | 1748 mm | 1748 mm |
ความสูง | 1467 mm | 1467 mm | 1467 mm | 1467 mm |
ฐานล้อ | 2589 mm | 2589 mm | 2589 mm | 2589 mm |
น้ำหนักตัวรถ | 1150 kg | 1150 kg | 1150 kg | 1150 kg |
น้ำหนักรวม | ||||
ถังน้ำมันออกแบบให้อยู่กลางตัวรถ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
กล่องบรรทุกสัมภาระบนหลังคา | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ |
ความสูงใต้ท้องรถ | 135 mm | 135 mm | 135 mm | 135 mm |
สัมประสิทธิ์แรงต้านอากาศ | ||||
จำนวนประตู | 4 | 4 | 4 | 4 |
จำนวนที่นั่ง | 5 | 5 | 5 | 5 |
ความจุถังน้ำมัน (ลิตร) | 40 L | 40 L | 40 L | 40 L |
ความจุห้องสัมภาระท้าย | 536 L | 536 L | 536 L | 536 L |
คานเหล็กด้านหน้ารถ | ||||
คานเหล็กด้านข้างรถ | ||||
ราวหลังคา | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ |
ระบบส่งกำลัง ของ Aston Martin V8 Vantage มีดังนี้
รุ่นย่อย | Aston Martin V8 Vantage V8 |
ปริมาตรกระบอกสูบ | 3998 |
จำนวนลูกสูบ | 8 |
อัตราส่วนกำลังอัด | 10.5:1 |
จำนวนวาล์วต่อกระบอกสูบ | 4 |
กำลังสูงสุด (พีเอส) | 510 |
แรงบิดสูงสุด (นิวตัน-เมตร) | 685 Nm |
การเร่งความเร็ว | 3.6 s |
ความเร็วสูงสุด | 314 kmph |
ประเภทน้ำมันเชื้อเพลิง | เบนซิน |
ประเภทเครื่องยนต์รอง | |
ระบบจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง | |
ระบบควบคุมการปล่อยไอเสีย | |
อยู่ในมาตรฐานของการปล่อยไอเสีย |
มีระบบปิดไฟหน้าอัตโนมัติและรุ่นย่อยของHonda CR-V ได้แก่
รุ่นย่อย | 2020 Honda CR-V 2.4 S | 2020 Honda CR-V 2.4 E |
ระบบปิดไฟหน้าอัตโนมัติ | ใช่ | ใช่ |
มีระบบจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงและรุ่นย่อยของAudi A7 Sportback ได้แก่
รุ่นย่อย | 2020 2.0 Audi A7 Sportback 45 TFSI Quattro | 2020 3.0 Audi A7 Sportback 55 TFSI Quattro S line |
ระบบจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง | Direct Injection | Direct Injection |
มีพนักพิงด้านคนขับปรับ สูง / ต่ำและรุ่นย่อยของAston Martin Dbs Superleggera ได้แก่
รุ่นย่อย | Aston Martin Dbs Superleggera 5.2L |
พนักพิงด้านคนขับปรับ สูง / ต่ำ | ใช่ |