Coupé
ตัวถัง มีหน้าปัดบอกระยะทางแบบดิจิตอลและรุ่นย่อยของIsuzu D-Max 2 Door ได้แก่
รุ่นย่อย | 2020 Isuzu D-Max 2 Door Hi-Lander 1.9 Ddi L MT | 2020 Isuzu D-Max 2 Door Hi-Lander 1.9 Ddi L DA MT | 2020 Isuzu D-Max 2 Door Spacecab 1.9 Ddi Z MT | 2020 Isuzu D-Max 2 Door Hi-Lander 1.9 Ddi Z MT | 2020 Isuzu D-Max 2 Door Hi-Lander 1.9 Ddi Z AT | 2020 Isuzu D-Max 2 Door Hi-Lander 1.9 Ddi ZP MT | 2020 Isuzu D-Max 2 Door Hi-Lander 3.0 Ddi ZP MT | 2020 Isuzu D-Max 2 Door Hi-Lander 1.9 Ddi ZP AT | 2020 Isuzu D-Max 2 Door Spacecab 1.9 Ddi S MT | 2020 Isuzu D-Max 2 Door Spacecab 3.0 Ddi S MT | 2020 Isuzu D-Max 2 Door Spacecab 1.9 Ddi L MT | 2020 Isuzu D-Max 2 Door Spacecab 1.9 Ddi L DA MT |
หน้าปัดบอกระยะทางแบบดิจิตอล | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
ระบบขับเคลื่อน ของ Suzuki Carry มีดังนี้
รุ่นย่อย | 2020 1.6 Suzuki Carry Carry |
ระบบเกียร์ | 5-Speed |
รูปแบบเกียร์ | MT |
ระบบควบคุมการเปิด-ปิดลิ้นปีกผีเสื้อ | SOHC |
มัลติมีเดีย ของ Nissan X-Trail มีดังนี้
รุ่นย่อย | 2020 Nissan X-Trail 2.5S 2WD | 2020 Nissan X-Trail 2.5V 2WD | 2020 Nissan X-Trail 2.0V 4WD Hybrid | 2020 Nissan X-Trail 2.0 VL 4WD Hybrid |
หน้าปัดบอกระยะทางแบบดิจิตอล | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
ไมล์สะสมของระยะในเมือง | ||||
หน้าปัดบอกระยะทางแบบมัลติทริป | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
มาตรวัดความเร็วรอบ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
ระบบแสดงข้อมูลบนกระจกหน้า | ||||
ระบบกล้องมองภาพรอบทิศทาง | ||||
ระบบนำทาง | ไม่มี่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
นาฬิกาแบบดิจิตอล | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
หน้าจอแสดงอุณหภูมิภายนอกรถยนต์ | ||||
ระบบสั่งการด้วยเสียง | ||||
สวิตช์ควบคุมเครื่องเสียงบนพวงมาลัย | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
เสาอากาศวิทยุแบบฝัง, สั้น หรือครีบฉลาม | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
เสาอากาศกำลังไฟ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ |
ระบบเชื่อมต่อโทรศัพท์แบบไร้สาย Bluetooth | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
เครื่องเล่น CD | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
เครื่องเล่นดีวีดี | ||||
แอพพลิเคชั่น CarPlay จากบริษัท Apple | ||||
ระบบเชื่อมต่อ | ||||
ช่องเชื่อมต่อ USB และ/หรือ AUX | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
อุปกรณ์ชาร์จไฟแบบไร้สาย | ||||
ลำโพงด้านหน้า | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
ลำโพงด้านหลัง | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
ระบบเครื่องเสียงวิทยุ FM/AM | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
ระบบเครื่องเสียงหน้าจอสัมผัส | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
ระบบเครื่องเสียงแบบ 2DIN | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
ระบบเครื่องเสียงแบบ พร้อม | ||||
ระบบกรองอากาศในห้องโดยสาร |
มีจำนวนที่นั่งและรุ่นย่อยของLexus CT ได้แก่
รุ่นย่อย | 2020 1.8 Lexus CT 200h | 2020 1.8 Lexus CT 200h F Sport |
จำนวนที่นั่ง | 5 | 5 |
มีเซ็นเซอร์ตรวจจับการชนและรุ่นย่อยของNissan Leaf ได้แก่
รุ่นย่อย | 2020 Nissan Leaf Electric |
เซ็นเซอร์ตรวจจับการชน | ใช่ |