Van
ตัวถัง ระบบส่งกำลัง ของ Toyota Hilux Revo Smart Cab มีดังนี้
รุ่นย่อย | 2020 Toyota Hilux Revo Smart Cab Prerunner 2x4 2.4E | 2020 Toyota Hilux Revo Smart Cab Prerunner 2x4 2.4E AT | 2020 Toyota Hilux Revo Smart Cab Prerunner 2x4 2.4Mid | 2020 Toyota Hilux Revo Smart Cab Prerunner 2x4 2.4Mid AT | 2020 Toyota Hilux Revo Smart Cab Prerunner 2x4 2.4High | 2020 Toyota Hilux Revo Smart Cab Prerunner 2x4 2.4High AT | 2020 Toyota Hilux Revo Smart Cab 4x4 2.4Mid | 2020 Toyota Hilux Revo Smart Cab 4x4 2.8High | 2020 Toyota Hilux Revo Smart Cab Z Edition 2x4 2.4E | 2020 Toyota Hilux Revo Smart Cab Z Edition 2x4 2.4E STD | 2020 Toyota Hilux Revo Smart Cab Z Edition 2x4 2.4Mid | 2020 Toyota Hilux Revo Smart Cab Z Edition 2x4 2.4Mid STD | 2020 Toyota Hilux Revo Smart Cab Z Edition 2x4 2.4Mid STD AT | 2020 Toyota Hilux Revo Smart Cab Z Edition 2x4 2.4Mid AT | 2020 Toyota Hilux Revo Smart Cab Prerunner 2x4 2.4Rocco AT | 2020 Toyota Hilux Revo Smart Cab Prerunner 4x4 2.8Rocco AT |
ปริมาตรกระบอกสูบ | 2393 | 2393 | 2393 | 2393 | 2393 | 2393 | 2393 | 2755 | 2393 | 2393 | 2393 | 2393 | 2393 | 2393 | 2393 | 2755 |
จำนวนลูกสูบ | 4 | 4 | ||||||||||||||
อัตราส่วนกำลังอัด | 15.6:1 | 15.6:1 | ||||||||||||||
จำนวนวาล์วต่อกระบอกสูบ | 4 | 4 | ||||||||||||||
กำลังสูงสุด (พีเอส) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 204 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 204 |
แรงบิดสูงสุด (นิวตัน-เมตร) | 400 Nm | 400 Nm | ||||||||||||||
การเร่งความเร็ว | ||||||||||||||||
ความเร็วสูงสุด | ||||||||||||||||
ประเภทน้ำมันเชื้อเพลิง | Diesel | Diesel | ||||||||||||||
ประเภทเครื่องยนต์รอง | ||||||||||||||||
ระบบจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง | CRDi | CRDi | ||||||||||||||
ระบบควบคุมการปล่อยไอเสีย | ||||||||||||||||
อยู่ในมาตรฐานของการปล่อยไอเสีย |
มีระบบควบคุมการเปลี่ยนเกียร์ที่พวงมาลัยและรุ่นย่อยของToyota Hilux Revo Smart Cab ได้แก่
รุ่นย่อย | 2020 Toyota Hilux Revo Smart Cab Prerunner 2x4 2.4E | 2020 Toyota Hilux Revo Smart Cab Prerunner 2x4 2.4E AT |
ระบบควบคุมการเปลี่ยนเกียร์ที่พวงมาลัย | ไม่มี่ | ไม่มี่ |
มีลำโพงด้านหน้าและรุ่นย่อยของSubaru Forester ได้แก่
รุ่นย่อย | 2020 Subaru Forester 2.0i-L | 2020 Subaru Forester 2.0i-S | 2020 Subaru Forester 2.0i-S Eyesight |
ลำโพงด้านหน้า | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
มีไมล์สะสมของระยะในเมืองและรุ่นย่อยของBMW 3 Series Sedan ได้แก่
รุ่นย่อย | 2020 2.0 BMW 3 Series Sedan 330i M Sport |
ไมล์สะสมของระยะในเมือง | 15.9 kmpl |
มีที่พักแขนคอนโซลกลางและรุ่นย่อยของLexus ES ได้แก่
รุ่นย่อย | 2020 2.5 Lexus ES 300 H |
ที่พักแขนคอนโซลกลาง | ใช่ |