Convertible
ตัวถัง มีกล่องบรรทุกสัมภาระบนหลังคาและรุ่นย่อยของMini Clubman ได้แก่
รุ่นย่อย | 2020 1.5 Mini Clubman Cooper | 2020 2.0 Mini Clubman Cooper S | 2020 2.0 Mini Clubman John Cooper Works |
กล่องบรรทุกสัมภาระบนหลังคา | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ |
ภายใน ของ Bentley Continental-GT มีดังนี้
รุ่นย่อย | 2020 6.0 Bentley Continental-GT GT | 2020 4.0 Bentley Continental-GT GT V8 | 2020 4.0 Bentley Continental-GT GT V8 Convertible | 2020 6.0 Bentley Continental-GT GT Convertible |
ซันรูฟ | ||||
หลังคาดวงจันทร์ | ||||
แผงบังแดดพร้อมกระจกแต่งหน้า | ||||
ระบบพับหลังคารถ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ใช่ | ใช่ |
รูปแบบการปรับพวงมาลัย | Adjustable | Adjustable | Adjustable | Adjustable |
พวงมาลัยปรับระดับได้ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
พวงมาลัยหุ้มหนัง | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
พวงมาลัยไฟฟ้า | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
เบาะผ้า | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ |
เบาะหนัง | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
เบาะนั่งปรับระดับได้ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
เบาะนั่งปรับไฟฟ้า | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
พนักพิงด้านคนขับปรับ สูง / ต่ำ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
เบาะนั่งผู้โดยสารด้านหลังสามารถพับได้ | ||||
ระบบทำความร้อนสำหรับเบาะหน้า | Optional | Optional | Optional | Optional |
ระบบทำความร้อนสำหรับเบาะหลัง | ||||
ระบบบันทึกตำแหน่งเบาะนั่ง | ใช | ใช | ใช | ใช |
ระบบปรับดันหลัง | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
ที่พักแขนคอนโซลกลาง | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
ที่พักแขนตรงกลางเบาะหลัง | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
ที่รองศีรษะผู้โดยสารตอนหลัง | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
พื้นที่วางขาด้านหน้า | ||||
พื้นที่วางขาด้านหลัง | ||||
พื้นที่เหนือศีรษะด้านหน้า | ||||
พื้นที่เหนือศีรษะด้านหลัง | ||||
ที่วางขวดน้ำ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
ที่วางแก้วน้ำด้านหน้า | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
ที่วางแก้วน้ำด้านหลัง | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
ถาดวางอเนกประสงค์ สำหรับผู้โดยสารตอนหลัง | ||||
ระบบทำความร้อน | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
ระบบปรับอากาศ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
ระบบปรับอากาศอัตโนมัติ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
ช่องปรับอากาศตอนหลัง | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
กล่องเก็บความเย็น | ||||
ระบบไล่ฝ้ากระจกหลัง | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
ระบบฉีดน้ำที่กระจกด้านหลัง | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ |
กระจกไฟฟ้าด้านหน้า | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
กระจกไฟฟ้าประตูหลัง | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ |
กระจกกรองแสง | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
กระจกมองหลังแบบตัดแสง | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
มียี่ห้อและรุ่นย่อยของFord Everest ได้แก่
รุ่นย่อย | 2020 2.0 Ford Everest Trend 4x2 | 2020 2.0 Ford Everest Titanium 4x2 | 2020 2.0 Ford Everest Titanium Sport 4x2 | 2020 2.0 Ford Everest Titanium Plus 4x2 | 2020 2.0 Ford Everest Titanium Plus 4x4 |
ยี่ห้อ | Ford | Ford | Ford | Ford | Ford |
มีรุ่นและรุ่นย่อยของMazda 3 Sedan ได้แก่
รุ่นย่อย | 2020 2.0 Mazda 3 Sedan SP | 2020 2.0 Mazda 3 Sedan S | 2020 2.0 Mazda 3 Sedan C |
รุ่น | 3 Sedan | 3 Sedan | 3 Sedan |
เบรกและล้อ ของ Suzuki Swift มีดังนี้
รุ่นย่อย | 2020 1.2 Suzuki Swift GA CVT | 2020 1.2 Suzuki Swift GL CVT | 2020 1.2 Suzuki Swift GLX CVT | 2020 1.2 Suzuki Swift GLX-Navi CVT |
ระบบเบรกด้านหน้า | Ventilated Discs | Ventilated Discs | Ventilated Discs | Ventilated Discs |
ระบบเบรกด้านหลัง | Drums | Drums | Discs | Discs |
ขนาดยาง | 175/65 R15 | 175/65 R15 | 185/55 R16 | 185/55 R16 |
ประเภทยางรถยนต์ | Radial | Radial | Radial | Radial |
ขนาดล้อ | R15 | R15 | R16 | R16 |
ขนาดล้ออัลลอย | 16 Inch | 16 Inch | ||
ฝาครอบล้อ | ใช่ | ใช่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ |
ล้ออัลลอย | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ใช่ | ใช่ |
ระบบเบรกมือไฟฟ้า | ||||
ระบบ Auto Brake Hold | ||||
ประเภทพวงมาลัย | Electric Power | Electric Power | Electric Power | Electric Power |
ประเภทเฟืองพวงมาลัย | Rack & Pinion | Rack & Pinion | Rack & Pinion | Rack & Pinion |
ระบบควบคุมการเปลี่ยนเกียร์ที่พวงมาลัย | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ |
ระบบเลื่อนเบาะอัตโนมัติเวลาขึ้น-ลงรถ |