-
ตัวถัง มีเบาะผ้าและรุ่นย่อยของSubaru Forester ได้แก่
รุ่นย่อย | 2020 Subaru Forester 2.0i-L | 2020 Subaru Forester 2.0i-S | 2020 Subaru Forester 2.0i-S Eyesight |
เบาะผ้า | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ |
มีชนิดของมอเตอร์และรุ่นย่อยของKia Grand Carnival ได้แก่
รุ่นย่อย | 2020 2.2 Kia Grand Carnival LX | 2020 2.2 Kia Grand Carnival EX |
ชนิดของมอเตอร์ | 4 | 4 |
มีหน้าปัดบอกระยะทางแบบดิจิตอลและรุ่นย่อยของBMW X4 M ได้แก่
รุ่นย่อย | 2020 BMW X4 M 3.0L |
หน้าปัดบอกระยะทางแบบดิจิตอล | ใช่ |
เบรกและล้อ ของ Mazda CX-8 มีดังนี้
รุ่นย่อย | 2020 2.5 Mazda CX-8 Skyactiv-G SP | 2020 2.5 Mazda CX-8 Skyactiv-G S | 2020 2.2 Mazda CX-8 Skyactiv-D XDL | 2020 2.2 Mazda CX-8 Skyactiv-D XDL Exclusive |
ระบบเบรกด้านหน้า | Ventilated Discs | Ventilated Discs | Ventilated Discs | Ventilated Discs |
ระบบเบรกด้านหลัง | Discs | Discs | Discs | Discs |
ขนาดยาง | 225/55 R19 | 225/55 R19 | 225/55 R19 | 225/55 R19 |
ประเภทยางรถยนต์ | Radial | Radial | Radial | Radial |
ขนาดล้อ | R19 | R19 | R19 | R19 |
ขนาดล้ออัลลอย | 19 Inch | 19 Inch | 19 Inch | 19 Inch |
ฝาครอบล้อ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ |
ล้ออัลลอย | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
ระบบเบรกมือไฟฟ้า | ||||
ระบบ Auto Brake Hold | ใช | ใช | ใช | ใช |
ประเภทพวงมาลัย | Electric Power | Electric Power | Electric Power | Electric Power |
ประเภทเฟืองพวงมาลัย | Rack & Pinion | Rack & Pinion | Rack & Pinion | Rack & Pinion |
ระบบควบคุมการเปลี่ยนเกียร์ที่พวงมาลัย | ||||
ระบบเลื่อนเบาะอัตโนมัติเวลาขึ้น-ลงรถ | ใช | ใช | ใช | ใช |
มีความจุถังน้ำมัน (ลิตร)และรุ่นย่อยของSuzuki XL7 ได้แก่
รุ่นย่อย | 2020 1.5 Suzuki XL7 GLX |
ความจุถังน้ำมัน (ลิตร) | 45 |