-
ตัวถัง มีระบบเครื่องเสียงวิทยุ FM/AMและรุ่นย่อยของMG 3 ได้แก่
รุ่นย่อย | 2020 MG 3 1.5L C | 2020 MG 3 1.5L D | 2020 MG 3 1.5L X | 2020 MG 3 1.5L V |
ระบบเครื่องเสียงวิทยุ FM/AM | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
มีรูปแบบรถและรุ่นย่อยของLexus CT ได้แก่
รุ่นย่อย | 2020 1.8 Lexus CT 200h | 2020 1.8 Lexus CT 200h F Sport |
รูปแบบรถ | Hatchback | Hatchback |
มีที่วางแก้วน้ำด้านหลังและรุ่นย่อยของToyota Innova Crysta ได้แก่
รุ่นย่อย | 2020 Toyota Innova Crysta 2.8V AT | 2020 Toyota Innova Crysta 2.8G AT | 2020 Toyota Innova Crysta 2.0E MT |
ที่วางแก้วน้ำด้านหลัง | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
ขนาด ของ Porsche Panamera มีดังนี้
รุ่นย่อย | 2020 3.0 Porsche Panamera Panamera PDK | 2020 2.9 Porsche Panamera 4S | 2020 Porsche Panamera 4S Sport Turismo | 2020 2.9 Porsche Panamera 4S Executive | 2020 4.0 Porsche Panamera GTS PDK | 2020 4.0 Porsche Panamera GTS Sport Turismo | 2020 4.0 Porsche Panamera Turbo PDK | 2020 2.9 Porsche Panamera 4 E-Hybrid | 2020 2.9 Porsche Panamera 4 E-Hybrid 10 Years Edition | 2020 4.0 Porsche Panamera S E Hybrid | 2020 4.0 Porsche Panamera Turbo S E-Hybrid Executive | 2020 4.0 Porsche Panamera Turbo S E-Hybrid Sport Turismo |
ความยาว | 5049 mm | 5049 mm | 5049mm | 5199mm | 5063 mm | 5053mm | 5049 mm | 5049mm | 5049mm | 5015 mm | 5199mm | 5049mm |
ความกว้าง | 1937 mm | 1937 mm | 1937mm | 1937mm | 1937 mm | 1937mm | 1937 mm | 1937mm | 1937mm | 1931 mm | 1937mm | 1937mm |
ความสูง | 1423 mm | 1423 mm | 1428mm | 1428mm | 1417 mm | 1422mm | 1427 mm | 1423mm | 1423mm | 1418 mm | 1432mm | 1432mm |
ฐานล้อ | 2920 mm | 2920 mm | 2950mm | 3100mm | 2950 mm | 2950mm | 2950 mm | 2950mm | 2950mm | 2920 mm | 3100mm | 2950mm |
น้ำหนักตัวรถ | 1770 kg | |||||||||||
น้ำหนักรวม | 2380 kg | 2450 kg | 2500 kg | 2500 kg | 2580 kg | |||||||
ถังน้ำมันออกแบบให้อยู่กลางตัวรถ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | |||||||
กล่องบรรทุกสัมภาระบนหลังคา | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | |||||||
ความสูงใต้ท้องรถ | ||||||||||||
สัมประสิทธิ์แรงต้านอากาศ | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.29 | ||||||||
จำนวนประตู | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||
จำนวนที่นั่ง | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
ความจุถังน้ำมัน (ลิตร) | 80 L | 100 L | 100 L | 100 L | 80 L | |||||||
ความจุห้องสัมภาระท้าย | 445 L | 445 L | 445 L | 432 L | 335 L | |||||||
คานเหล็กด้านหน้ารถ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | |||||||
คานเหล็กด้านข้างรถ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | |||||||
ราวหลังคา | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ |
มีที่รองศีรษะผู้โดยสารตอนหลังและรุ่นย่อยของAudi R8 ได้แก่
รุ่นย่อย | Audi R8 Coupe V10 5.2 FSI quattro |
ที่รองศีรษะผู้โดยสารตอนหลัง | ไม่มี่ |