Coupé
ตัวถัง มีระบบไล่ฝ้ากระจกหลังและรุ่นย่อยของHonda Civic Hatchback ได้แก่
รุ่นย่อย | Honda Civic Hatchback 1.5 VTEC Turbo |
ระบบไล่ฝ้ากระจกหลัง | ใช่ |
มีเซ็นเซอร์ตรวจจับการชนและรุ่นย่อยของToyota GR Supra ได้แก่
รุ่นย่อย | 2020 Toyota GR-Supra 3.0L |
เซ็นเซอร์ตรวจจับการชน | ใช่ |
ขนาด ของ Porsche 718 มีดังนี้
รุ่นย่อย | 2020 2.7 Porsche 718 Cayman PDK | 2020 3.4 Porsche 718 Cayman S PDK | 2020 2.5 Porsche 718 Boxster S PDK | 2020 Porsche 718 Cayman GTS 4.0 | 2020 Porsche 718 Boxster GTS 4.0 | 2020 4.0 Porsche 718 Spyder | Porsche 718 GT4 | 2020 2.0 Porsche 718 Boxster PDK | 2020 2.0 Porsche 718 Boxster T | 2020 2.0 Porsche 718 Cayman T |
ความยาว | 4374 mm | 4374 mm | 4404 mm | 4404 mm | 4456 mm | |||||
ความกว้าง | 1978 mm | 1978 mm | 1978 mm | 1978 mm | 1994 mm | |||||
ความสูง | 1282 mm | 1282 mm | 1273 mm | 1273 mm | 1269 mm | |||||
ฐานล้อ | 2475 mm | 2475 mm | 2475 mm | 2475 mm | 2484 mm | |||||
น้ำหนักตัวรถ | 1360 kg | 1495 kg | ||||||||
น้ำหนักรวม | 1675 kg | 1685 kg | 1685 kg | 1655 kg | 1750 kg | |||||
ถังน้ำมันออกแบบให้อยู่กลางตัวรถ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | |||||
กล่องบรรทุกสัมภาระบนหลังคา | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | |||||
ความสูงใต้ท้องรถ | ||||||||||
สัมประสิทธิ์แรงต้านอากาศ | 0.3 | 0.31 | 0.32 | 0.32 | 0.3 | |||||
จำนวนประตู | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
จำนวนที่นั่ง | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
ความจุถังน้ำมัน (ลิตร) | 64 L | 64 L | 64 L | 64 L | 64 L | |||||
ความจุห้องสัมภาระท้าย | 280 L | 280 L | 280 L | 280 L | 270 L | |||||
คานเหล็กด้านหน้ารถ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | |||||
คานเหล็กด้านข้างรถ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | |||||
ราวหลังคา | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ |
มีพวงมาลัยไฟฟ้าและรุ่นย่อยของAudi R8 ได้แก่
รุ่นย่อย | Audi R8 Coupe V10 5.2 FSI quattro |
พวงมาลัยไฟฟ้า | ใช่ |
มีกระจังหน้าโครเมียมและรุ่นย่อยของSubaru Brz ได้แก่
รุ่นย่อย | 2020 Subaru Brz 2.0 6AT | 2020 Subaru Brz 2.0 6MT |
กระจังหน้าโครเมียม | ไม่มี่ | ไม่มี่ |