SUV
ตัวถัง เครื่องยนต์ไฟฟ้า ของ Mazda 2 Sedan มีดังนี้
รุ่นย่อย | 2020 1.5 Mazda 2 Sedan XD | 2020 1.5 Mazda 2 Sedan XDL | 2020 Mazda 2 Sedan 1.3 E | 2020 Mazda 2 Sedan 1.3 C | 2020 Mazda 2 Sedan 1.3 S | 2020 Mazda 2 Sedan 1.3 S Leather | 2020 Mazda 2 Sedan 1.3 SP |
ชนิดของมอเตอร์ | |||||||
มอเตอร์ไฟฟ้ากำลังสูงสุด (พีเอส) | |||||||
มอเตอร์ไฟฟ้าแรงบิดสูงสุด (นิวตัน-เมตร) | |||||||
ประเภทแบตเตอรี่ | |||||||
ความจุแบตเตอรี่ | |||||||
แรงดันแบตเตอรี่ | |||||||
ช่องจ่ายไฟสำรอง | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
แชสซี ของ Mercedes-Benz C-Class Saloon มีดังนี้
รุ่นย่อย | 2020 Mercedes-Benz C-Class Saloon C 300 e AMG Dynamic | 2020 Mercedes-Benz C-Class Saloon C 300 e Avantgarde | 2020 2.0 Mercedes-Benz C-Class Saloon C 220 d Avantgarde |
ระบบขับเคลื่อน | |||
ระบบกันสะเทือนด้านหน้า | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link |
ระบบกันสะเทือนด้านหลัง | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link |
ระยะห่างระหว่างล้อคู่หน้า | |||
ระยะห่างระหว่างล้อคู่หลัง | |||
รัศมีวงเลี้ยว (เมตร) |
มีไฟเตือนระดับน้ำมันเชื้อเพลิงต่ำและรุ่นย่อยของMercedes-Benz SLK-Class ได้แก่
รุ่นย่อย | 2020 1.8 Mercedes-Benz SLK-Class 200 Carbon Look |
ไฟเตือนระดับน้ำมันเชื้อเพลิงต่ำ | ใช่ |
มีช่องปรับอากาศตอนหลังและรุ่นย่อยของAudi Q3 ได้แก่
รุ่นย่อย | 2020 1.4 Audi Q3 Sportback 35 TFSI S line | 2020 1.4 Audi Q3 35 TFSI S line | 2020 1.4 Audi Q3 35 TFSI Quattro |
ช่องปรับอากาศตอนหลัง | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
มีเบาะนั่งปรับระดับได้และรุ่นย่อยของBMW X3 ได้แก่
รุ่นย่อย | 2020 2.0 BMW X3 xDrive20d xLine | 2020 2.0 BMW X3 xDrive20d M Sport |
เบาะนั่งปรับระดับได้ | ใช | ใช |