Coupé
ตัวถัง มีกำลังสูงสุด (พีเอส)และรุ่นย่อยของJaguar I-Pace ได้แก่
รุ่นย่อย | 2020 Jaguar I-Pace HSE AWD | 2020 Jaguar I-Pace SE AWD | 2020 Jaguar I-Pace S AWD |
กำลังสูงสุด (พีเอส) | 400 | 400 | 400 |
มีที่วางแก้วน้ำด้านหลังและรุ่นย่อยของAston Martin Db11 ได้แก่
รุ่นย่อย | Aston Martin Db11 5.2 L |
ที่วางแก้วน้ำด้านหลัง | ใช่ |
มัลติมีเดีย ของ Rolls-Royce Phantom มีดังนี้
รุ่นย่อย | 2020 6.7 Rolls-Royce Phantom Phantom | 2020 6.7 Rolls-Royce Phantom Extended Wheelbase |
หน้าปัดบอกระยะทางแบบดิจิตอล | ใช่ | ใช่ |
ไมล์สะสมของระยะในเมือง | 9.8 kmpl | 9.8 kmpl |
หน้าปัดบอกระยะทางแบบมัลติทริป | ใช่ | ใช่ |
มาตรวัดความเร็วรอบ | ใช่ | ใช่ |
ระบบแสดงข้อมูลบนกระจกหน้า | ||
ระบบกล้องมองภาพรอบทิศทาง | ||
ระบบนำทาง | ไม่มี่ | ไม่มี่ |
นาฬิกาแบบดิจิตอล | ใช่ | ใช่ |
หน้าจอแสดงอุณหภูมิภายนอกรถยนต์ | ใช่ | ใช่ |
ระบบสั่งการด้วยเสียง | ใช่ | ใช่ |
สวิตช์ควบคุมเครื่องเสียงบนพวงมาลัย | ใช่ | ใช่ |
เสาอากาศวิทยุแบบฝัง, สั้น หรือครีบฉลาม | ใช่ | ใช่ |
เสาอากาศกำลังไฟ | ไม่มี่ | ไม่มี่ |
ระบบเชื่อมต่อโทรศัพท์แบบไร้สาย Bluetooth | ใช่ | ใช่ |
เครื่องเล่น CD | ใช่ | ใช่ |
เครื่องเล่นดีวีดี | ใช่ | ใช่ |
แอพพลิเคชั่น CarPlay จากบริษัท Apple | ||
ระบบเชื่อมต่อ | ||
ช่องเชื่อมต่อ USB และ/หรือ AUX | ใช่ | ใช่ |
อุปกรณ์ชาร์จไฟแบบไร้สาย | ||
ลำโพงด้านหน้า | ใช่ | ใช่ |
ลำโพงด้านหลัง | ใช่ | ใช่ |
ระบบเครื่องเสียงวิทยุ FM/AM | ใช่ | ใช่ |
ระบบเครื่องเสียงหน้าจอสัมผัส | ใช่ | ใช่ |
ระบบเครื่องเสียงแบบ 2DIN | ใช่ | ใช่ |
ระบบเครื่องเสียงแบบ พร้อม | ||
ระบบกรองอากาศในห้องโดยสาร | ไม่มี่ | ไม่มี่ |
มีพวงมาลัยไฟฟ้าและรุ่นย่อยของNissan March ได้แก่
รุ่นย่อย | 2020 Nissan March 1.2L S MT | 2020 Nissan March 1.2L E MT | 2020 Nissan March 1.2L E CVT |
พวงมาลัยไฟฟ้า | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
มีที่วางแก้วน้ำด้านหน้าและรุ่นย่อยของSuzuki Carry ได้แก่
รุ่นย่อย | 2020 1.6 Suzuki Carry Carry |
ที่วางแก้วน้ำด้านหน้า | ใช่ |