SUV
ตัวถัง มีพวงมาลัยปรับระดับได้และรุ่นย่อยของAudi A7 Sportback ได้แก่
รุ่นย่อย | 2020 2.0 Audi A7 Sportback 45 TFSI Quattro | 2020 3.0 Audi A7 Sportback 55 TFSI Quattro S line |
พวงมาลัยปรับระดับได้ | ใช่ | ใช่ |
มัลติมีเดีย ของ Subaru Forester มีดังนี้
รุ่นย่อย | 2020 Subaru Forester 2.0i-L | 2020 Subaru Forester 2.0i-S | 2020 Subaru Forester 2.0i-S Eyesight |
หน้าปัดบอกระยะทางแบบดิจิตอล | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
ไมล์สะสมของระยะในเมือง | |||
หน้าปัดบอกระยะทางแบบมัลติทริป | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
มาตรวัดความเร็วรอบ | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
ระบบแสดงข้อมูลบนกระจกหน้า | |||
ระบบกล้องมองภาพรอบทิศทาง | |||
ระบบนำทาง | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
นาฬิกาแบบดิจิตอล | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
หน้าจอแสดงอุณหภูมิภายนอกรถยนต์ | |||
ระบบสั่งการด้วยเสียง | |||
สวิตช์ควบคุมเครื่องเสียงบนพวงมาลัย | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
เสาอากาศวิทยุแบบฝัง, สั้น หรือครีบฉลาม | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
เสาอากาศกำลังไฟ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ |
ระบบเชื่อมต่อโทรศัพท์แบบไร้สาย Bluetooth | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
เครื่องเล่น CD | |||
เครื่องเล่นดีวีดี | |||
แอพพลิเคชั่น CarPlay จากบริษัท Apple | |||
ระบบเชื่อมต่อ | |||
ช่องเชื่อมต่อ USB และ/หรือ AUX | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
อุปกรณ์ชาร์จไฟแบบไร้สาย | |||
ลำโพงด้านหน้า | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
ลำโพงด้านหลัง | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
ระบบเครื่องเสียงวิทยุ FM/AM | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
ระบบเครื่องเสียงหน้าจอสัมผัส | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
ระบบเครื่องเสียงแบบ 2DIN | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
ระบบเครื่องเสียงแบบ พร้อม | |||
ระบบกรองอากาศในห้องโดยสาร | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
ภายใน ของ Honda Civic Hatchback มีดังนี้
รุ่นย่อย | Honda Civic Hatchback 1.5 VTEC Turbo |
ซันรูฟ | ไม่มี่ |
หลังคาดวงจันทร์ | |
แผงบังแดดพร้อมกระจกแต่งหน้า | ใช่ |
ระบบพับหลังคารถ | ไม่มี่ |
รูปแบบการปรับพวงมาลัย | Telescopic |
พวงมาลัยปรับระดับได้ | ใช่ |
พวงมาลัยหุ้มหนัง | ใช่ |
พวงมาลัยไฟฟ้า | |
เบาะผ้า | ไม่มี่ |
เบาะหนัง | ใช่ |
เบาะนั่งปรับระดับได้ | ใช่ |
เบาะนั่งปรับไฟฟ้า | ใช่ |
พนักพิงด้านคนขับปรับ สูง / ต่ำ | ใช่ |
เบาะนั่งผู้โดยสารด้านหลังสามารถพับได้ | ใช่ |
ระบบทำความร้อนสำหรับเบาะหน้า | ไม่มี่ |
ระบบทำความร้อนสำหรับเบาะหลัง | ไม่มี่ |
ระบบบันทึกตำแหน่งเบาะนั่ง | ไม่ |
ระบบปรับดันหลัง | ไม่มี่ |
ที่พักแขนคอนโซลกลาง | ใช่ |
ที่พักแขนตรงกลางเบาะหลัง | ใช่ |
ที่รองศีรษะผู้โดยสารตอนหลัง | ใช่ |
พื้นที่วางขาด้านหน้า | |
พื้นที่วางขาด้านหลัง | |
พื้นที่เหนือศีรษะด้านหน้า | |
พื้นที่เหนือศีรษะด้านหลัง | |
ที่วางขวดน้ำ | ใช่ |
ที่วางแก้วน้ำด้านหน้า | ใช่ |
ที่วางแก้วน้ำด้านหลัง | ใช่ |
ถาดวางอเนกประสงค์ สำหรับผู้โดยสารตอนหลัง | ไม่มี่ |
ระบบทำความร้อน | ไม่มี่ |
ระบบปรับอากาศ | ใช่ |
ระบบปรับอากาศอัตโนมัติ | ใช่ |
ช่องปรับอากาศตอนหลัง | ไม่มี่ |
กล่องเก็บความเย็น | ไม่มี่ |
ระบบไล่ฝ้ากระจกหลัง | ใช่ |
ระบบฉีดน้ำที่กระจกด้านหลัง | ใช่ |
กระจกไฟฟ้าด้านหน้า | ใช่ |
กระจกไฟฟ้าประตูหลัง | ใช่ |
กระจกกรองแสง | ใช่ |
กระจกมองหลังแบบตัดแสง | ใช่ |
ขนาด ของ Jaguar E-Pace มีดังนี้
รุ่นย่อย | 2020 Jaguar E-Pace 2.0L Ingenium S |
ความยาว | 4395 mm |
ความกว้าง | 1984 mm |
ความสูง | 1649 mm |
ฐานล้อ | 2681 mm |
น้ำหนักตัวรถ | |
น้ำหนักรวม | |
ถังน้ำมันออกแบบให้อยู่กลางตัวรถ | ใช่ |
กล่องบรรทุกสัมภาระบนหลังคา | ไม่มี่ |
ความสูงใต้ท้องรถ | |
สัมประสิทธิ์แรงต้านอากาศ | |
จำนวนประตู | 5 |
จำนวนที่นั่ง | 5 |
ความจุถังน้ำมัน (ลิตร) | 55.7 L |
ความจุห้องสัมภาระท้าย | 577 L |
คานเหล็กด้านหน้ารถ | ใช่ |
คานเหล็กด้านข้างรถ | ใช่ |
ราวหลังคา | ใช่ |
มีกล่องบรรทุกสัมภาระบนหลังคาและรุ่นย่อยของAudi A6 Avant ได้แก่
รุ่นย่อย | 2020 2.0 Audi A6 Avant 55 TFSI Quattro S line |
กล่องบรรทุกสัมภาระบนหลังคา | ไม่มี่ |