Hatchback
ตัวถัง มีความกว้างและรุ่นย่อยของMG 5 ได้แก่
รุ่นย่อย | MG 5 Turbo 1.5L X Sunroof | MG 5 Turbo 1.5L D | MG 5 1.5L X Sunroof | MG 5 1.5L D |
ความกว้าง | 1804 mm | 1804 mm | 1804 mm | 1804 mm |
มีระบบไล่ฝ้ากระจกหลังและรุ่นย่อยของAudi Q3 ได้แก่
รุ่นย่อย | 2020 1.4 Audi Q3 Sportback 35 TFSI S line | 2020 1.4 Audi Q3 35 TFSI S line | 2020 1.4 Audi Q3 35 TFSI Quattro |
ระบบไล่ฝ้ากระจกหลัง | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
มีลำโพงด้านหลังและรุ่นย่อยของMercedes-Benz M-Class ได้แก่
รุ่นย่อย | Mercedes-Benz M-Class ML 250 Blue Tec AMG Hybrid | Mercedes-Benz M-Class ML 250 BlueTEC Executive |
ลำโพงด้านหลัง | ใช | ใช |
ภายใน ของ Honda Brio Amaze มีดังนี้
รุ่นย่อย | 2020 1.2 Honda Brio Amaze V CVT |
ซันรูฟ | ไม่มี่ |
หลังคาดวงจันทร์ | |
แผงบังแดดพร้อมกระจกแต่งหน้า | ใช่ |
ระบบพับหลังคารถ | ไม่มี่ |
รูปแบบการปรับพวงมาลัย | Tilt |
พวงมาลัยปรับระดับได้ | ใช่ |
พวงมาลัยหุ้มหนัง | ไม่มี่ |
พวงมาลัยไฟฟ้า | |
เบาะผ้า | ใช่ |
เบาะหนัง | ไม่มี่ |
เบาะนั่งปรับระดับได้ | ใช่ |
เบาะนั่งปรับไฟฟ้า | ไม่มี่ |
พนักพิงด้านคนขับปรับ สูง / ต่ำ | ไม่มี่ |
เบาะนั่งผู้โดยสารด้านหลังสามารถพับได้ | ไม่มี่ |
ระบบทำความร้อนสำหรับเบาะหน้า | ไม่มี่ |
ระบบทำความร้อนสำหรับเบาะหลัง | ไม่มี่ |
ระบบบันทึกตำแหน่งเบาะนั่ง | ไม่ |
ระบบปรับดันหลัง | ไม่มี่ |
ที่พักแขนคอนโซลกลาง | ใช่ |
ที่พักแขนตรงกลางเบาะหลัง | ใช่ |
ที่รองศีรษะผู้โดยสารตอนหลัง | ใช่ |
พื้นที่วางขาด้านหน้า | |
พื้นที่วางขาด้านหลัง | |
พื้นที่เหนือศีรษะด้านหน้า | |
พื้นที่เหนือศีรษะด้านหลัง | |
ที่วางขวดน้ำ | ใช่ |
ที่วางแก้วน้ำด้านหน้า | ใช่ |
ที่วางแก้วน้ำด้านหลัง | ใช่ |
ถาดวางอเนกประสงค์ สำหรับผู้โดยสารตอนหลัง | ไม่มี่ |
ระบบทำความร้อน | ไม่มี่ |
ระบบปรับอากาศ | ใช่ |
ระบบปรับอากาศอัตโนมัติ | ใช่ |
ช่องปรับอากาศตอนหลัง | ไม่มี่ |
กล่องเก็บความเย็น | ไม่มี่ |
ระบบไล่ฝ้ากระจกหลัง | ใช่ |
ระบบฉีดน้ำที่กระจกด้านหลัง | ไม่มี่ |
กระจกไฟฟ้าด้านหน้า | ใช่ |
กระจกไฟฟ้าประตูหลัง | ใช่ |
กระจกกรองแสง | ใช่ |
กระจกมองหลังแบบตัดแสง | ใช่ |
ภาพรวม ของ Mazda CX-30 มีดังนี้
รุ่นย่อย | 2020 Mazda CX-30 2.0 SP | 2020 Mazda CX-30 2.0 S | 2020 Mazda CX-30 2.0 C |
ยี่ห้อ | Mazda | Mazda | Mazda |
รูปแบบรถ | SUV | SUV | SUV |
เกรด | C-Segment | C-Segment | C-Segment |
รุ่น | CX-30 | CX-30 | CX-30 |
ปีที่เปิดตัว | 2020 | 2020 | 2020 |
ประเทศที่ผลิต | |||
เครื่องยนต์ | 2.0L Petrol Engine, 4 Cylinder 16 Valve DOHC | 2.0L Petrol Engine, 4 Cylinder 16 Valve DOHC | 2.0L Petrol Engine, 4 Cylinder 16 Valve DOHC |
การบริโภคน้ำมันเชื้อเพลิง | |||
On Sale | Y | Y | Y |