Coupé
ตัวถัง มีล็อคประตูป้องกันเด็กและรุ่นย่อยของJaguar XF ได้แก่
รุ่นย่อย | 2020 Jaguar XF 2.0L Ingenium Prestige 250PS | 2020 Jaguar XF 2.0L Ingenium Prestige 200PS | 2020 Jaguar XF 2.0L Ingenium Portfolio |
ล็อคประตูป้องกันเด็ก | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
มีระบบเบรกมือไฟฟ้าและรุ่นย่อยของThairung TR Transformer II 11 Seater ได้แก่
รุ่นย่อย | Thairung TR Transformer II 11 Seater 2.8 4WD AT | Thairung TR Transformer II 11 Seater 2.8 4WD MT | Thairung TR Transformer II 11 Seater 2.4 2WD AT |
ระบบเบรกมือไฟฟ้า | ใช | ใช | ใช |
มีราคา SRP(Bangkok)และรุ่นย่อยของTata Xenon Double Cab ได้แก่
รุ่นย่อย | 2020 2.2 Tata Xenon Double Cab 150 NX Extreme | 2020 2.2 Tata Xenon Double Cab 150 NX 4WD |
ราคา SRP(Bangkok) | 589000 | 699000 |
ความปลอดภัย ของ Mazda CX-5 มีดังนี้
รุ่นย่อย | 2020 2.2 Mazda CX-5 Skyactiv-D XD | 2020 2.2 Mazda CX-5 Skyactiv-D XDL | 2020 Mazda CX-5 Skyactiv-G 2.0 C | 2020 Mazda CX-5 Skyactiv-G 2.0 S | 2020 Mazda CX-5 Skyactiv-G 2.0 SP |
เรียงตามลำดับ(Bangkok) | |||||
ถุงลมด้านข้างคู่หน้า | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
ถุงลมฝั่งคนขับ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
ถุงลมด้านข้างผู้โดยสารด้านหลัง | |||||
ถุงลมฝั่งคนนั่ง | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
ม่านถุงลมด้านข้าง | |||||
เข็มขัดนิรภัยสำหรับผู้โดยสารตอนหลัง | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
เข็มขัดนิรภัยด้านหน้าปรับระดับสูง-ต่ำ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
เสียงเตือนคาดเข็มขัดนิรภัย | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
ระบบกระจายแรงเบรก | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
ระบบแจ้งเตือนแรงดันลมยาง | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ |
ระบบช่วยรักษาช่องทางเดินรถ | |||||
ระบบเตือนการออกจากเลน | ใช่ | ใช่ | |||
ระบบช่วยเตือนการจราจรด้านหลังข้าม | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
ระบบช่วยเตือนความเหนื่อยล้าขณะขับขี่ | |||||
ระบบแสดงภาพ/เตือน มุมอับสายตาขณะเปลี่ยนเลน | |||||
เซ็นเซอร์ตรวจจับการชน | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
ระบบป้องกันล้อล็อก | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
ระบบเสริมแรงเบรก | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
ระบบป้องกันการลื่นไถลของรถ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
ล็อคประตูป้องกันเด็ก | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
ระบบความปลอดภัยอัจฉริยะ | |||||
ระบบกุญแจนิรภัย | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
ระบบควบคุมประตูแบบอัจฉริยะ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
Card ควบคุมประตูแบบอัจฉริยะ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ |
ระบบล็อกรถอัตโนมัติเมื่อกุญแจอยู่ห่างจากตัวรถ | |||||
ระบบสัญญาณกันขโมย | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
ระบบสัญญานกันขโมย | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
ระบบเตือนเมื่อมีรถเคลื่อนผ่านขณะถอย | |||||
สัญญาณไฟฉุกเฉินอัตโนมัติขณะเบรกกะทันหัน | |||||
กล่องอิเล็กทรอนิกส์ที่ควบคุมการทำงานของรถยนต์ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
มีระบบเกียร์และรุ่นย่อยของFord Everest ได้แก่
รุ่นย่อย | 2020 2.0 Ford Everest Trend 4x2 | 2020 2.0 Ford Everest Titanium 4x2 | 2020 2.0 Ford Everest Titanium Sport 4x2 | 2020 2.0 Ford Everest Titanium Plus 4x2 | 2020 2.0 Ford Everest Titanium Plus 4x4 |
ระบบเกียร์ | 10-Speed | 10-Speed | 10-Speed | 10-Speed | 10-Speed |