SUV
ตัวถัง ราคา ของ Mercedes-Benz CLS-Class Coupe มีดังนี้
รุ่นย่อย | 2020 2.0 Mercedes-Benz CLS-Class Coupe 300 d AMG Premium |
ราคา SRP(Bangkok) | 5380000 |
มีระบบกล้องมองภาพรอบทิศทางและรุ่นย่อยของMitsubishi Xpander ได้แก่
รุ่นย่อย | 2020 1.5 Mitsubishi Xpander GLS-LTD | 2020 1.5 Mitsubishi Xpander GT |
ระบบกล้องมองภาพรอบทิศทาง | ไม่ | ไม่ |
มีมาตรวัดความเร็วรอบและรุ่นย่อยของNissan Teana ได้แก่
รุ่นย่อย | 2020 Nissan Teana 2.0XE | 2020 Nissan Teana 2.0XL | 2020 Nissan Teana 2.0XL Navi | 2020 Nissan Teana 2.5 XV Navi |
มาตรวัดความเร็วรอบ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
ความปลอดภัย ของ Ssangyong Stavic มีดังนี้
รุ่นย่อย | Ssangyong Stavic 3.2L 4WD AT | Ssangyong Stavic 2.2L 4WD AT | Ssangyong Stavic 2.0L 2WD AT | Ssangyong Stavic 2.2L 2WD AT | Ssangyong Stavic 2.0L 2WD MT | Ssangyong Stavic 2L 4WD AT | Ssangyong Stavic 2.2L 2WD MT | Ssangyong Stavic 3.2L 2WD AT |
เรียงตามลำดับ(Bangkok) | ||||||||
ถุงลมด้านข้างคู่หน้า | ||||||||
ถุงลมฝั่งคนขับ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
ถุงลมด้านข้างผู้โดยสารด้านหลัง | ||||||||
ถุงลมฝั่งคนนั่ง | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
ม่านถุงลมด้านข้าง | ||||||||
เข็มขัดนิรภัยสำหรับผู้โดยสารตอนหลัง | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
เข็มขัดนิรภัยด้านหน้าปรับระดับสูง-ต่ำ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
เสียงเตือนคาดเข็มขัดนิรภัย | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
ระบบกระจายแรงเบรก | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
ระบบแจ้งเตือนแรงดันลมยาง | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
ระบบช่วยรักษาช่องทางเดินรถ | ||||||||
ระบบเตือนการออกจากเลน | ||||||||
ระบบช่วยเตือนการจราจรด้านหลังข้าม | ||||||||
ระบบช่วยเตือนความเหนื่อยล้าขณะขับขี่ | ||||||||
ระบบแสดงภาพ/เตือน มุมอับสายตาขณะเปลี่ยนเลน | ||||||||
เซ็นเซอร์ตรวจจับการชน | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
ระบบป้องกันล้อล็อก | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
ระบบเสริมแรงเบรก | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
ระบบป้องกันการลื่นไถลของรถ | ||||||||
ล็อคประตูป้องกันเด็ก | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
ระบบความปลอดภัยอัจฉริยะ | ||||||||
ระบบกุญแจนิรภัย | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
ระบบควบคุมประตูแบบอัจฉริยะ | ||||||||
Card ควบคุมประตูแบบอัจฉริยะ | ||||||||
ระบบล็อกรถอัตโนมัติเมื่อกุญแจอยู่ห่างจากตัวรถ | ||||||||
ระบบสัญญาณกันขโมย | ||||||||
ระบบสัญญานกันขโมย | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
ระบบเตือนเมื่อมีรถเคลื่อนผ่านขณะถอย | ||||||||
สัญญาณไฟฉุกเฉินอัตโนมัติขณะเบรกกะทันหัน | ||||||||
กล่องอิเล็กทรอนิกส์ที่ควบคุมการทำงานของรถยนต์ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
มีเสาอากาศกำลังไฟและรุ่นย่อยของLand Rover Range Rover Sport ได้แก่
รุ่นย่อย | 2020 Land Rover Range Rover Sport 5.0L SVR | 2020 Land Rover Range Rover Sport 2.0L HSE Dynamic | 2020 Land Rover Range Rover Sport 2.0L HSE Plus | Land Rover Range Rover Sport 3.0L HSE Dynamic |
เสาอากาศกำลังไฟ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ |