SUV
ตัวถัง มีแผงบังแดดพร้อมกระจกแต่งหน้าและรุ่นย่อยของLand Rover Range Rover Velar ได้แก่
รุ่นย่อย | 2020 2.0 Land Rover Range Rover Velar S R-Dynamic | 2020 2.0 Land Rover Range Rover Velar Base | Land Rover Range Rover Velar S |
แผงบังแดดพร้อมกระจกแต่งหน้า | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
ขนาด ของ Porsche 911 มีดังนี้
รุ่นย่อย | 2020 3.0 Porsche 911 Carrera | 2020 3.0 Porsche 911 Carrera Cabriolet | 2020 3.0 Porsche 911 Carrera 4 | 2020 3.0 Porsche 911 Carrera 4 Cabriolet | 2020 3.0 Porsche 911 Carrera S | 2020 3.0 Porsche 911 Carrera S Cabriolet | 2020 3.0 Porsche 911 Carrera 4S | 2020 3.0 Porsche 911 Carrera 4S Cabriolet | 2020 4.0 Porsche 911 GT3 RS | 2020 3.0 Porsche 911 Targa 4 | 2020 3.0 Porsche 911 Targa 4S | 2020 3.0 Porsche 911 Targa 4S Heritage Design Edition | 2020 3.7 Porsche 911 Turbo | 2020 3.7 Porsche 911 Turbo S Cabriolet | 2020 3.7 Porsche 911 Turbo S | 2020 3.7 Porsche 911 Turbo Cabriolet | 2020 4.0 Porsche 911 Speedster |
ความยาว | 4491 mm | 4491 mm | 4491 mm | 4491 mm | 4491 mm | 4491 mm | 4519 mm | 4519mm | 4557 mm | 4519mm | 4519mm | 4519mm | 4535 mm | 4353mm | 4535mm | 4535mm | |
ความกว้าง | 1808 mm | 1808 mm | 1852 mm | 1852 mm | 1808 mm | 1808 mm | 1852 mm | 1852 mm | 1880 mm | 1852mm | 1852mm | 1852mm | 1900 mm | 1900mm | 1900mm | 1900mm | |
ความสูง | 1303 mm | 1299 mm | 1304 mm | 1300 mm | 1295 mm | 1292 mm | 1300 mm | 1299 mm | 1297 mm | 1297mm | 1299mm | 1299mm | 1303 mm | 1301mm | 1303mm | 1302mm | |
ฐานล้อ | 2450 mm | 2450 mm | 2450 mm | 2450 mm | 2450 mm | 2450 mm | 2450 mm | 2450 mm | 2453 mm | 2450 mm | 2450mm | 2450mm | 2450mm | ||||
น้ำหนักตัวรถ | 1420 kg | ||||||||||||||||
น้ำหนักรวม | 1815 kg | 1870 kg | 1865 kg | 1920 kg | 1850 kg | 1905 kg | 1920 kg | 1920 kg | 1720 kg | 1990 kg | |||||||
ถังน้ำมันออกแบบให้อยู่กลางตัวรถ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | |||||||
กล่องบรรทุกสัมภาระบนหลังคา | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | |||||||
ความสูงใต้ท้องรถ | |||||||||||||||||
สัมประสิทธิ์แรงต้านอากาศ | 0.29 | 0.3 | 0.3 | 0.31 | 0.29 | 0.3 | 0.31 | 0.31 | 0.33 | 0.31 | |||||||
จำนวนประตู | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | |||||||
จำนวนที่นั่ง | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
ความจุถังน้ำมัน (ลิตร) | 64 L | 64 L | 68 L | 68 L | 64 L | 64 L | 68 L | 68 L | 64 L | 68 L | |||||||
ความจุห้องสัมภาระท้าย | 145 L | 145 L | 125 L | 125 L | 145 L | 145 L | 125 L | 125 L | 125 L | 115 L | |||||||
คานเหล็กด้านหน้ารถ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | |||||||
คานเหล็กด้านข้างรถ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | |||||||
ราวหลังคา | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ |
มีแรงบิดสูงสุด (นิวตัน-เมตร)และรุ่นย่อยของVolvo V60 ได้แก่
รุ่นย่อย | 2020 2.0 Volvo V60 Momentum | 2020 2.0 Volvo V60 Inscription |
แรงบิดสูงสุด (นิวตัน-เมตร) | 640 Nm | 640 Nm |
มีเครื่องเล่น CDและรุ่นย่อยของHyundai H-1 ได้แก่
รุ่นย่อย | Hyundai H-1 Deluxe | Hyundai H-1 Elite | Hyundai H-1 Touring |
เครื่องเล่น CD | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
มีระยะห่างระหว่างล้อคู่หลังและรุ่นย่อยของBMW M8 ได้แก่
รุ่นย่อย | 2020 4.4 BMW M8 Competition |
ระยะห่างระหว่างล้อคู่หลัง | 1632 mm |