Hatchback
ตัวถัง มีฟีเจอร์เพิ่มเติมและรุ่นย่อยของToyota Alphard ได้แก่
รุ่นย่อย | 2020 Toyota Alphard 2.5 Hybrid | 2020 Toyota Alphard 3.5 VIP |
ฟีเจอร์เพิ่มเติม | Daytime Running Lights | Daytime Running Lights |
มีความยาวและรุ่นย่อยของHyundai Ioniq ได้แก่
รุ่นย่อย | 2020 Hyundai Ioniq Electric |
ความยาว | 4470 mm |
มีถาดวางอเนกประสงค์ สำหรับผู้โดยสารตอนหลังและรุ่นย่อยของNissan Almera ได้แก่
รุ่นย่อย | 2020 Nissan Almera 1.0 Turbo S CVT | 2020 Nissan Almera 1.0 E CVT | 2020 Nissan Almera 1.0 Turbo EL CVT | 2020 Nissan Almera 1.0 Turbo V CVT | 2020 Nissan Almera 1.0 Turbo VL CVT |
ถาดวางอเนกประสงค์ สำหรับผู้โดยสารตอนหลัง | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ |
มีระบบเบรกด้านหลังและรุ่นย่อยของMercedes-Benz GLE-Class ได้แก่
รุ่นย่อย | 2020 2.0 Mercedes-Benz GLE-Class 300 d 4MATIC AMG Dynamic |
ระบบเบรกด้านหลัง | Discs |
มัลติมีเดีย ของ Audi A5 มีดังนี้
รุ่นย่อย | 2020 2.0 Audi A5 45 TFSI Quattro S Line | 2020 2.0 Audi A5 40 TFSI |
หน้าปัดบอกระยะทางแบบดิจิตอล | ใช่ | ใช่ |
ไมล์สะสมของระยะในเมือง | ||
หน้าปัดบอกระยะทางแบบมัลติทริป | ใช่ | ใช่ |
มาตรวัดความเร็วรอบ | ใช่ | ใช่ |
ระบบแสดงข้อมูลบนกระจกหน้า | ||
ระบบกล้องมองภาพรอบทิศทาง | ||
ระบบนำทาง | ใช่ | ใช่ |
นาฬิกาแบบดิจิตอล | ใช่ | ใช่ |
หน้าจอแสดงอุณหภูมิภายนอกรถยนต์ | ||
ระบบสั่งการด้วยเสียง | ||
สวิตช์ควบคุมเครื่องเสียงบนพวงมาลัย | ใช่ | ใช่ |
เสาอากาศวิทยุแบบฝัง, สั้น หรือครีบฉลาม | ใช่ | ใช่ |
เสาอากาศกำลังไฟ | ไม่มี่ | ไม่มี่ |
ระบบเชื่อมต่อโทรศัพท์แบบไร้สาย Bluetooth | ใช่ | ใช่ |
เครื่องเล่น CD | ||
เครื่องเล่นดีวีดี | ||
แอพพลิเคชั่น CarPlay จากบริษัท Apple | ใช | ใช |
ระบบเชื่อมต่อ | ||
ช่องเชื่อมต่อ USB และ/หรือ AUX | ใช่ | ใช่ |
อุปกรณ์ชาร์จไฟแบบไร้สาย | ใช | ใช |
ลำโพงด้านหน้า | ใช่ | ใช่ |
ลำโพงด้านหลัง | ใช่ | ใช่ |
ระบบเครื่องเสียงวิทยุ FM/AM | ใช่ | ใช่ |
ระบบเครื่องเสียงหน้าจอสัมผัส | ใช่ | ใช่ |
ระบบเครื่องเสียงแบบ 2DIN | ใช่ | ใช่ |
ระบบเครื่องเสียงแบบ พร้อม | ใช | ไม่ |
ระบบกรองอากาศในห้องโดยสาร |