Van
ตัวถัง มีพนักพิงด้านคนขับปรับ สูง / ต่ำและรุ่นย่อยของSuzuki Celerio ได้แก่
รุ่นย่อย | 2020 1.0 Suzuki Celerio GL | 2020 1.0 Suzuki Celerio GLX | 2020 1.0 Suzuki Celerio GA |
พนักพิงด้านคนขับปรับ สูง / ต่ำ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ |
มีโหมดการขับขี่แบบและรุ่นย่อยของPorsche Panamera ได้แก่
รุ่นย่อย | 2020 3.0 Porsche Panamera Panamera PDK | 2020 2.9 Porsche Panamera 4S | 2020 4.0 Porsche Panamera GTS PDK | 2020 4.0 Porsche Panamera Turbo PDK | 2020 4.0 Porsche Panamera S E Hybrid |
โหมดการขับขี่แบบ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
มีถุงลมฝั่งคนขับและรุ่นย่อยของKia Grand Carnival ได้แก่
รุ่นย่อย | 2020 2.2 Kia Grand Carnival LX | 2020 2.2 Kia Grand Carnival EX |
ถุงลมฝั่งคนขับ | ใช่ | ใช่ |
ขนาด ของ Toyota Camry มีดังนี้
รุ่นย่อย | 2020 Toyota Camry 2.0G | 2020 Toyota Camry 2.5G | 2020 Toyota Camry 2.5HV | 2020 Toyota Camry 2.5HV Premium |
ความยาว | 4885 mm | 4885 mm | 4885 mm | 4885 mm |
ความกว้าง | 1840 mm | 1840 mm | 1840 mm | 1840 mm |
ความสูง | 1445 mm | 1445 mm | 1445 mm | 1445 mm |
ฐานล้อ | 2825 mm | 2825 mm | 2825 mm | 2825 mm |
น้ำหนักตัวรถ | 1520 kg | 1550 kg | 1630 kg | 1650 kg |
น้ำหนักรวม | ||||
ถังน้ำมันออกแบบให้อยู่กลางตัวรถ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
กล่องบรรทุกสัมภาระบนหลังคา | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ |
ความสูงใต้ท้องรถ | 140 mm | 140 mm | 140 mm | 140 mm |
สัมประสิทธิ์แรงต้านอากาศ | ||||
จำนวนประตู | 4 | 4 | 4 | 4 |
จำนวนที่นั่ง | 5 | 5 | 5 | 5 |
ความจุถังน้ำมัน (ลิตร) | 60 L | 60 L | 50 L | 50 L |
ความจุห้องสัมภาระท้าย | ||||
คานเหล็กด้านหน้ารถ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
คานเหล็กด้านข้างรถ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
ราวหลังคา | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ |
มีล้ออัลลอยและรุ่นย่อยของToyota Hilux Revo Smart Cab ได้แก่
รุ่นย่อย | 2020 Toyota Hilux Revo Smart Cab Prerunner 2x4 2.4E | 2020 Toyota Hilux Revo Smart Cab Prerunner 2x4 2.4E AT |
ล้ออัลลอย | ใช่ | ใช่ |