-
ตัวถัง ระบบส่งกำลัง ของ Thairung TR Transformer II 11 Seater มีดังนี้
รุ่นย่อย | Thairung TR Transformer II 11 Seater 2.8 4WD AT | Thairung TR Transformer II 11 Seater 2.8 4WD MT | Thairung TR Transformer II 11 Seater 2.4 2WD AT |
ปริมาตรกระบอกสูบ | 2755 | 2755 | 2393 |
จำนวนลูกสูบ | 4 | 4 | 4 |
อัตราส่วนกำลังอัด | 15.6:1 | 15.6:1 | 15.6:1 |
จำนวนวาล์วต่อกระบอกสูบ | 4 | 4 | 4 |
กำลังสูงสุด (พีเอส) | 177 | 177 | 150 |
แรงบิดสูงสุด (นิวตัน-เมตร) | 450 Nm | 420 Nm | 400 Nm |
การเร่งความเร็ว | |||
ความเร็วสูงสุด | |||
ประเภทน้ำมันเชื้อเพลิง | Diesel | Diesel | Diesel |
ประเภทเครื่องยนต์รอง | |||
ระบบจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง | |||
ระบบควบคุมการปล่อยไอเสีย | |||
อยู่ในมาตรฐานของการปล่อยไอเสีย |
มีเสาอากาศวิทยุแบบฝัง, สั้น หรือครีบฉลามและรุ่นย่อยของMercedes-Benz G-Class ได้แก่
รุ่นย่อย | 2020 2.9 Mercedes-Benz G-Class 350 d Sport |
เสาอากาศวิทยุแบบฝัง, สั้น หรือครีบฉลาม | ใช่ |
มีปีที่เปิดตัวและรุ่นย่อยของMercedes-Benz S-Class ได้แก่
รุ่นย่อย | Mercedes-Benz S-Class S 560 e AMG Premium | Mercedes-Benz S-Class S 350 d Exclusive |
ปีที่เปิดตัว | 2020 | 2020 |
ภายนอก ของ Porsche 911 มีดังนี้
รุ่นย่อย | 2020 3.0 Porsche 911 Carrera | 2020 3.0 Porsche 911 Carrera Cabriolet | 2020 3.0 Porsche 911 Carrera 4 | 2020 3.0 Porsche 911 Carrera 4 Cabriolet | 2020 3.0 Porsche 911 Carrera S | 2020 3.0 Porsche 911 Carrera S Cabriolet | 2020 3.0 Porsche 911 Carrera 4S | 2020 3.0 Porsche 911 Carrera 4S Cabriolet | 2020 4.0 Porsche 911 GT3 RS | 2020 3.7 Porsche 911 Turbo |
กระจังหน้าโครเมียม | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ |
ภายนอกตัวรถตกแต่งด้วยโครเมียม | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ |
คิ้วบันได | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ |
สปอยเลอร์หลัง | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
ระบบล็อคประตูรถ | ||||||||||
กระจกมองข้างปรับไฟฟ้า | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
กระจกมองข้างพับไฟฟ้า | Optional | |||||||||
กระจกมองข้างพร้อมไฟเลี้ยวในตัว | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
ที่ปรับระดับกระจกมองข้าง | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ |
ระบบปัดน้ำฝนอัตโนมัติ | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | ใช่ | ใช่ |
ระบบปัดน้ำฝนด้านหลัง | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ |
เซ็นทรัลล็อค | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
กุญแจรีโมทพร้อมสวิตช์เปิดฝากระโปรงท้าย | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
ฝาถังน้ำมันปลดล็อคด้วยกุญแจรีโมท | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
มีขนาดยางและรุ่นย่อยของMG ZS ได้แก่
รุ่นย่อย | 2020 MG ZS 1.5L C Plus | 2020 MG ZS 1.5L D Plus | 2020 MG ZS 1.5L X Plus |
ขนาดยาง | 215/60 R16 | 215/60 R16 | 215/55 R17 |