Convertible
ตัวถัง มีจำนวนที่นั่งและรุ่นย่อยของAudi A7 Sportback ได้แก่
รุ่นย่อย | 2020 2.0 Audi A7 Sportback 45 TFSI Quattro | 2020 3.0 Audi A7 Sportback 55 TFSI Quattro S line |
จำนวนที่นั่ง | 5 | 5 |
มัลติมีเดีย ของ Mazda MX-5 มีดังนี้
รุ่นย่อย | 2020 Mazda MX-5 2.0 RF 6MT | 2020 Mazda MX-5 2.0 RF AT |
หน้าปัดบอกระยะทางแบบดิจิตอล | ใช่ | ใช |
ไมล์สะสมของระยะในเมือง | ||
หน้าปัดบอกระยะทางแบบมัลติทริป | ใช่ | ใช |
มาตรวัดความเร็วรอบ | ใช่ | ใช |
ระบบแสดงข้อมูลบนกระจกหน้า | ||
ระบบกล้องมองภาพรอบทิศทาง | ||
ระบบนำทาง | Optional | Optional |
นาฬิกาแบบดิจิตอล | ใช่ | ใช |
หน้าจอแสดงอุณหภูมิภายนอกรถยนต์ | ||
ระบบสั่งการด้วยเสียง | ใช่ | ใช |
สวิตช์ควบคุมเครื่องเสียงบนพวงมาลัย | ใช่ | |
เสาอากาศวิทยุแบบฝัง, สั้น หรือครีบฉลาม | ไม่มี่ | ไม่ม |
เสาอากาศกำลังไฟ | ใช่ | ใช |
ระบบเชื่อมต่อโทรศัพท์แบบไร้สาย Bluetooth | ใช่ | ใช |
เครื่องเล่น CD | ใช่ | ใช |
เครื่องเล่นดีวีดี | ||
แอพพลิเคชั่น CarPlay จากบริษัท Apple | ||
ระบบเชื่อมต่อ | ||
ช่องเชื่อมต่อ USB และ/หรือ AUX | ใช่ | ใช |
อุปกรณ์ชาร์จไฟแบบไร้สาย | ||
ลำโพงด้านหน้า | ใช่ | ใช |
ลำโพงด้านหลัง | ใช่ | ใช |
ระบบเครื่องเสียงวิทยุ FM/AM | ใช่ | ใช |
ระบบเครื่องเสียงหน้าจอสัมผัส | ||
ระบบเครื่องเสียงแบบ 2DIN | ใช่ | ใช |
ระบบเครื่องเสียงแบบ พร้อม | ||
ระบบกรองอากาศในห้องโดยสาร |
มีประเภทพวงมาลัยและรุ่นย่อยของMitsubishi Pajero Sport ได้แก่
รุ่นย่อย | 2020 Mitsubishi Pajero Sport 2.4 GT Premium 2WD | 2020 Mitsubishi Pajero Sport 2.4 GT Premium 4WD | 2020 Mitsubishi Pajero Sport 2.4 GT 2WD |
ประเภทพวงมาลัย | Power | Power | Power |
มีระบบควบคุมการเปิด-ปิดลิ้นปีกผีเสื้อและรุ่นย่อยของMercedes-Benz GL-Class ได้แก่
รุ่นย่อย | 2017 3.0 Mercedes-Benz GL-Class 350 Bluetec AMG Premium |
ระบบควบคุมการเปิด-ปิดลิ้นปีกผีเสื้อ | DOHC |
มีมาตรวัดความเร็วรอบและรุ่นย่อยของJaguar E-Pace ได้แก่
รุ่นย่อย | 2020 Jaguar E-Pace 2.0L Ingenium S |
มาตรวัดความเร็วรอบ | ใช่ |