SUV
ตัวถัง ระบบส่งกำลัง ของ Nissan Navara มีดังนี้
รุ่นย่อย | 2020 2.5 Nissan Navara Single Cab SL 6MT | 2020 2.5 Nissan Navara Single Cab 4WD SL 6MT | 2020 2.5 Nissan Navara Single Cab SWB 6MT | 2020 2.5 Nissan Navara King Cab S 6MT | 2020 2.5 Nissan Navara King Cab E 6MT | 2020 2.5 Nissan Navara King Cab Calibre V 7AT | 2020 2.5 Nissan Navara King Cab CALIBRE E 6MT BLACK EDITION | 2020 2.5 Nissan Navara Double Cab S 6MT | 2020 2.5 Nissan Navara Double Cab Calibre E 6MT | 2020 2.5 Nissan Navara Double Cab Calibre EL 7AT | 2020 2.5 Nissan Navara Double Cab Calibre V 7AT | 2020 2.5 Nissan Navara Double Cab 4WD VL 7AT | 2020 2.5 Nissan Navara Double Cab Calibre EL 7AT Black Edition | 2020 2.5 Nissan Navara Double Cab Calibre E 6MT Black Edition | 2020 Nissan Navara King Cab CALIBRE EL 6 MT |
ปริมาตรกระบอกสูบ | 2488 | 2488 | 2488 | 2488 | 2488 | 2488 | 2488 | 2488 | 2488 | 2488 | 2488 | 2488 | 2488 | 2488 | 2488 |
จำนวนลูกสูบ | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||
อัตราส่วนกำลังอัด | 15:1 | 15.0:1 | 9.5:1 | 15.0:1 | 16.5:1 | 13.0:1 | 15:1 | ||||||||
จำนวนวาล์วต่อกระบอกสูบ | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||
กำลังสูงสุด (พีเอส) | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 | 193 | 156 | 129 | 146 | 165 | 163 | 156 | 163 |
แรงบิดสูงสุด (นิวตัน-เมตร) | 403 Nm | 403 Nm | 403 Nm | 403 Nm | 450 Nm | 403 Nm | 450 Nm | 242 Nm | 356 Nm | 294 Nm | 403 Nm | ||||
การเร่งความเร็ว | |||||||||||||||
ความเร็วสูงสุด | |||||||||||||||
ประเภทน้ำมันเชื้อเพลิง | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | ||||
ประเภทเครื่องยนต์รอง | |||||||||||||||
ระบบจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง | CRDi | CRDi | CRDi | CRDi | CRDi | CRDi | CRDi | MPFI | CRDi | CRDi | |||||
ระบบควบคุมการปล่อยไอเสีย | |||||||||||||||
อยู่ในมาตรฐานของการปล่อยไอเสีย | Euro 4 | Euro 4 | Euro 3 | Euro 4 |
มีCard ควบคุมประตูแบบอัจฉริยะและรุ่นย่อยของBMW X4 M ได้แก่
รุ่นย่อย | 2020 BMW X4 M 3.0L |
Card ควบคุมประตูแบบอัจฉริยะ | ไม่มี่ |
มีไมล์สะสมของระยะในเมืองและรุ่นย่อยของHonda Mobilio ได้แก่
รุ่นย่อย | 2020 1.5 Honda Mobilio S | 2020 1.5 Honda Mobilio V | 2020 1.5 Honda Mobilio RS |
ไมล์สะสมของระยะในเมือง | 18.52 kmpl | 18.52 kmpl | 18.52 kmpl |
มีแรงบิดสูงสุด (นิวตัน-เมตร)และรุ่นย่อยของAudi E Tron ได้แก่
รุ่นย่อย | 2020 Audi E Tron 55 Quattro |
แรงบิดสูงสุด (นิวตัน-เมตร) | 561 Nm |
มีจำนวนที่นั่งและรุ่นย่อยของRolls-Royce Wraith ได้แก่
รุ่นย่อย | 2020 6.6 Rolls-Royce Wraith Wraith |
จำนวนที่นั่ง | 4 |