SUV
ตัวถัง มีราวหลังคาและรุ่นย่อยของSsangyong Stavic ได้แก่
รุ่นย่อย | Ssangyong Stavic 3.2L 4WD AT | Ssangyong Stavic 2.2L 4WD AT | Ssangyong Stavic 2.0L 2WD AT | Ssangyong Stavic 2.2L 2WD AT | Ssangyong Stavic 2.0L 2WD MT | Ssangyong Stavic 2L 4WD AT | Ssangyong Stavic 2.2L 2WD MT | Ssangyong Stavic 3.2L 2WD AT |
ราวหลังคา | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
มีกระจกไฟฟ้าด้านหน้าและรุ่นย่อยของToyota Hilux Revo Smart Cab ได้แก่
รุ่นย่อย | 2020 Toyota Hilux Revo Smart Cab Prerunner 2x4 2.4E | 2020 Toyota Hilux Revo Smart Cab Prerunner 2x4 2.4E AT |
กระจกไฟฟ้าด้านหน้า | ใช่ | ใช่ |
ขนาด ของ Mazda CX-30 มีดังนี้
รุ่นย่อย | 2020 Mazda CX-30 2.0 SP | 2020 Mazda CX-30 2.0 S | 2020 Mazda CX-30 2.0 C |
ความยาว | 4395 mm | 4395 mm | 4395 mm |
ความกว้าง | 1795 mm | 1795 mm | 1795 mm |
ความสูง | 1540 mm | 1540 mm | 1540 mm |
ฐานล้อ | 2655 mm | 2655 mm | 2655 mm |
น้ำหนักตัวรถ | 1423 kg | 1412 kg | 1412 kg |
น้ำหนักรวม | |||
ถังน้ำมันออกแบบให้อยู่กลางตัวรถ | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
กล่องบรรทุกสัมภาระบนหลังคา | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ |
ความสูงใต้ท้องรถ | 175 mm | 175 mm | 175 mm |
สัมประสิทธิ์แรงต้านอากาศ | |||
จำนวนประตู | 5 | 5 | 5 |
จำนวนที่นั่ง | 5 | 5 | 5 |
ความจุถังน้ำมัน (ลิตร) | 51 L | 51 L | 51 L |
ความจุห้องสัมภาระท้าย | |||
คานเหล็กด้านหน้ารถ | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
คานเหล็กด้านข้างรถ | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
ราวหลังคา | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ |
เบรกและล้อ ของ BMW I8 มีดังนี้
รุ่นย่อย | 2020 BMW I8 1.5L |
ระบบเบรกด้านหน้า | Discs |
ระบบเบรกด้านหลัง | Discs |
ขนาดยาง | 215/45 R20 |
ประเภทยางรถยนต์ | Radial |
ขนาดล้อ | R20 |
ขนาดล้ออัลลอย | 20 Inch |
ฝาครอบล้อ | ไม่มี่ |
ล้ออัลลอย | ใช่ |
ระบบเบรกมือไฟฟ้า | ใช |
ระบบ Auto Brake Hold | |
ประเภทพวงมาลัย | Power |
ประเภทเฟืองพวงมาลัย | Rack & Pinion |
ระบบควบคุมการเปลี่ยนเกียร์ที่พวงมาลัย | ใช่ |
ระบบเลื่อนเบาะอัตโนมัติเวลาขึ้น-ลงรถ |
มีรูปแบบเกียร์และรุ่นย่อยของBMW X4 M ได้แก่
รุ่นย่อย | 2020 BMW X4 M 3.0L |
รูปแบบเกียร์ | AT |