Coupé
ตัวถัง มีระบบควบคุมประตูแบบอัจฉริยะและรุ่นย่อยของAston Martin Dbs Superleggera ได้แก่
รุ่นย่อย | Aston Martin Dbs Superleggera 5.2L |
ระบบควบคุมประตูแบบอัจฉริยะ | ใช่ |
ระบบช่วย ของ Aston Martin Db11 มีดังนี้
รุ่นย่อย | Aston Martin Db11 5.2 L |
สัญญาณกะระยะถอยหลัง | ใช่ |
กล้องส่องภาพด้านหลัง | ใช่ |
ระบบช่วยจอดอัจฉริยะ | |
ระบบสตาร์ทเครื่องยนต์แบบอัจฉริยะ | ใช่ |
ระบบช่วยการออกตัวขณะอยู่บนทางลาดชัน | |
ระบบควบคุมความเร็วขณะลงทางลาดชัน | |
โหมดการขับขี่แบบ | ไม่มี่ |
ระบบช่วยควบคุมการทรงตัวขณะเข้าโค้ง | ใช่ |
ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติ | ใช่ |
โช๊คอัพ | Coil Spring |
ขนาด ของ Mitsubishi Mirage มีดังนี้
รุ่นย่อย | 2020 1.2 Mitsubishi Mirage GLX MT | 2020 1.2 Mitsubishi Mirage GLX CVT | 2020 1.2 Mitsubishi Mirage GLS CVT | 2020 1.2 Mitsubishi Mirage GLS-LTD CVT |
ความยาว | 3845 mm | 3845 mm | 3845 mm | 3845 mm |
ความกว้าง | 1665 mm | 1665 mm | 1665 mm | 1665 mm |
ความสูง | 1505 mm | 1505 mm | 1505 mm | 1505 mm |
ฐานล้อ | 2450 mm | 2450 mm | 2450 mm | 2450 mm |
น้ำหนักตัวรถ | 858 Kg | 888 Kg | 911 Kg | 911 Kg |
น้ำหนักรวม | ||||
ถังน้ำมันออกแบบให้อยู่กลางตัวรถ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
กล่องบรรทุกสัมภาระบนหลังคา | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ |
ความสูงใต้ท้องรถ | 150 mm | 150 mm | 150 mm | 150 mm |
สัมประสิทธิ์แรงต้านอากาศ | ||||
จำนวนประตู | 4 | 4 | 4 | 4 |
จำนวนที่นั่ง | 5 | 5 | 5 | 5 |
ความจุถังน้ำมัน (ลิตร) | 35 L | 35 L | 35 L | 35 L |
ความจุห้องสัมภาระท้าย | ||||
คานเหล็กด้านหน้ารถ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
คานเหล็กด้านข้างรถ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
ราวหลังคา | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ |
มีแรงบิดสูงสุด (นิวตัน-เมตร)และรุ่นย่อยของLexus RX ได้แก่
รุ่นย่อย | 2020 3.5 Lexus RX 450 H | 2020 3.5 Lexus RX 350 F Sport | 2020 2.0 Lexus RX 300 | 2020 2.0 Lexus RX 300 F Sport |
แรงบิดสูงสุด (นิวตัน-เมตร) | 335 Nm | 370 Nm | 350 Nm | 350 Nm |
มีระบบกันสะเทือนด้านหน้าและรุ่นย่อยของMercedes-Benz SLK-Class ได้แก่
รุ่นย่อย | 2020 1.8 Mercedes-Benz SLK-Class 200 Carbon Look |
ระบบกันสะเทือนด้านหน้า | Multi-Link |