Convertible
ตัวถัง ความปลอดภัย ของ Audi A5 มีดังนี้
รุ่นย่อย | 2020 2.0 Audi A5 45 TFSI Quattro S Line | 2020 2.0 Audi A5 40 TFSI |
เรียงตามลำดับ(Bangkok) | ||
ถุงลมด้านข้างคู่หน้า | ใช่ | ใช่ |
ถุงลมฝั่งคนขับ | ใช่ | ใช่ |
ถุงลมด้านข้างผู้โดยสารด้านหลัง | ||
ถุงลมฝั่งคนนั่ง | ใช่ | ใช่ |
ม่านถุงลมด้านข้าง | ||
เข็มขัดนิรภัยสำหรับผู้โดยสารตอนหลัง | ใช่ | ใช่ |
เข็มขัดนิรภัยด้านหน้าปรับระดับสูง-ต่ำ | ใช่ | ใช่ |
เสียงเตือนคาดเข็มขัดนิรภัย | ใช่ | ใช่ |
ระบบกระจายแรงเบรก | ใช่ | ใช่ |
ระบบแจ้งเตือนแรงดันลมยาง | ||
ระบบช่วยรักษาช่องทางเดินรถ | ||
ระบบเตือนการออกจากเลน | ||
ระบบช่วยเตือนการจราจรด้านหลังข้าม | ||
ระบบช่วยเตือนความเหนื่อยล้าขณะขับขี่ | ||
ระบบแสดงภาพ/เตือน มุมอับสายตาขณะเปลี่ยนเลน | ||
เซ็นเซอร์ตรวจจับการชน | ใช่ | ใช่ |
ระบบป้องกันล้อล็อก | ใช่ | ใช่ |
ระบบเสริมแรงเบรก | ใช่ | ใช่ |
ระบบป้องกันการลื่นไถลของรถ | ใช่ | ใช่ |
ล็อคประตูป้องกันเด็ก | ใช่ | ใช่ |
ระบบความปลอดภัยอัจฉริยะ | ใช | ใช |
ระบบกุญแจนิรภัย | ใช่ | ใช่ |
ระบบควบคุมประตูแบบอัจฉริยะ | ใช่ | ใช่ |
Card ควบคุมประตูแบบอัจฉริยะ | ไม่มี่ | ไม่มี่ |
ระบบล็อกรถอัตโนมัติเมื่อกุญแจอยู่ห่างจากตัวรถ | ||
ระบบสัญญาณกันขโมย | ใช่ | ใช่ |
ระบบสัญญานกันขโมย | ใช่ | ใช่ |
ระบบเตือนเมื่อมีรถเคลื่อนผ่านขณะถอย | ||
สัญญาณไฟฉุกเฉินอัตโนมัติขณะเบรกกะทันหัน | ใช | ใช |
กล่องอิเล็กทรอนิกส์ที่ควบคุมการทำงานของรถยนต์ | ใช่ | ใช่ |
มัลติมีเดีย ของ BMW 7 Series Sedan มีดังนี้
รุ่นย่อย | 2020 6.6 BMW 7 Series Sedan M760Li xDrive | 2020 3.0 BMW 7 Series Sedan 745Le xDrive M Sport | 2020 3.0 BMW 7 Series Sedan 730Ld sDrive M Sport |
หน้าปัดบอกระยะทางแบบดิจิตอล | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
ไมล์สะสมของระยะในเมือง | |||
หน้าปัดบอกระยะทางแบบมัลติทริป | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
มาตรวัดความเร็วรอบ | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
ระบบแสดงข้อมูลบนกระจกหน้า | ใช | ||
ระบบกล้องมองภาพรอบทิศทาง | ใช | ไม่ | |
ระบบนำทาง | ใช่ | ||
นาฬิกาแบบดิจิตอล | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
หน้าจอแสดงอุณหภูมิภายนอกรถยนต์ | |||
ระบบสั่งการด้วยเสียง | |||
สวิตช์ควบคุมเครื่องเสียงบนพวงมาลัย | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
เสาอากาศวิทยุแบบฝัง, สั้น หรือครีบฉลาม | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
เสาอากาศกำลังไฟ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ |
ระบบเชื่อมต่อโทรศัพท์แบบไร้สาย Bluetooth | ใช่ | ใช่ | |
เครื่องเล่น CD | ใช่ | ||
เครื่องเล่นดีวีดี | |||
แอพพลิเคชั่น CarPlay จากบริษัท Apple | ใช | ใช | |
ระบบเชื่อมต่อ | |||
ช่องเชื่อมต่อ USB และ/หรือ AUX | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
อุปกรณ์ชาร์จไฟแบบไร้สาย | |||
ลำโพงด้านหน้า | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
ลำโพงด้านหลัง | ใช่ | ใช่ | |
ระบบเครื่องเสียงวิทยุ FM/AM | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
ระบบเครื่องเสียงหน้าจอสัมผัส | ใช่ | ||
ระบบเครื่องเสียงแบบ 2DIN | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
ระบบเครื่องเสียงแบบ พร้อม | |||
ระบบกรองอากาศในห้องโดยสาร |
มีช่องปรับอากาศตอนหลังและรุ่นย่อยของLexus NX ได้แก่
รุ่นย่อย | 2020 2.5 Lexus NX 300 F Sport | 2020 2.5 Lexus NX 300 H | 2020 2.0 Lexus NX 300 |
ช่องปรับอากาศตอนหลัง | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
มีถุงลมฝั่งคนขับและรุ่นย่อยของAudi A5 Sportback ได้แก่
รุ่นย่อย | 2020 2.0 Audi A5 Sportback 45 TFSI Quattro S Line | 2020 2.0 Audi A5 Sportback 40 TFSI |
ถุงลมฝั่งคนขับ | ใช่ | ใช่ |
มีเครื่องยนต์และรุ่นย่อยของBMW M5 Sedan ได้แก่
รุ่นย่อย | 2020 BMW M5 Sedan 4.4L |
เครื่องยนต์ | 4.4L Petrol Engine, 8 Cylinder 32 Valve DOHC |