-
ตัวถัง มัลติมีเดีย ของ Mazda 2 Hatchback มีดังนี้
รุ่นย่อย | 2020 Mazda 2 Hatchback 1.3 S Sports Leather | 2020 1.5 Mazda 2 Hatchback XD Sports | 2020 1.5 Mazda 2 Hatchback XDL Sports | 2020 Mazda 2 Hatchback 1.3 E Sports | 2020 Mazda 2 Hatchback 1.3 C Sports | 2020 Mazda 2 Hatchback 1.3 S Sports | 2020 Mazda 2 Hatchback 1.3 SP Sports |
หน้าปัดบอกระยะทางแบบดิจิตอล | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
ไมล์สะสมของระยะในเมือง | |||||||
หน้าปัดบอกระยะทางแบบมัลติทริป | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
มาตรวัดความเร็วรอบ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
ระบบแสดงข้อมูลบนกระจกหน้า | |||||||
ระบบกล้องมองภาพรอบทิศทาง | |||||||
ระบบนำทาง | |||||||
นาฬิกาแบบดิจิตอล | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | |
หน้าจอแสดงอุณหภูมิภายนอกรถยนต์ | |||||||
ระบบสั่งการด้วยเสียง | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ไม่มี่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
สวิตช์ควบคุมเครื่องเสียงบนพวงมาลัย | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
เสาอากาศวิทยุแบบฝัง, สั้น หรือครีบฉลาม | ไม่มี่ | ใช่ | ใช่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ใช่ | ใช่ |
เสาอากาศกำลังไฟ | ใช่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ใช่ | ใช่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ |
ระบบเชื่อมต่อโทรศัพท์แบบไร้สาย Bluetooth | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ไม่มี่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
เครื่องเล่น CD | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
เครื่องเล่นดีวีดี | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ |
แอพพลิเคชั่น CarPlay จากบริษัท Apple | |||||||
ระบบเชื่อมต่อ | |||||||
ช่องเชื่อมต่อ USB และ/หรือ AUX | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
อุปกรณ์ชาร์จไฟแบบไร้สาย | |||||||
ลำโพงด้านหน้า | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
ลำโพงด้านหลัง | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
ระบบเครื่องเสียงวิทยุ FM/AM | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
ระบบเครื่องเสียงหน้าจอสัมผัส | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ไม่มี่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
ระบบเครื่องเสียงแบบ 2DIN | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | |
ระบบเครื่องเสียงแบบ พร้อม | |||||||
ระบบกรองอากาศในห้องโดยสาร |
มีประเภทไฟหน้าและรุ่นย่อยของMitsubishi Triton ได้แก่
รุ่นย่อย | 2020 Mitsubishi Triton Mega Cab 2.5 GL 5MT | 2020 Mitsubishi Triton Mega Cab 2.5 GLX 5MT | 2020 Mitsubishi Triton Mega Cab Plus 2.4 GLX 6MT | 2020 2.5 Mitsubishi Triton Double Cab 4WD Athlete AT | 2020 2.5 Mitsubishi Triton Double Cab Plus Athlete AT | 2020 Mitsubishi Triton Double Cab Plus 2.4 GLX 6MT |
ประเภทไฟหน้า | Halogen | Halogen | Xenon | Xenon | Xenon | Halogen |
มีฐานล้อและรุ่นย่อยของBMW 1 Series 5 Door ได้แก่
รุ่นย่อย | BMW 1 Series 5 Door 118i M Sport |
ฐานล้อ | 2690 mm |
มีระบบล็อคประตูรถและรุ่นย่อยของLexus RC ได้แก่
รุ่นย่อย | 2020 2.0 Lexus RC 300 F Sport |
ระบบล็อคประตูรถ | ใช่ |
เบรกและล้อ ของ MG V80 มีดังนี้
รุ่นย่อย | 2020 MG V80 2.5 Selematic | 2020 MG V80 2.5 MT |
ระบบเบรกด้านหน้า | Ventilated Discs | Ventilated Discs |
ระบบเบรกด้านหลัง | Discs | Discs |
ขนาดยาง | 215 /75 R16 | 215 /75 R16 |
ประเภทยางรถยนต์ | Radial | Radial |
ขนาดล้อ | R16 | R16 |
ขนาดล้ออัลลอย | 16 Inch | 16 Inch |
ฝาครอบล้อ | ไม่มี่ | ไม่มี่ |
ล้ออัลลอย | ใช่ | ใช่ |
ระบบเบรกมือไฟฟ้า | ใช | ใช |
ระบบ Auto Brake Hold | ||
ประเภทพวงมาลัย | Hydraulic Power | Hydraulic Power |
ประเภทเฟืองพวงมาลัย | Rack & Pinion | Rack & Pinion |
ระบบควบคุมการเปลี่ยนเกียร์ที่พวงมาลัย | ไม่มี่ | ไม่มี่ |
ระบบเลื่อนเบาะอัตโนมัติเวลาขึ้น-ลงรถ |