-
ตัวถัง มีขนาดล้ออัลลอยและรุ่นย่อยของVolvo S60 ได้แก่
รุ่นย่อย | 2020 2.0 Volvo S60 R-Design | 2020 2.0 Volvo S60 Momentum |
ขนาดล้ออัลลอย | 19 Inch | 18 Inch |
มีช่องเชื่อมต่อ USB และ/หรือ AUXและรุ่นย่อยของVolvo S90 ได้แก่
รุ่นย่อย | 2020 2.0 Volvo S90 Inscription |
ช่องเชื่อมต่อ USB และ/หรือ AUX | ใช่ |
มีเข็มขัดนิรภัยด้านหน้าปรับระดับสูง-ต่ำและรุ่นย่อยของToyota GR Supra ได้แก่
รุ่นย่อย | 2020 Toyota GR-Supra 3.0L |
เข็มขัดนิรภัยด้านหน้าปรับระดับสูง-ต่ำ | ใช่ |
เบรกและล้อ ของ Ssangyong Stavic มีดังนี้
รุ่นย่อย | Ssangyong Stavic 3.2L 4WD AT | Ssangyong Stavic 2.2L 4WD AT | Ssangyong Stavic 2.0L 2WD AT | Ssangyong Stavic 2.2L 2WD AT | Ssangyong Stavic 2.0L 2WD MT | Ssangyong Stavic 2L 4WD AT | Ssangyong Stavic 2.2L 2WD MT | Ssangyong Stavic 3.2L 2WD AT |
ระบบเบรกด้านหน้า | Ventilated Discs | Ventilated Discs | Ventilated Discs | Ventilated Discs | Ventilated Discs | Ventilated Discs | Ventilated Discs | Ventilated Discs |
ระบบเบรกด้านหลัง | Ventilated Discs | Ventilated Discs | Ventilated Discs | Ventilated Discs | Ventilated Discs | Ventilated Discs | Ventilated Discs | Ventilated Discs |
ขนาดยาง | ||||||||
ประเภทยางรถยนต์ | Radial | Radial | Radial | Radial | Radial | Radial | Radial | Radial |
ขนาดล้อ | ||||||||
ขนาดล้ออัลลอย | ||||||||
ฝาครอบล้อ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ |
ล้ออัลลอย | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
ระบบเบรกมือไฟฟ้า | ||||||||
ระบบ Auto Brake Hold | ||||||||
ประเภทพวงมาลัย | Power | Power | Power | Power | Power | Power | Power | Power |
ประเภทเฟืองพวงมาลัย | Rack & Pinion | Rack & Pinion | Rack & Pinion | Rack & Pinion | Rack & Pinion | Rack & Pinion | Rack & Pinion | Rack & Pinion |
ระบบควบคุมการเปลี่ยนเกียร์ที่พวงมาลัย | ||||||||
ระบบเลื่อนเบาะอัตโนมัติเวลาขึ้น-ลงรถ |
มีระบบกรองอากาศในห้องโดยสารและรุ่นย่อยของHonda City ได้แก่
รุ่นย่อย | 2020 1.0 Honda City S | 2020 1.0 Honda City V | 2020 1.0 Honda City SV | 2020 1.0 Honda City RS |
ระบบกรองอากาศในห้องโดยสาร | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ |