Coupé
ตัวถัง มัลติมีเดีย ของ Suzuki Swift มีดังนี้
รุ่นย่อย | 2020 1.2 Suzuki Swift GA CVT | 2020 1.2 Suzuki Swift GL CVT | 2020 1.2 Suzuki Swift GLX CVT | 2020 1.2 Suzuki Swift GLX-Navi CVT |
หน้าปัดบอกระยะทางแบบดิจิตอล | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
ไมล์สะสมของระยะในเมือง | ||||
หน้าปัดบอกระยะทางแบบมัลติทริป | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
มาตรวัดความเร็วรอบ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
ระบบแสดงข้อมูลบนกระจกหน้า | ||||
ระบบกล้องมองภาพรอบทิศทาง | ||||
ระบบนำทาง | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ใช่ |
นาฬิกาแบบดิจิตอล | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
หน้าจอแสดงอุณหภูมิภายนอกรถยนต์ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ใช่ | ใช่ |
ระบบสั่งการด้วยเสียง | ||||
สวิตช์ควบคุมเครื่องเสียงบนพวงมาลัย | ไม่มี่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
เสาอากาศวิทยุแบบฝัง, สั้น หรือครีบฉลาม | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
เสาอากาศกำลังไฟ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ |
ระบบเชื่อมต่อโทรศัพท์แบบไร้สาย Bluetooth | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ใช่ | ใช่ |
เครื่องเล่น CD | ไม่มี่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
เครื่องเล่นดีวีดี | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ |
แอพพลิเคชั่น CarPlay จากบริษัท Apple | ||||
ระบบเชื่อมต่อ | ||||
ช่องเชื่อมต่อ USB และ/หรือ AUX | ไม่มี่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
อุปกรณ์ชาร์จไฟแบบไร้สาย | ||||
ลำโพงด้านหน้า | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
ลำโพงด้านหลัง | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ใช่ | ใช่ |
ระบบเครื่องเสียงวิทยุ FM/AM | ไม่มี่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
ระบบเครื่องเสียงหน้าจอสัมผัส | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ใช่ |
ระบบเครื่องเสียงแบบ 2DIN | ไม่มี่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
ระบบเครื่องเสียงแบบ พร้อม | ||||
ระบบกรองอากาศในห้องโดยสาร |
มีกล่องบรรทุกสัมภาระบนหลังคาและรุ่นย่อยของMercedes-Benz Sl Roadster ได้แก่
รุ่นย่อย | 2020 3.0 Mercedes-Benz Sl Roadster 400 AMG Premium | 2020 2.0 Mercedes-Benz Sl Roadster 300 AMG Dynamic |
กล่องบรรทุกสัมภาระบนหลังคา | ไม่มี่ | ไม่มี่ |
มีน้ำหนักตัวรถและรุ่นย่อยของHonda Brio ได้แก่
รุ่นย่อย | 2020 1.2 Honda Brio V CVT |
น้ำหนักตัวรถ | 937 kg |
มีกระจกมองข้างพับไฟฟ้าและรุ่นย่อยของAudi R8 ได้แก่
รุ่นย่อย | Audi R8 Coupe V10 5.2 FSI quattro |
กระจกมองข้างพับไฟฟ้า | ใช่ |
มีฐานล้อและรุ่นย่อยของMercedes-Benz E-Class Coupe ได้แก่
รุ่นย่อย | 2020 2.0 Mercedes-Benz E-Class Coupe E 200 AMG Dynamic |
ฐานล้อ | 2873 mm |