Wagon
ตัวถัง มีระบบสัญญานกันขโมยและรุ่นย่อยของToyota Avanza ได้แก่
รุ่นย่อย | 2020 Toyota Avanza 1.5G AT | 2020 Toyota Avanza 1.5E AT |
ระบบสัญญานกันขโมย | ใช | ใช |
มีกล่องเก็บความเย็นและรุ่นย่อยของThairung TR Transformer II 11 Seater ได้แก่
รุ่นย่อย | Thairung TR Transformer II 11 Seater 2.8 4WD AT | Thairung TR Transformer II 11 Seater 2.8 4WD MT | Thairung TR Transformer II 11 Seater 2.4 2WD AT |
กล่องเก็บความเย็น | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
ภายนอก ของ Bentley Mulsanne มีดังนี้
รุ่นย่อย | Bentley Mulsanne Extended Wheelbase | Bentley Mulsanne 6.75l V8 | Bentley Mulsanne Speed |
กระจังหน้าโครเมียม | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
ภายนอกตัวรถตกแต่งด้วยโครเมียม | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
คิ้วบันได | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ |
สปอยเลอร์หลัง | |||
ระบบล็อคประตูรถ | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
กระจกมองข้างปรับไฟฟ้า | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
กระจกมองข้างพับไฟฟ้า | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
กระจกมองข้างพร้อมไฟเลี้ยวในตัว | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
ที่ปรับระดับกระจกมองข้าง | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ |
ระบบปัดน้ำฝนอัตโนมัติ | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
ระบบปัดน้ำฝนด้านหลัง | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ |
เซ็นทรัลล็อค | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
กุญแจรีโมทพร้อมสวิตช์เปิดฝากระโปรงท้าย | |||
ฝาถังน้ำมันปลดล็อคด้วยกุญแจรีโมท |
มีแรงบิดสูงสุด (นิวตัน-เมตร)และรุ่นย่อยของLexus GS ได้แก่
รุ่นย่อย | 2020 3.5 Lexus GS 450 H | 2020 3.5 Lexus GS 350 F Sport | 2020 2.5 Lexus GS 300 H | 2020 2.0 Lexus GS 300 |
แรงบิดสูงสุด (นิวตัน-เมตร) | 352 Nm | 380 Nm | 221 Nm | 350 Nm |
เบรกและล้อ ของ Mazda BT-50 Pro Double Cab มีดังนี้
รุ่นย่อย | 2020 Mazda BT-50 Pro Double Cab 2.2 V ABS | 2020 Mazda BT-50 Pro Double Cab 2.2 S | 2020 Mazda BT-50 Pro Double Cab 2.2 Hi-Racer | 2020 Mazda BT-50 Pro Double Cab 2.2 HI-Racer ABS | 2020 Mazda BT-50 Pro Double Cab 2.2 HI-Racer 6AT | 2020 Mazda BT-50 Pro Double Cab 2.2 Hi-Racer 6AT Leather | 2020 Mazda BT-50 Pro Double Cab 3.2 R 4x4 | 2020 Mazda BT-50 Pro Double Cab 3.2 R 6AT |
ระบบเบรกด้านหน้า | Discs | Discs | Discs | Discs | Discs | Discs | Discs | Discs |
ระบบเบรกด้านหลัง | Drums | Drums | Drums | Drums | Drums | Drums | Drums | Drums |
ขนาดยาง | 215/70 R16 | 215/70 R16 | 265/65 R17 | 265/65 R17 | 265/65 R17 | 265/65 R17 | 265/65 R17 | 265/65 R17 |
ประเภทยางรถยนต์ | Radial | Radial | Radial | Radial | Radial | Radial | Radial | Radial |
ขนาดล้อ | R16 | R16 | R17 | R17 | R17 | R17 | R17 | R17 |
ขนาดล้ออัลลอย | 16 Inch | 17 Inch | 17 Inch | 17 Inch | 17 Inch | 17 Inch | 17 Inch | |
ฝาครอบล้อ | ไม่มี่ | ใช่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ |
ล้ออัลลอย | ใช่ | ไม่มี่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
ระบบเบรกมือไฟฟ้า | ||||||||
ระบบ Auto Brake Hold | ||||||||
ประเภทพวงมาลัย | Power | Power | Power | Power | Power | Power | Power | Power |
ประเภทเฟืองพวงมาลัย | Rack & Pinion | Rack & Pinion | Rack & Pinion | Rack & Pinion | Rack & Pinion | Rack & Pinion | Rack & Pinion | Rack & Pinion |
ระบบควบคุมการเปลี่ยนเกียร์ที่พวงมาลัย | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ |
ระบบเลื่อนเบาะอัตโนมัติเวลาขึ้น-ลงรถ |