รุ่นย่อย | ราคา | ประเภทน้ำมัน |
Audi A5 1.8L TFSI 6MT (170 HP) | ราคานี้ไม่สามารถใช้ได้ | Gasoline |
Audi A5 1.8L TFSI CVT (170 HP) | ราคานี้ไม่สามารถใช้ได้ | Gasoline |
Audi A5 2.0L TFSI 6MT (180 HP) | ราคานี้ไม่สามารถใช้ได้ | Gasoline |
Audi A5 2.0L TFSI 6MT (211 HP) | ราคานี้ไม่สามารถใช้ได้ | Gasoline |
Audi A5 2.0L TFSI 7AT (211 HP) | ราคานี้ไม่สามารถใช้ได้ | Gasoline |
Audi A5 2.0L TFSI CVT (211 HP) | ราคานี้ไม่สามารถใช้ได้ | Gasoline |
Audi A5 2.0L TFSI quattro 6MT (211 HP) | ราคานี้ไม่สามารถใช้ได้ | Gasoline |
Audi A5 2.0L TFSI quattro 8AT (211 HP) | ราคานี้ไม่สามารถใช้ได้ | Gasoline |
Audi A5 3.0L TFSI quattro 7AT (272 HP) | ราคานี้ไม่สามารถใช้ได้ | Gasoline |
Audi A5 3.2L V6 FSI CVT (265 HP) | ราคานี้ไม่สามารถใช้ได้ | Gasoline |
Audi A5 3.2L V6 FSI quattro 6AT (265 HP) | ราคานี้ไม่สามารถใช้ได้ | Gasoline |
Audi A5 3.2L V6 FSI quattro 6MT (265 HP) | ราคานี้ไม่สามารถใช้ได้ | Gasoline |
Audi A5 2.0L TDI 6MT (170 HP) | ราคานี้ไม่สามารถใช้ได้ | Diesel |
Audi A5 2.0L TDI 6MT (177 HP) | ราคานี้ไม่สามารถใช้ได้ | Diesel |
Audi A5 2.0L TDI CVT (177 HP) | ราคานี้ไม่สามารถใช้ได้ | Diesel |
Audi A5 2.0L TDI quattro 6MT (170 HP) | ราคานี้ไม่สามารถใช้ได้ | Diesel |
Audi A5 2.0L TDI quattro 6MT (177 HP) | ราคานี้ไม่สามารถใช้ได้ | Diesel |
Audi A5 2.0L TDI quattro 7AT (177 HP) | ราคานี้ไม่สามารถใช้ได้ | Diesel |
Audi A5 2.0L TDIe 6MT (163 HP) | ราคานี้ไม่สามารถใช้ได้ | Diesel |
Audi A5 2.0L TDIe CVT (163 HP) | ราคานี้ไม่สามารถใช้ได้ | Diesel |
Audi A5 2.7L TDI CVT (190 HP) | ราคานี้ไม่สามารถใช้ได้ | Diesel |
Audi A5 3.0L TDI 6MT (204 HP) | ราคานี้ไม่สามารถใช้ได้ | Diesel |
Audi A5 3.0L TDI Clean Diesel Quattro (245 HP) | ราคานี้ไม่สามารถใช้ได้ | Diesel |
Audi A5 3.0L TDI CVT (204 HP) | ราคานี้ไม่สามารถใช้ได้ | Diesel |
Audi A5 3.0L TDI quattro 6MT (240 HP) | ราคานี้ไม่สามารถใช้ได้ | Diesel |
Audi A5 3.0L TDI quattro 6MT (245 HP) | ราคานี้ไม่สามารถใช้ได้ | Diesel |
Audi A5 3.0L TDI quattro 7AT (245 HP) | ราคานี้ไม่สามารถใช้ได้ | Diesel |
มีระบบปัดน้ำฝนอัตโนมัติและรุ่นย่อยของNissan Teana ได้แก่
รุ่นย่อย | 2020 Nissan Teana 2.0XE | 2020 Nissan Teana 2.0XL | 2020 Nissan Teana 2.0XL Navi | 2020 Nissan Teana 2.5 XV Navi |
ระบบปัดน้ำฝนอัตโนมัติ | ไม่มี่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
มีเบาะหนังและรุ่นย่อยของMercedes-Benz GLC-Class ได้แก่
รุ่นย่อย | 2020 2.0 Mercedes-Benz GLC-Class 220 d | 2020 2.0 Mercedes-Benz GLC-Class 220 d AMG Dynamic |
เบาะหนัง | ใช่ | ใช่ |
ความปลอดภัย ของ BMW 3 Series Gran Tourismo มีดังนี้
รุ่นย่อย | 2020 2.0 BMW 3 Series Gran Tourismo 320d GT Sport |
เรียงตามลำดับ(Bangkok) | |
ถุงลมด้านข้างคู่หน้า | ใช |
ถุงลมฝั่งคนขับ | ใช |
ถุงลมด้านข้างผู้โดยสารด้านหลัง | |
ถุงลมฝั่งคนนั่ง | ใช |
ม่านถุงลมด้านข้าง | |
เข็มขัดนิรภัยสำหรับผู้โดยสารตอนหลัง | ใช |
เข็มขัดนิรภัยด้านหน้าปรับระดับสูง-ต่ำ | ใช |
เสียงเตือนคาดเข็มขัดนิรภัย | ใช |
ระบบกระจายแรงเบรก | ใช |
ระบบแจ้งเตือนแรงดันลมยาง | ใช |
ระบบช่วยรักษาช่องทางเดินรถ | |
ระบบเตือนการออกจากเลน | |
ระบบช่วยเตือนการจราจรด้านหลังข้าม | |
ระบบช่วยเตือนความเหนื่อยล้าขณะขับขี่ | |
ระบบแสดงภาพ/เตือน มุมอับสายตาขณะเปลี่ยนเลน | |
เซ็นเซอร์ตรวจจับการชน | ใช |
ระบบป้องกันล้อล็อก | ใช |
ระบบเสริมแรงเบรก | ใช |
ระบบป้องกันการลื่นไถลของรถ | |
ล็อคประตูป้องกันเด็ก | ใช |
ระบบความปลอดภัยอัจฉริยะ | |
ระบบกุญแจนิรภัย | ใช |
ระบบควบคุมประตูแบบอัจฉริยะ | ใช |
Card ควบคุมประตูแบบอัจฉริยะ | |
ระบบล็อกรถอัตโนมัติเมื่อกุญแจอยู่ห่างจากตัวรถ | |
ระบบสัญญาณกันขโมย | |
ระบบสัญญานกันขโมย | ใช |
ระบบเตือนเมื่อมีรถเคลื่อนผ่านขณะถอย | ใช |
สัญญาณไฟฉุกเฉินอัตโนมัติขณะเบรกกะทันหัน | |
กล่องอิเล็กทรอนิกส์ที่ควบคุมการทำงานของรถยนต์ | ใช |
มีชนิดของมอเตอร์และรุ่นย่อยของLexus UX ได้แก่
รุ่นย่อย | 2020 2.0 Lexus UX 250h | 2020 2.0 Lexus UX 250h F Sport |
ชนิดของมอเตอร์ | Synchronous Alternating Current Motor | Synchronous Alternating Current Motor |
มีอัตราส่วนกำลังอัดและรุ่นย่อยของHonda CR-V ได้แก่
รุ่นย่อย | 2020 Honda CR-V 2.4 S | 2020 Honda CR-V 2.4 E |
อัตราส่วนกำลังอัด | 10.1:1 | 10.1:1 |