Convertible
ตัวถัง มีฝาครอบล้อและรุ่นย่อยของPeugeot 3008 ได้แก่
รุ่นย่อย | 2020 1.6 Peugeot 3008 Allure | 2020 1.6 Peugeot 3008 Active |
ฝาครอบล้อ | ไม่มี่ | ไม่มี่ |
มีราวหลังคาและรุ่นย่อยของToyota Avanza ได้แก่
รุ่นย่อย | 2020 Toyota Avanza 1.5G AT | 2020 Toyota Avanza 1.5E AT |
ราวหลังคา | ไม่ม | ไม่ม |
มีเบาะนั่งปรับระดับได้และรุ่นย่อยของRolls-Royce Wraith ได้แก่
รุ่นย่อย | 2020 6.6 Rolls-Royce Wraith Wraith |
เบาะนั่งปรับระดับได้ | ใช่ |
มีปีที่เปิดตัวและรุ่นย่อยของLexus NX ได้แก่
รุ่นย่อย | 2020 2.5 Lexus NX 300 F Sport | 2020 2.5 Lexus NX 300 H | 2020 2.0 Lexus NX 300 |
ปีที่เปิดตัว | 2020 | 2020 | 2020 |
เบรกและล้อ ของ Mazda CX-5 มีดังนี้
รุ่นย่อย | 2020 2.2 Mazda CX-5 Skyactiv-D XD | 2020 2.2 Mazda CX-5 Skyactiv-D XDL | 2020 Mazda CX-5 Skyactiv-G 2.0 C | 2020 Mazda CX-5 Skyactiv-G 2.0 S | 2020 Mazda CX-5 Skyactiv-G 2.0 SP |
ระบบเบรกด้านหน้า | Discs | Discs | Discs | Discs | Discs |
ระบบเบรกด้านหลัง | Discs | Discs | Discs | Discs | Discs |
ขนาดยาง | 225/55 R19 | 225/55 R19 | 225/65 R17 | 225/65 R17 | 225/55 R19 |
ประเภทยางรถยนต์ | Radial | Radial | Radial | Radial | Radial |
ขนาดล้อ | R19 | R19 | R17 | R17 | R19 |
ขนาดล้ออัลลอย | 19 Inch | 19 Inch | 17 Inch | 17 Inch | 19 Inch |
ฝาครอบล้อ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ |
ล้ออัลลอย | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
ระบบเบรกมือไฟฟ้า | |||||
ระบบ Auto Brake Hold | |||||
ประเภทพวงมาลัย | Electric Power | Electric Power | Electric Power | Electric Power | Electric Power |
ประเภทเฟืองพวงมาลัย | Rack & Pinion | Rack & Pinion | Rack & Pinion | Rack & Pinion | Rack & Pinion |
ระบบควบคุมการเปลี่ยนเกียร์ที่พวงมาลัย | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ |
ระบบเลื่อนเบาะอัตโนมัติเวลาขึ้น-ลงรถ |