รุ่นย่อย | ราคา | ประเภทน้ำมัน |
Audi A4 1.6L 5MT (102 HP) | ราคานี้ไม่สามารถใช้ได้ | Gasoline |
Audi A4 1.8 T quattro 6MT (163 HP) | ราคานี้ไม่สามารถใช้ได้ | Gasoline |
Audi A4 1.8L T 5MT (163 HP) | ราคานี้ไม่สามารถใช้ได้ | Gasoline |
Audi A4 1.8L T CVT (163 HP) | ราคานี้ไม่สามารถใช้ได้ | Gasoline |
Audi A4 2.0L 5MT (130 HP) | ราคานี้ไม่สามารถใช้ได้ | Gasoline |
Audi A4 2.0L CVT (130 HP) | ราคานี้ไม่สามารถใช้ได้ | Gasoline |
Audi A4 2.0L TFSI 6MT (200 HP) | ราคานี้ไม่สามารถใช้ได้ | Gasoline |
Audi A4 2.0L TFSI CVT (200 HP) | ราคานี้ไม่สามารถใช้ได้ | Gasoline |
Audi A4 2.0L TFSI quattro 6AT (200 HP) | ราคานี้ไม่สามารถใช้ได้ | Gasoline |
Audi A4 2.0L TFSI quattro 6MT (200 HP) | ราคานี้ไม่สามารถใช้ได้ | Gasoline |
Audi A4 3.2L FSI CVT (256 HP) | ราคานี้ไม่สามารถใช้ได้ | Gasoline |
Audi A4 3.2L FSI quattro 6AT (256 HP) | ราคานี้ไม่สามารถใช้ได้ | Gasoline |
Audi A4 3.2L FSI quattro 6MT (256 HP) | ราคานี้ไม่สามารถใช้ได้ | Gasoline |
Audi A4 1.9L TDI 5MT (115 HP) | ราคานี้ไม่สามารถใช้ได้ | Diesel |
Audi A4 1.9L TDIe 6MT (115 HP) | ราคานี้ไม่สามารถใช้ได้ | Diesel |
Audi A4 2.0L TDI (170 HP) | ราคานี้ไม่สามารถใช้ได้ | Diesel |
Audi A4 2.0L TDI 6MT (140 HP) | ราคานี้ไม่สามารถใช้ได้ | Diesel |
Audi A4 2.0L TDI CVT (140 HP) | ราคานี้ไม่สามารถใช้ได้ | Diesel |
Audi A4 2.0L TDI quattro 6MT (140 HP) | ราคานี้ไม่สามารถใช้ได้ | Diesel |
Audi A4 2.5L TDI 6MT (163 HP) | ราคานี้ไม่สามารถใช้ได้ | Diesel |
Audi A4 2.5L TDI CVT (163 HP) | ราคานี้ไม่สามารถใช้ได้ | Diesel |
Audi A4 2.7L TDI 6MT (180 HP) | ราคานี้ไม่สามารถใช้ได้ | Diesel |
Audi A4 2.7L TDI CVT (180 HP) | ราคานี้ไม่สามารถใช้ได้ | Diesel |
Audi A4 3.0L TDI quattro 5AT (204 HP) | ราคานี้ไม่สามารถใช้ได้ | Diesel |
Audi A4 3.0L TDI quattro 5AT (233 HP) | ราคานี้ไม่สามารถใช้ได้ | Diesel |
Audi A4 3.0L TDI quattro 6MT (204 HP) | ราคานี้ไม่สามารถใช้ได้ | Diesel |
Audi A4 3.0L TDI quattro 6MT (233 HP) | ราคานี้ไม่สามารถใช้ได้ | Diesel |
มีไฟส่องสว่างห้องสัมภาระท้ายและรุ่นย่อยของMitsubishi Mirage ได้แก่
รุ่นย่อย | 2020 1.2 Mitsubishi Mirage GLX MT | 2020 1.2 Mitsubishi Mirage GLX CVT | 2020 1.2 Mitsubishi Mirage GLS CVT | 2020 1.2 Mitsubishi Mirage GLS-LTD CVT |
ไฟส่องสว่างห้องสัมภาระท้าย | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
มีCard ควบคุมประตูแบบอัจฉริยะและรุ่นย่อยของMG V80 ได้แก่
รุ่นย่อย | 2020 MG V80 2.5 Selematic | 2020 MG V80 2.5 MT |
Card ควบคุมประตูแบบอัจฉริยะ | ไม่มี่ | ไม่มี่ |
เบรกและล้อ ของ Mercedes-Benz M-Class มีดังนี้
รุ่นย่อย | Mercedes-Benz M-Class ML 250 Blue Tec AMG Hybrid | Mercedes-Benz M-Class ML 250 BlueTEC Executive |
ระบบเบรกด้านหน้า | ||
ระบบเบรกด้านหลัง | ||
ขนาดยาง | 265/45 R20 | 265/45 R20 |
ประเภทยางรถยนต์ | ||
ขนาดล้อ | 20 Inch | 20 Inch |
ขนาดล้ออัลลอย | R20 | R20 |
ฝาครอบล้อ | ||
ล้ออัลลอย | ใช | ใช |
ระบบเบรกมือไฟฟ้า | ||
ระบบ Auto Brake Hold | ||
ประเภทพวงมาลัย | Electric Power | Electric Power |
ประเภทเฟืองพวงมาลัย | Rack & Pinion | Rack & Pinion |
ระบบควบคุมการเปลี่ยนเกียร์ที่พวงมาลัย | ใช | ใช |
ระบบเลื่อนเบาะอัตโนมัติเวลาขึ้น-ลงรถ | ใช | ใช |
เบรกและล้อ ของ Thairung TR Transformer II 7 Seater มีดังนี้
รุ่นย่อย | Thairung TR Transformer II 7 Seater 2.8 4WD MT | Thairung TR Transformer II 7 Seater 2.4 2WD AT | Thairung TR Transformer II 7 Seater 2.8 4WD AT |
ระบบเบรกด้านหน้า | Discs | Discs | Discs |
ระบบเบรกด้านหลัง | Discs | Discs | Discs |
ขนาดยาง | 265/65 R17 | 265/65 R17 | 265/65 R17 |
ประเภทยางรถยนต์ | Radial | Radial | Radial |
ขนาดล้อ | R17 | R17 | R17 |
ขนาดล้ออัลลอย | 17 Inch | 17 Inch | 17 Inch |
ฝาครอบล้อ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ |
ล้ออัลลอย | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
ระบบเบรกมือไฟฟ้า | ใช | ใช | ใช |
ระบบ Auto Brake Hold | |||
ประเภทพวงมาลัย | Power | Power | Power |
ประเภทเฟืองพวงมาลัย | Rack & Pinion | Rack & Pinion | Rack & Pinion |
ระบบควบคุมการเปลี่ยนเกียร์ที่พวงมาลัย | |||
ระบบเลื่อนเบาะอัตโนมัติเวลาขึ้น-ลงรถ |
มีกระจกกรองแสงและรุ่นย่อยของHonda CR-V ได้แก่
รุ่นย่อย | 2020 Honda CR-V 2.4 S | 2020 Honda CR-V 2.4 E |
กระจกกรองแสง | ใช่ | ใช่ |