Coupé
ตัวถัง มีเสาอากาศกำลังไฟและรุ่นย่อยของChevrolet Captiva ได้แก่
รุ่นย่อย | 2020 Chevrolet Captiva LT 1.5L 2WD | 2020 Chevrolet Captiva 1.5L PREMIER 2WD | 2020 Chevrolet Captiva LS 1.5L 2WD |
เสาอากาศกำลังไฟ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ |
มีกล้องส่องภาพด้านหลังและรุ่นย่อยของAudi Q3 ได้แก่
รุ่นย่อย | 2020 1.4 Audi Q3 Sportback 35 TFSI S line | 2020 1.4 Audi Q3 35 TFSI S line |
กล้องส่องภาพด้านหลัง | ใช่ | ใช่ |
ภาพรวม ของ Toyota Hilux Revo Double Cab มีดังนี้
รุ่นย่อย | 2020 Toyota Hilux Revo Double Cab Prerunner 2x4 2.4E | 2020 Toyota Hilux Revo Double Cab Prerunner 2x4 2.4E AT | 2020 Toyota Hilux Revo Double Cab Prerunner 2x4 2.4Mid | 2020 Toyota Hilux Revo Double Cab Prerunner 2x4 2.4Mid AT | 2020 Toyota Hilux Revo Double Cab Prerunner 2x4 2.4High | 2020 Toyota Hilux Revo Double Cab Prerunner 2x4 2.4High AT | 2020 Toyota Hilux Revo Double Cab 4x4 2.4Mid | 2020 Toyota Hilux Revo Double Cab 4x4 2.8High | 2020 Toyota Hilux Revo Double Cab 4x4 2.8High AT | 2020 Toyota Hilux Revo Double Cab Z Edition 2x4 2.4E | 2020 Toyota Hilux Revo Double Cab Z Edition 2x4 2.4E STD | 2020 Toyota Hilux Revo Double Cab Z Edition 2x4 2.4Mid | 2020 Toyota Hilux Revo Double Cab Z Edition 2x4 2.4Mid AT | 2020 Toyota Hilux Revo Double Cab Z Edition 2x4 2.4Mid STD | 2020 Toyota Hilux Revo Double Cab Z Edition 2x4 2.4Mid STD AT | 2020 Toyota Hilux Revo Double Cab Prerunner 2x4 2.4Rocco AT | 2020 Toyota Hilux Revo Double Cab 4x4 2.8Rocco AT |
ยี่ห้อ | Toyota | Toyota | Toyota | Toyota | Toyota | Toyota | Toyota | Toyota | Toyota | Toyota | Toyota | Toyota | Toyota | Toyota | Toyota | Toyota | Toyota |
รูปแบบรถ | Pickup | Pickup | Pickup | Pickup | Pickup | Pickup | Pickup | Pickup | Pickup | Pickup | Pickup | Pickup | Pickup | Pickup | Pickup | Pickup | Pickup |
เกรด | Pickup | Pickup | Pickup | Pickup | Pickup | Pickup | Pickup | Pickup | Pickup | Pickup | Pickup | Pickup | Pickup | Pickup | Pickup | Pickup | Pickup |
รุ่น | Hilux Revo Double Cab | Hilux Revo Double Cab | Hilux Revo Double Cab | Hilux Revo Double Cab | Hilux Revo Double Cab 4x4 2.4Mid | Hilux Revo Double Cab 4x4 2.8High | Hilux Revo Double Cab 4x4 2.8High AT | Hilux Revo Double Cab Z Edition 2x4 2.4E | Hilux Revo Double Cab Z Edition 2x4 2.4E STD | Hilux Revo Double Cab Z Edition 2x4 2.4Mid | Hilux Revo Double Cab Z Edition 2x4 2.4Mid AT | Hilux Revo Double Cab Z Edition 2x4 2.4Mid STD | Hilux Revo Double Cab Z Edition 2x4 2.4Mid STD AT | Hilux Revo Double Cab Prerunner 2x4 2.4Rocco AT | Hilux Revo Double Cab 4x4 2.8Rocco AT | ||
ปีที่เปิดตัว | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 |
ประเทศที่ผลิต | |||||||||||||||||
เครื่องยนต์ | 2.4 L | 2.4 L | 2.4 L | 2.4 L | 2.4 L | 2.4 L | 2.4 L | 2.4 L | |||||||||
การบริโภคน้ำมันเชื้อเพลิง | |||||||||||||||||
On Sale | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
มีระบบฉีดน้ำที่กระจกด้านหลังและรุ่นย่อยของIsuzu D-Max Spark ได้แก่
รุ่นย่อย | 2020 Isuzu D-Max Spark 1.9 Ddi B MT | 2020 Isuzu D-Max Spark 1.9 Ddi S MT | 2020 Isuzu D-Max Spark 3.0 Ddi S MT | 2020 Isuzu D-Max Spark 3.0 Ddi S MT 4x4 |
ระบบฉีดน้ำที่กระจกด้านหลัง | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ |
เบรกและล้อ ของ Subaru Wrx มีดังนี้
รุ่นย่อย | 2020 Subaru Wrx 2.0L CVT | 2020 Subaru Wrx 2.0L MT |
ระบบเบรกด้านหน้า | Ventilated Discs | Ventilated Discs |
ระบบเบรกด้านหลัง | Discs | Discs |
ขนาดยาง | 245/40 R18 | 245/40 R18 |
ประเภทยางรถยนต์ | Radial | Radial |
ขนาดล้อ | R18 | R18 |
ขนาดล้ออัลลอย | 18 Inch | 18 Inch |
ฝาครอบล้อ | ไม่มี่ | ไม่มี่ |
ล้ออัลลอย | ใช่ | ใช่ |
ระบบเบรกมือไฟฟ้า | ||
ระบบ Auto Brake Hold | ||
ประเภทพวงมาลัย | Electric Power | Electric Power |
ประเภทเฟืองพวงมาลัย | Rack & Pinion | Rack & Pinion |
ระบบควบคุมการเปลี่ยนเกียร์ที่พวงมาลัย | ใช่ | ใช่ |
ระบบเลื่อนเบาะอัตโนมัติเวลาขึ้น-ลงรถ |