Coupé
ตัวถัง มีขนาดล้ออัลลอยและรุ่นย่อยของMercedes-Benz GLS-Class ได้แก่
รุ่นย่อย | 2020 3.0 Mercedes-Benz GLS-Class 350 d 4MATIC AMG Premium |
ขนาดล้ออัลลอย | 21 Inch |
มีอุปกรณ์ชาร์จไฟแบบไร้สายและรุ่นย่อยของBMW X7 ได้แก่
รุ่นย่อย | 2020 3.0 BMW X7 M50d |
อุปกรณ์ชาร์จไฟแบบไร้สาย | ใช |
มีระบบควบคุมการเปลี่ยนเกียร์ที่พวงมาลัยและรุ่นย่อยของBMW 3 Series Gran Tourismo ได้แก่
รุ่นย่อย | 2020 2.0 BMW 3 Series Gran Tourismo 320d GT Sport |
ระบบควบคุมการเปลี่ยนเกียร์ที่พวงมาลัย | ใช |
ขนาด ของ Land Rover Range Rover Sport มีดังนี้
รุ่นย่อย | 2020 Land Rover Range Rover Sport 5.0L SVR | 2020 Land Rover Range Rover Sport 2.0L HSE Dynamic | 2020 Land Rover Range Rover Sport 2.0L HSE Plus | Land Rover Range Rover Sport 3.0L HSE Dynamic |
ความยาว | 4879 mm | 4879 mm | 4879 mm | 4879 mm |
ความกว้าง | 2220 mm | 2220 mm | 2220 mm | 2220 mm |
ความสูง | 1803 mm | 1803 mm | 1803 mm | 1803 mm |
ฐานล้อ | 2923 mm | 2923 mm | 2923 mm | 2923 mm |
น้ำหนักตัวรถ | ||||
น้ำหนักรวม | ||||
ถังน้ำมันออกแบบให้อยู่กลางตัวรถ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
กล่องบรรทุกสัมภาระบนหลังคา | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ |
ความสูงใต้ท้องรถ | ||||
สัมประสิทธิ์แรงต้านอากาศ | ||||
จำนวนประตู | 5 | 5 | 5 | 5 |
จำนวนที่นั่ง | 7 | 7 | 7 | 7 |
ความจุถังน้ำมัน (ลิตร) | ||||
ความจุห้องสัมภาระท้าย | 221 L | 221 L | 221 L | 221 L |
คานเหล็กด้านหน้ารถ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
คานเหล็กด้านข้างรถ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
ราวหลังคา |
มีจำนวนลูกสูบและรุ่นย่อยของToyota GR Supra ได้แก่
รุ่นย่อย | 2020 Toyota GR-Supra 3.0L |
จำนวนลูกสูบ | 6 |