Hatchback
ตัวถัง มีระบบกระจายแรงเบรกและรุ่นย่อยของMG V80 ได้แก่
รุ่นย่อย | 2020 MG V80 2.5 Selematic | 2020 MG V80 2.5 MT |
ระบบกระจายแรงเบรก | ใช่ | ใช่ |
มีไฟเตือนประตู และฝากระโปรงท้ายและรุ่นย่อยของJaguar F-Type ได้แก่
รุ่นย่อย | 2020 2.0 Jaguar F-Type Coupe | 2020 2.0 Jaguar F-Type Convertible | 2020 5.0 Jaguar F-Type Convertible SVR |
ไฟเตือนประตู และฝากระโปรงท้าย | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
มีฐานล้อและรุ่นย่อยของMG ZS EV ได้แก่
รุ่นย่อย | 2020 1.5 MG ZS-EV Electric |
ฐานล้อ | 2585 mm |
ความปลอดภัย ของ Toyota Sienta มีดังนี้
รุ่นย่อย | 2020 Toyota Sienta 1.5L G | 2020 Toyota Sienta 1.5L V |
เรียงตามลำดับ(Bangkok) | ||
ถุงลมด้านข้างคู่หน้า | ไม่มี่ | ไม่มี่ |
ถุงลมฝั่งคนขับ | ใช่ | ใช่ |
ถุงลมด้านข้างผู้โดยสารด้านหลัง | ไม่มี่ | ไม่มี่ |
ถุงลมฝั่งคนนั่ง | ใช่ | ใช่ |
ม่านถุงลมด้านข้าง | ||
เข็มขัดนิรภัยสำหรับผู้โดยสารตอนหลัง | ใช่ | ใช่ |
เข็มขัดนิรภัยด้านหน้าปรับระดับสูง-ต่ำ | ||
เสียงเตือนคาดเข็มขัดนิรภัย | ใช่ | ใช่ |
ระบบกระจายแรงเบรก | ใช่ | ใช่ |
ระบบแจ้งเตือนแรงดันลมยาง | ไม่มี่ | ไม่มี่ |
ระบบช่วยรักษาช่องทางเดินรถ | ||
ระบบเตือนการออกจากเลน | ||
ระบบช่วยเตือนการจราจรด้านหลังข้าม | ||
ระบบช่วยเตือนความเหนื่อยล้าขณะขับขี่ | ||
ระบบแสดงภาพ/เตือน มุมอับสายตาขณะเปลี่ยนเลน | ||
เซ็นเซอร์ตรวจจับการชน | ใช่ | ใช่ |
ระบบป้องกันล้อล็อก | ใช่ | ใช่ |
ระบบเสริมแรงเบรก | ใช่ | ใช่ |
ระบบป้องกันการลื่นไถลของรถ | ||
ล็อคประตูป้องกันเด็ก | ใช่ | ใช่ |
ระบบความปลอดภัยอัจฉริยะ | ||
ระบบกุญแจนิรภัย | ||
ระบบควบคุมประตูแบบอัจฉริยะ | ||
Card ควบคุมประตูแบบอัจฉริยะ | ไม่มี่ | ไม่มี่ |
ระบบล็อกรถอัตโนมัติเมื่อกุญแจอยู่ห่างจากตัวรถ | ||
ระบบสัญญาณกันขโมย | ||
ระบบสัญญานกันขโมย | ใช่ | ใช่ |
ระบบเตือนเมื่อมีรถเคลื่อนผ่านขณะถอย | ||
สัญญาณไฟฉุกเฉินอัตโนมัติขณะเบรกกะทันหัน | ||
กล่องอิเล็กทรอนิกส์ที่ควบคุมการทำงานของรถยนต์ | ใช่ | ใช่ |
มีความกว้างและรุ่นย่อยของMazda CX-8 ได้แก่
รุ่นย่อย | 2020 2.5 Mazda CX-8 Skyactiv-G SP | 2020 2.5 Mazda CX-8 Skyactiv-G S | 2020 2.2 Mazda CX-8 Skyactiv-D XDL | 2020 2.2 Mazda CX-8 Skyactiv-D XDL Exclusive |
ความกว้าง | 1840 mm | 1840 mm | 1840 mm | 1840 mm |