Coupé
ตัวถัง มีระบบควบคุมการเปิด-ปิดลิ้นปีกผีเสื้อและรุ่นย่อยของToyota Vios ได้แก่
รุ่นย่อย | 2020 1.5 Toyota Vios Entry | 2020 1.5 Toyota Vios MID | 2020 1.5 Toyota Vios High |
ระบบควบคุมการเปิด-ปิดลิ้นปีกผีเสื้อ | DOHC | DOHC | DOHC |
มีระบบเชื่อมต่อและรุ่นย่อยของHonda BR-V ได้แก่
รุ่นย่อย | 2020 1.5 Honda BR-V V | 2020 1.5 Honda BR-V SV |
ระบบเชื่อมต่อ | ไม่ | ไม่ |
มีมอเตอร์ไฟฟ้าแรงบิดสูงสุด (นิวตัน-เมตร)และรุ่นย่อยของToyota C-HR ได้แก่
รุ่นย่อย | 2020 1.8 Toyota C-HR HV Mid | 2020 1.8 Toyota C-HR HV Hi |
มอเตอร์ไฟฟ้าแรงบิดสูงสุด (นิวตัน-เมตร) | 163 Nm | 163 Nm |
ระบบส่งกำลัง ของ Isuzu D-Max 2 Door มีดังนี้
รุ่นย่อย | 2020 Isuzu D-Max 2 Door Hi-Lander 1.9 Ddi L MT | 2020 Isuzu D-Max 2 Door Hi-Lander 1.9 Ddi L DA MT | 2020 Isuzu D-Max 2 Door Spacecab 1.9 Ddi Z MT | 2020 Isuzu D-Max 2 Door Hi-Lander 1.9 Ddi Z MT | 2020 Isuzu D-Max 2 Door Hi-Lander 1.9 Ddi Z AT | 2020 Isuzu D-Max 2 Door Hi-Lander 1.9 Ddi ZP MT | 2020 Isuzu D-Max 2 Door Hi-Lander 3.0 Ddi ZP MT | 2020 Isuzu D-Max 2 Door Hi-Lander 1.9 Ddi ZP AT | 2020 Isuzu D-Max 2 Door Spacecab 1.9 Ddi S MT | 2020 Isuzu D-Max 2 Door Spacecab 3.0 Ddi S MT | 2020 Isuzu D-Max 2 Door Spacecab 1.9 Ddi L MT | 2020 Isuzu D-Max 2 Door Spacecab 1.9 Ddi L DA MT |
ปริมาตรกระบอกสูบ | 1898 | 1898 | 1898 | 1898 | 1898 | 1898 | 2999 | 1898 | 1898 | 2999 | 1898 | 1898 |
จำนวนลูกสูบ | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
อัตราส่วนกำลังอัด | 16.5:1 | 16.5:1 | 16.5:1 | 16.5:1 | 16.5:1 | 16.5:1 | 16.3:1 | 16.5:1 | 16.5:1 | 16.3:1 | 16.5:1 | 16.5:1 |
จำนวนวาล์วต่อกระบอกสูบ | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
กำลังสูงสุด (พีเอส) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 190 | 150 | 150 | 190 | 150 | 150 |
แรงบิดสูงสุด (นิวตัน-เมตร) | 350 Nm | 350 Nm | 350 Nm | 350 Nm | 350 Nm | 350 Nm | 450 Nm | 350 Nm | 350 Nm | 450 Nm | 350 Nm | 350 Nm |
การเร่งความเร็ว | ||||||||||||
ความเร็วสูงสุด | ||||||||||||
ประเภทน้ำมันเชื้อเพลิง | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel |
ประเภทเครื่องยนต์รอง | ||||||||||||
ระบบจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง | CRDi | CRDi | CRDi | CRDi | CRDi | CRDi | CRDi | CRDi | CRDi | CRDi | CRDi | CRDi |
ระบบควบคุมการปล่อยไอเสีย | ||||||||||||
อยู่ในมาตรฐานของการปล่อยไอเสีย |
มีหน้าปัดบอกระยะทางแบบดิจิตอลและรุ่นย่อยของAudi A4 Avant ได้แก่
รุ่นย่อย | 2020 2.0 Audi A4 Avant 45 TFSI Quattro S Line Black Edition |
หน้าปัดบอกระยะทางแบบดิจิตอล | ใช่ |