Coupé
ตัวถัง มีความยาวและรุ่นย่อยของMini 3-Door Hatch ได้แก่
รุ่นย่อย | 2020 1.5 Mini 3-Door-Hatch Cooper D | 2020 2.0 Mini 3-Door Hatch Cooper S Hightrim | 2020 2.0 Mini 3-Door Hatch Cooper S | 2020 1.5 Mini 3-Door Hatch Cooper |
ความยาว | 3850 mm | 3850 mm | 3850 mm | 3850 mm |
มีระบบขับเคลื่อนและรุ่นย่อยของHonda BR-V ได้แก่
รุ่นย่อย | 2020 1.5 Honda BR-V V | 2020 1.5 Honda BR-V SV |
ระบบขับเคลื่อน | 2WD | 2WD |
มีไฟเตือนระดับน้ำมันเชื้อเพลิงต่ำและรุ่นย่อยของKia K2500 ได้แก่
รุ่นย่อย | Kia K2500 2.5L CRDi |
ไฟเตือนระดับน้ำมันเชื้อเพลิงต่ำ | ใช่ |
ความปลอดภัย ของ Isuzu D-Max 2 Door มีดังนี้
รุ่นย่อย | 2020 Isuzu D-Max 2 Door Hi-Lander 1.9 Ddi L MT | 2020 Isuzu D-Max 2 Door Hi-Lander 1.9 Ddi L DA MT | 2020 Isuzu D-Max 2 Door Spacecab 1.9 Ddi Z MT | 2020 Isuzu D-Max 2 Door Hi-Lander 1.9 Ddi Z MT | 2020 Isuzu D-Max 2 Door Hi-Lander 1.9 Ddi Z AT | 2020 Isuzu D-Max 2 Door Hi-Lander 1.9 Ddi ZP MT | 2020 Isuzu D-Max 2 Door Hi-Lander 3.0 Ddi ZP MT | 2020 Isuzu D-Max 2 Door Hi-Lander 1.9 Ddi ZP AT | 2020 Isuzu D-Max 2 Door Spacecab 1.9 Ddi S MT | 2020 Isuzu D-Max 2 Door Spacecab 3.0 Ddi S MT | 2020 Isuzu D-Max 2 Door Spacecab 1.9 Ddi L MT | 2020 Isuzu D-Max 2 Door Spacecab 1.9 Ddi L DA MT |
เรียงตามลำดับ(Bangkok) | ||||||||||||
ถุงลมด้านข้างคู่หน้า | ||||||||||||
ถุงลมฝั่งคนขับ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
ถุงลมด้านข้างผู้โดยสารด้านหลัง | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ |
ถุงลมฝั่งคนนั่ง | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
ม่านถุงลมด้านข้าง | ||||||||||||
เข็มขัดนิรภัยสำหรับผู้โดยสารตอนหลัง | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ |
เข็มขัดนิรภัยด้านหน้าปรับระดับสูง-ต่ำ | ||||||||||||
เสียงเตือนคาดเข็มขัดนิรภัย | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
ระบบกระจายแรงเบรก | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
ระบบแจ้งเตือนแรงดันลมยาง | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ |
ระบบช่วยรักษาช่องทางเดินรถ | ||||||||||||
ระบบเตือนการออกจากเลน | ||||||||||||
ระบบช่วยเตือนการจราจรด้านหลังข้าม | ||||||||||||
ระบบช่วยเตือนความเหนื่อยล้าขณะขับขี่ | ||||||||||||
ระบบแสดงภาพ/เตือน มุมอับสายตาขณะเปลี่ยนเลน | ไม่ | ไม่ | ไม่ | ไม่ | ไม่ | ไม่ | ไม่ | ไม่ | ไม่ | ไม่ | ไม่ | ไม่ |
เซ็นเซอร์ตรวจจับการชน | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
ระบบป้องกันล้อล็อก | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
ระบบเสริมแรงเบรก | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
ระบบป้องกันการลื่นไถลของรถ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ |
ล็อคประตูป้องกันเด็ก | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ |
ระบบความปลอดภัยอัจฉริยะ | ||||||||||||
ระบบกุญแจนิรภัย | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ |
ระบบควบคุมประตูแบบอัจฉริยะ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ |
Card ควบคุมประตูแบบอัจฉริยะ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ |
ระบบล็อกรถอัตโนมัติเมื่อกุญแจอยู่ห่างจากตัวรถ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ |
ระบบสัญญาณกันขโมย | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ |
ระบบสัญญานกันขโมย | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
ระบบเตือนเมื่อมีรถเคลื่อนผ่านขณะถอย | ไม่ | ไม่ | ไม่ | ไม่ | ไม่ | ไม่ | ไม่ | ไม่ | ไม่ | ไม่ | ไม่ | ไม่ |
สัญญาณไฟฉุกเฉินอัตโนมัติขณะเบรกกะทันหัน | ใช | ใช | ใช | ใช | ใช | ใช | ใช | ใช | ใช | ใช | ใช | ใช |
กล่องอิเล็กทรอนิกส์ที่ควบคุมการทำงานของรถยนต์ | ไม่มี่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ใช่ |
มีล็อคประตูป้องกันเด็กและรุ่นย่อยของAudi TT Roadster ได้แก่
รุ่นย่อย | 2020 2.0 Audi TT Roadster 45 TFSI Quattro S line |
ล็อคประตูป้องกันเด็ก | ใช่ |