Hatchback
ตัวถัง มีขนาดล้ออัลลอยและรุ่นย่อยของJaguar E-Pace ได้แก่
รุ่นย่อย | 2020 Jaguar E-Pace 2.0L Ingenium S |
ขนาดล้ออัลลอย | 18 Inch |
มีระบบเครื่องเสียงวิทยุ FM/AMและรุ่นย่อยของSubaru Wrx ได้แก่
รุ่นย่อย | 2020 Subaru Wrx 2.0L CVT | 2020 Subaru Wrx 2.0L MT |
ระบบเครื่องเสียงวิทยุ FM/AM | ใช่ | ใช่ |
ภายนอก ของ Hyundai Ioniq มีดังนี้
รุ่นย่อย | 2020 Hyundai Ioniq Electric |
กระจังหน้าโครเมียม | ไม่มี่ |
ภายนอกตัวรถตกแต่งด้วยโครเมียม | ไม่มี่ |
คิ้วบันได | ไม่มี่ |
สปอยเลอร์หลัง | ใช่ |
ระบบล็อคประตูรถ | |
กระจกมองข้างปรับไฟฟ้า | ใช่ |
กระจกมองข้างพับไฟฟ้า | ใช่ |
กระจกมองข้างพร้อมไฟเลี้ยวในตัว | ใช่ |
ที่ปรับระดับกระจกมองข้าง | ไม่มี่ |
ระบบปัดน้ำฝนอัตโนมัติ | ใช่ |
ระบบปัดน้ำฝนด้านหลัง | ไม่มี่ |
เซ็นทรัลล็อค | ใช่ |
กุญแจรีโมทพร้อมสวิตช์เปิดฝากระโปรงท้าย | ใช่ |
ฝาถังน้ำมันปลดล็อคด้วยกุญแจรีโมท | ใช่ |
มีเข็มขัดนิรภัยสำหรับผู้โดยสารตอนหลังและรุ่นย่อยของSubaru Brz ได้แก่
รุ่นย่อย | 2020 Subaru Brz 2.0 6AT | 2020 Subaru Brz 2.0 6MT |
เข็มขัดนิรภัยสำหรับผู้โดยสารตอนหลัง | ใช่ | ใช่ |
ระบบส่งกำลัง ของ MG V80 มีดังนี้
รุ่นย่อย | 2020 MG V80 2.5 Selematic | 2020 MG V80 2.5 MT |
ปริมาตรกระบอกสูบ | 2499 | 2499 |
จำนวนลูกสูบ | 4 | 4 |
อัตราส่วนกำลังอัด | ||
จำนวนวาล์วต่อกระบอกสูบ | 4 | 4 |
กำลังสูงสุด (พีเอส) | 136 | 136 |
แรงบิดสูงสุด (นิวตัน-เมตร) | 330 Nm | 330 Nm |
การเร่งความเร็ว | ||
ความเร็วสูงสุด | ||
ประเภทน้ำมันเชื้อเพลิง | Diesel | Diesel |
ประเภทเครื่องยนต์รอง | ||
ระบบจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง | CRDi | CRDi |
ระบบควบคุมการปล่อยไอเสีย | ||
อยู่ในมาตรฐานของการปล่อยไอเสีย |