Hatchback
ตัวถัง มีระบบเบรกมือไฟฟ้าและรุ่นย่อยของHonda Brio ได้แก่
รุ่นย่อย | 2020 1.2 Honda Brio V CVT |
ระบบเบรกมือไฟฟ้า | ไม่ |
มีปริมาตรกระบอกสูบและรุ่นย่อยของVolvo XC 90 ได้แก่
รุ่นย่อย | 2020 2.0 Volvo XC 90 R-Design | 2020 2.0 Volvo XC 90 Momentum | 2020 2.0 Volvo XC 90 Inscription | 2020 2.0 Volvo XC 90 Excellence |
ปริมาตรกระบอกสูบ | 1969 | 1969 | 1969 | 1969 |
มีฝาครอบล้อและรุ่นย่อยของMercedes-Benz S-Class Coupe ได้แก่
รุ่นย่อย | 2020 4.0 Mercedes-Benz S-Class Coupe S 560 AMG Premium |
ฝาครอบล้อ | ไม่มี่ |
ความปลอดภัย ของ Land Rover Range Rover Velar มีดังนี้
รุ่นย่อย | 2020 2.0 Land Rover Range Rover Velar S R-Dynamic | 2020 2.0 Land Rover Range Rover Velar Base | Land Rover Range Rover Velar S |
เรียงตามลำดับ(Bangkok) | |||
ถุงลมด้านข้างคู่หน้า | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
ถุงลมฝั่งคนขับ | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
ถุงลมด้านข้างผู้โดยสารด้านหลัง | |||
ถุงลมฝั่งคนนั่ง | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
ม่านถุงลมด้านข้าง | ใช | ใช | ใช |
เข็มขัดนิรภัยสำหรับผู้โดยสารตอนหลัง | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
เข็มขัดนิรภัยด้านหน้าปรับระดับสูง-ต่ำ | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
เสียงเตือนคาดเข็มขัดนิรภัย | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
ระบบกระจายแรงเบรก | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
ระบบแจ้งเตือนแรงดันลมยาง | |||
ระบบช่วยรักษาช่องทางเดินรถ | |||
ระบบเตือนการออกจากเลน | |||
ระบบช่วยเตือนการจราจรด้านหลังข้าม | |||
ระบบช่วยเตือนความเหนื่อยล้าขณะขับขี่ | |||
ระบบแสดงภาพ/เตือน มุมอับสายตาขณะเปลี่ยนเลน | ใช | ใช | ใช |
เซ็นเซอร์ตรวจจับการชน | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
ระบบป้องกันล้อล็อก | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
ระบบเสริมแรงเบรก | |||
ระบบป้องกันการลื่นไถลของรถ | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
ล็อคประตูป้องกันเด็ก | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
ระบบความปลอดภัยอัจฉริยะ | ใช | ใช | ใช |
ระบบกุญแจนิรภัย | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
ระบบควบคุมประตูแบบอัจฉริยะ | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
Card ควบคุมประตูแบบอัจฉริยะ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ |
ระบบล็อกรถอัตโนมัติเมื่อกุญแจอยู่ห่างจากตัวรถ | |||
ระบบสัญญาณกันขโมย | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
ระบบสัญญานกันขโมย | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
ระบบเตือนเมื่อมีรถเคลื่อนผ่านขณะถอย | |||
สัญญาณไฟฉุกเฉินอัตโนมัติขณะเบรกกะทันหัน | ใช | ใช | ใช |
กล่องอิเล็กทรอนิกส์ที่ควบคุมการทำงานของรถยนต์ | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
มีรุ่นและรุ่นย่อยของPorsche Cayenne ได้แก่
รุ่นย่อย | 2020 4.8 Porsche Cayenne Turbo | 2020 2.9 Porsche Cayenne S | 2020 3.0 Porsche Cayenne | 2020 3.0 Porsche Cayenne E-Hybrid | 2020 4.0 Porsche Cayenne GTS | 2020 4.0 Porsche Cayenne Turbo S E-Hybrid | 2020 3.0 Porsche Cayenne Coupe | 2020 3.0 Porsche Cayenne E-Hybrid Coupe | 2020 2.9 Porsche Cayenne S Coupe | 2020 4.0 Porsche Cayenne GTS Coupe | 2020 4.0 Porsche Cayenne Turbo Coupe | 2020 4.0 Porsche Cayenne Turbo S E-Hybrid Coupe |
รุ่น | Cayenne | Cayenne | Cayenne | Cayenne | Cayenne | Cayenne | Cayenne | Cayenne | Cayenne | Cayenne | Cayenne | Cayenne |