SUV
ตัวถัง มีระบบ Auto Brake Holdและรุ่นย่อยของMazda CX-30 ได้แก่
รุ่นย่อย | 2020 Mazda CX-30 2.0 SP | 2020 Mazda CX-30 2.0 S |
ระบบ Auto Brake Hold | ใช | ใช |
มีมาตรวัดความเร็วรอบและรุ่นย่อยของFord Ranger ได้แก่
รุ่นย่อย | 2020 Ford Ranger Standard Cab 2.2L XL 6MT | 2020 Ford Ranger Open Cab 2.2L XL 6MT | 2020 Ford Ranger Standard Cab 2.2L XL 4x4 Hi Rider 6MT | 2020 Ford Ranger Open Cab 2.2L XLS 6MT | 2020 Ford Ranger Open Cab 2.2 XL Plus Hi-Rider 6MT | 2020 Ford Ranger Open Cab 2.2L XL Plus Sport Hi-Rider 6MT | 2020 Ford Ranger Open Cab 2.2L XLS Hi-Rider 6MT | 2020 Ford Ranger Open Cab 2.2L XLS Hi-Rider 6AT | 2020 Ford Ranger Double Cab 2.2L XL Plus Hi-Rider 6MT | 2020 Ford Ranger Open Cab 2.2L XLT Hi-Rider 6MT | 2020 Ford Ranger Double Cab 2.2L XLS Hi-Rider 6MT | 2020 Ford Ranger Open Cab 2.2L XLT Hi-Rider 6AT | 2020 Ford Ranger Open Cab 2.2L XLT 4X4 Hi Rider 6MT | 2020 Ford Ranger Double Cab 2.2L XLT Hi-Rider 6MT | 2020 Ford Ranger Double Cab 2.2L XLT Hi-Rider 6AT | 2020 Ford Ranger Open Cab 2.0L Turbo Limited 4x4 6MT | 2020 Ford Ranger Double Cab 2.0L Turbo Limited Hi-Rider 6MT | 2020 Ford Ranger Double Cab 2.2L XLT 4x2 HR 6AT (FX4) | 2020 Ford Ranger Double Cab 2.2L XL 6MT | 2020 Ford Ranger Double Cab 2.0L Turbo Limited Hi-Rider 10AT | 2020 Ford Ranger Double Cab Wildtrak 2.0L Hi-Rider 6MT | 2020 Ford Ranger Double Cab 2.0L Turbo Wildtrak Hi-Rider 10AT | 2020 Ford Ranger Double Cab 2.0L Turbo Limited 4x4 10AT | 2020 Ford Ranger Double Cab 2.0L Bi-Turbo Wildtrak 4x4 10AT |
มาตรวัดความเร็วรอบ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
ความปลอดภัย ของ Porsche Cayenne มีดังนี้
รุ่นย่อย | 2020 4.8 Porsche Cayenne Turbo | 2020 2.9 Porsche Cayenne S |
เรียงตามลำดับ(Bangkok) | ||
ถุงลมด้านข้างคู่หน้า | ใช่ | ใช่ |
ถุงลมฝั่งคนขับ | ใช่ | ใช่ |
ถุงลมด้านข้างผู้โดยสารด้านหลัง | ||
ถุงลมฝั่งคนนั่ง | ใช่ | ใช่ |
ม่านถุงลมด้านข้าง | ||
เข็มขัดนิรภัยสำหรับผู้โดยสารตอนหลัง | ใช่ | ใช่ |
เข็มขัดนิรภัยด้านหน้าปรับระดับสูง-ต่ำ | ใช่ | ใช่ |
เสียงเตือนคาดเข็มขัดนิรภัย | ใช่ | ใช่ |
ระบบกระจายแรงเบรก | ใช่ | ใช่ |
ระบบแจ้งเตือนแรงดันลมยาง | ใช่ | ใช่ |
ระบบช่วยรักษาช่องทางเดินรถ | ||
ระบบเตือนการออกจากเลน | ||
ระบบช่วยเตือนการจราจรด้านหลังข้าม | ||
ระบบช่วยเตือนความเหนื่อยล้าขณะขับขี่ | ||
ระบบแสดงภาพ/เตือน มุมอับสายตาขณะเปลี่ยนเลน | ||
เซ็นเซอร์ตรวจจับการชน | ใช่ | ใช่ |
ระบบป้องกันล้อล็อก | ใช่ | ใช่ |
ระบบเสริมแรงเบรก | ใช่ | ใช่ |
ระบบป้องกันการลื่นไถลของรถ | ใช่ | ใช่ |
ล็อคประตูป้องกันเด็ก | ใช่ | ใช่ |
ระบบความปลอดภัยอัจฉริยะ | ||
ระบบกุญแจนิรภัย | ใช่ | ใช่ |
ระบบควบคุมประตูแบบอัจฉริยะ | ใช่ | ใช่ |
Card ควบคุมประตูแบบอัจฉริยะ | ||
ระบบล็อกรถอัตโนมัติเมื่อกุญแจอยู่ห่างจากตัวรถ | ||
ระบบสัญญาณกันขโมย | ใช่ | ใช่ |
ระบบสัญญานกันขโมย | ใช่ | ใช่ |
ระบบเตือนเมื่อมีรถเคลื่อนผ่านขณะถอย | ||
สัญญาณไฟฉุกเฉินอัตโนมัติขณะเบรกกะทันหัน | ||
กล่องอิเล็กทรอนิกส์ที่ควบคุมการทำงานของรถยนต์ | ใช่ | ใช่ |
มีราวหลังคาและรุ่นย่อยของMercedes-Benz G-Class ได้แก่
รุ่นย่อย | 2020 2.9 Mercedes-Benz G-Class 350 d Sport |
ราวหลังคา | ไม่มี่ |
มีระบบสตาร์ทเครื่องยนต์แบบอัจฉริยะและรุ่นย่อยของBMW M5 Sedan ได้แก่
รุ่นย่อย | 2020 BMW M5 Sedan 4.4L |
ระบบสตาร์ทเครื่องยนต์แบบอัจฉริยะ | ใช่ |