Van
ตัวถัง มีระบบปิดไฟหน้าอัตโนมัติและรุ่นย่อยของBMW Z4 Roadster ได้แก่
รุ่นย่อย | 2020 2.0 BMW Z4 Roadster sDrive30i M Sport | 2020 3.0 BMW Z4 Roadster M40i |
ระบบปิดไฟหน้าอัตโนมัติ | ใช่ | ใช่ |
มีถาดวางอเนกประสงค์ สำหรับผู้โดยสารตอนหลังและรุ่นย่อยของToyota Camry ได้แก่
รุ่นย่อย | 2020 Toyota Camry 2.0G | 2020 Toyota Camry 2.5G | 2020 Toyota Camry 2.5HV | 2020 Toyota Camry 2.5HV Premium |
ถาดวางอเนกประสงค์ สำหรับผู้โดยสารตอนหลัง | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ |
มัลติมีเดีย ของ MG Extender มีดังนี้
รุ่นย่อย | 2020 MG Extender 2.0 GC Grand X 6MT | 2020 MG Extender 2.0 GC D 6MT | 2020 MG Extender 2.0 GC C 6MT | 2020 MG Extender 2.0 DC Grand X 6AT | 2020 MG Extender 2.0 DC Grand D 6MT | 2020 MG Extender 2.0 DC Grand D 6AT | 2020 MG Extender 2.0 DC Grand 4WD X 6AT | 2020 MG Extender 2.0 GC Grand D 6AT | 2020 MG Extender 2.0 GC Grand D 6MT |
หน้าปัดบอกระยะทางแบบดิจิตอล | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
ไมล์สะสมของระยะในเมือง | |||||||||
หน้าปัดบอกระยะทางแบบมัลติทริป | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ||||
มาตรวัดความเร็วรอบ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
ระบบแสดงข้อมูลบนกระจกหน้า | ไม่ | ไม่ | ไม่ | ไม่ | |||||
ระบบกล้องมองภาพรอบทิศทาง | ไม่ | ไม่ | ไม่ | ใช | |||||
ระบบนำทาง | |||||||||
นาฬิกาแบบดิจิตอล | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
หน้าจอแสดงอุณหภูมิภายนอกรถยนต์ | |||||||||
ระบบสั่งการด้วยเสียง | |||||||||
สวิตช์ควบคุมเครื่องเสียงบนพวงมาลัย | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ||||
เสาอากาศวิทยุแบบฝัง, สั้น หรือครีบฉลาม | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
เสาอากาศกำลังไฟ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ |
ระบบเชื่อมต่อโทรศัพท์แบบไร้สาย Bluetooth | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | |||||
เครื่องเล่น CD | |||||||||
เครื่องเล่นดีวีดี | |||||||||
แอพพลิเคชั่น CarPlay จากบริษัท Apple | ไม่ | ไม่ | ไม่ | ไม่ | ไม่ | ไม่ | ไม่ | ไม่ | ไม่ |
ระบบเชื่อมต่อ | |||||||||
ช่องเชื่อมต่อ USB และ/หรือ AUX | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
อุปกรณ์ชาร์จไฟแบบไร้สาย | |||||||||
ลำโพงด้านหน้า | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
ลำโพงด้านหลัง | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ |
ระบบเครื่องเสียงวิทยุ FM/AM | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
ระบบเครื่องเสียงหน้าจอสัมผัส | ใช่ | ใช่ | ไม่มี่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
ระบบเครื่องเสียงแบบ 2DIN | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
ระบบเครื่องเสียงแบบ พร้อม | ไม่ | ไม่ | ไม่ | ไม่ | ไม่ | ไม่ | ไม่ | ไม่ | ไม่ |
ระบบกรองอากาศในห้องโดยสาร |
มีระยะห่างระหว่างล้อคู่หลังและรุ่นย่อยของAudi A4 ได้แก่
รุ่นย่อย | Audi A4 40 TFSI Quattro S Line |
ระยะห่างระหว่างล้อคู่หลัง | 1555 mm |
มีถุงลมด้านข้างคู่หน้าและรุ่นย่อยของPorsche Panamera ได้แก่
รุ่นย่อย | 2020 3.0 Porsche Panamera Panamera PDK | 2020 2.9 Porsche Panamera 4S | 2020 4.0 Porsche Panamera GTS PDK | 2020 4.0 Porsche Panamera Turbo PDK | 2020 4.0 Porsche Panamera S E Hybrid |
ถุงลมด้านข้างคู่หน้า | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ |