-
ตัวถัง มัลติมีเดีย ของ Toyota Vios มีดังนี้
รุ่นย่อย | 2020 1.5 Toyota Vios Entry | 2020 1.5 Toyota Vios MID | 2020 1.5 Toyota Vios High |
หน้าปัดบอกระยะทางแบบดิจิตอล | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
ไมล์สะสมของระยะในเมือง | |||
หน้าปัดบอกระยะทางแบบมัลติทริป | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
มาตรวัดความเร็วรอบ | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
ระบบแสดงข้อมูลบนกระจกหน้า | |||
ระบบกล้องมองภาพรอบทิศทาง | |||
ระบบนำทาง | ไม่มี่ | ใช่ | ใช่ |
นาฬิกาแบบดิจิตอล | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
หน้าจอแสดงอุณหภูมิภายนอกรถยนต์ | |||
ระบบสั่งการด้วยเสียง | |||
สวิตช์ควบคุมเครื่องเสียงบนพวงมาลัย | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
เสาอากาศวิทยุแบบฝัง, สั้น หรือครีบฉลาม | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
เสาอากาศกำลังไฟ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ |
ระบบเชื่อมต่อโทรศัพท์แบบไร้สาย Bluetooth | ไม่มี่ | ใช่ | ใช่ |
เครื่องเล่น CD | ใช่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ |
เครื่องเล่นดีวีดี | ไม่มี่ | ใช่ | ใช่ |
แอพพลิเคชั่น CarPlay จากบริษัท Apple | |||
ระบบเชื่อมต่อ | |||
ช่องเชื่อมต่อ USB และ/หรือ AUX | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
อุปกรณ์ชาร์จไฟแบบไร้สาย | |||
ลำโพงด้านหน้า | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
ลำโพงด้านหลัง | ไม่มี่ | ใช่ | ใช่ |
ระบบเครื่องเสียงวิทยุ FM/AM | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
ระบบเครื่องเสียงหน้าจอสัมผัส | ไม่มี่ | ใช่ | ใช่ |
ระบบเครื่องเสียงแบบ 2DIN | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
ระบบเครื่องเสียงแบบ พร้อม | |||
ระบบกรองอากาศในห้องโดยสาร |
มีความกว้างและรุ่นย่อยของPeugeot 5008 ได้แก่
รุ่นย่อย | 2020 1.6 Peugeot 5008 Allure | 2020 1.6 Peugeot 5008 Active |
ความกว้าง | 1655 mm | 1655 mm |
มีประเภทพวงมาลัยและรุ่นย่อยของLand Rover Discovery Sport ได้แก่
รุ่นย่อย | 2020 2.0 Land Rover Discovery Sport HSE | 2020 2.0 Land Rover Discovery Sport SE |
ประเภทพวงมาลัย | Power | Power |
มีเบาะผ้าและรุ่นย่อยของAudi Q7 ได้แก่
รุ่นย่อย | 2020 3.0 Audi Q7 45 TDI Quattro S line | 2020 3.0 Audi Q7 45 TDI Quattro |
เบาะผ้า | ไม่มี่ | ไม่มี่ |
มัลติมีเดีย ของ Hyundai H-1 มีดังนี้
รุ่นย่อย | Hyundai H-1 Deluxe | Hyundai H-1 Elite | Hyundai H-1 Touring |
หน้าปัดบอกระยะทางแบบดิจิตอล | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
ไมล์สะสมของระยะในเมือง | |||
หน้าปัดบอกระยะทางแบบมัลติทริป | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
มาตรวัดความเร็วรอบ | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
ระบบแสดงข้อมูลบนกระจกหน้า | |||
ระบบกล้องมองภาพรอบทิศทาง | |||
ระบบนำทาง | ใช่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ |
นาฬิกาแบบดิจิตอล | ใช่ | ||
หน้าจอแสดงอุณหภูมิภายนอกรถยนต์ | |||
ระบบสั่งการด้วยเสียง | |||
สวิตช์ควบคุมเครื่องเสียงบนพวงมาลัย | ใช่ | ใช่ | |
เสาอากาศวิทยุแบบฝัง, สั้น หรือครีบฉลาม | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
เสาอากาศกำลังไฟ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ |
ระบบเชื่อมต่อโทรศัพท์แบบไร้สาย Bluetooth | ใช่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ |
เครื่องเล่น CD | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
เครื่องเล่นดีวีดี | ใช่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ |
แอพพลิเคชั่น CarPlay จากบริษัท Apple | ใช | ไม่ | ไม่ |
ระบบเชื่อมต่อ | |||
ช่องเชื่อมต่อ USB และ/หรือ AUX | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
อุปกรณ์ชาร์จไฟแบบไร้สาย | |||
ลำโพงด้านหน้า | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
ลำโพงด้านหลัง | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
ระบบเครื่องเสียงวิทยุ FM/AM | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
ระบบเครื่องเสียงหน้าจอสัมผัส | ใช่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ |
ระบบเครื่องเสียงแบบ 2DIN | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
ระบบเครื่องเสียงแบบ พร้อม | |||
ระบบกรองอากาศในห้องโดยสาร |