-
ตัวถัง มีเสียงเตือนคาดเข็มขัดนิรภัยและรุ่นย่อยของVolvo XC 60 ได้แก่
รุ่นย่อย | 2020 2.0 Volvo XC 60 R-Design | 2020 2.0 Volvo XC 60 Momentum | 2020 2.0 Volvo XC 60 Inscription |
เสียงเตือนคาดเข็มขัดนิรภัย | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
มีหน้าปัดบอกระยะทางแบบมัลติทริปและรุ่นย่อยของHonda BR-V ได้แก่
รุ่นย่อย | 2020 1.5 Honda BR-V V | 2020 1.5 Honda BR-V SV |
หน้าปัดบอกระยะทางแบบมัลติทริป | ใช่ | ใช่ |
ภายใน ของ Ssangyong Korando มีดังนี้
รุ่นย่อย | Ssangyong Korando 2.0L Petrol 2WD AT | Ssangyong Korando 2.0L Diesel 2WD AT(149PS) | Ssangyong Korando 2.0L Diesel 2WD MT(175PS) | Ssangyong Korando 2.0L Diesel All-wheel Drive MT(149PS) | Ssangyong Korando 2.0L Diesel All-wheel Drive AT(149PS) | Ssangyong Korando 2.0L Diesel All-wheel Drive MT(175PS) | Ssangyong Korando 2.0L Diesel 2WD MT(149PS) | Ssangyong Korando 2.0L Petrol 2WD MT | Ssangyong Korando 2.0L Petrol All-wheel Drive MT |
ซันรูฟ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
หลังคาดวงจันทร์ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ |
แผงบังแดดพร้อมกระจกแต่งหน้า | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
ระบบพับหลังคารถ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ |
รูปแบบการปรับพวงมาลัย | Adjustable | Adjustable | Adjustable | Adjustable | Adjustable | Adjustable | Adjustable | Adjustable | Adjustable |
พวงมาลัยปรับระดับได้ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
พวงมาลัยหุ้มหนัง | |||||||||
พวงมาลัยไฟฟ้า | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
เบาะผ้า | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ |
เบาะหนัง | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
เบาะนั่งปรับระดับได้ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
เบาะนั่งปรับไฟฟ้า | |||||||||
พนักพิงด้านคนขับปรับ สูง / ต่ำ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
เบาะนั่งผู้โดยสารด้านหลังสามารถพับได้ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
ระบบทำความร้อนสำหรับเบาะหน้า | |||||||||
ระบบทำความร้อนสำหรับเบาะหลัง | |||||||||
ระบบบันทึกตำแหน่งเบาะนั่ง | |||||||||
ระบบปรับดันหลัง | |||||||||
ที่พักแขนคอนโซลกลาง | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
ที่พักแขนตรงกลางเบาะหลัง | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
ที่รองศีรษะผู้โดยสารตอนหลัง | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
พื้นที่วางขาด้านหน้า | |||||||||
พื้นที่วางขาด้านหลัง | |||||||||
พื้นที่เหนือศีรษะด้านหน้า | |||||||||
พื้นที่เหนือศีรษะด้านหลัง | |||||||||
ที่วางขวดน้ำ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
ที่วางแก้วน้ำด้านหน้า | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
ที่วางแก้วน้ำด้านหลัง | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
ถาดวางอเนกประสงค์ สำหรับผู้โดยสารตอนหลัง | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
ระบบทำความร้อน | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
ระบบปรับอากาศ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
ระบบปรับอากาศอัตโนมัติ | |||||||||
ช่องปรับอากาศตอนหลัง | |||||||||
กล่องเก็บความเย็น | |||||||||
ระบบไล่ฝ้ากระจกหลัง | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
ระบบฉีดน้ำที่กระจกด้านหลัง | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
กระจกไฟฟ้าด้านหน้า | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
กระจกไฟฟ้าประตูหลัง | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
กระจกกรองแสง | |||||||||
กระจกมองหลังแบบตัดแสง |
มีระบบเบรกด้านหน้าและรุ่นย่อยของToyota Hiace ได้แก่
รุ่นย่อย | 2020 2.8 Toyota Hiace Panel | 2020 2.8 Toyota Hiace GL |
ระบบเบรกด้านหน้า | Ventilated Discs | Ventilated Discs |
มีจำนวนวาล์วต่อกระบอกสูบและรุ่นย่อยของToyota Corolla Cross ได้แก่
รุ่นย่อย | 2020 1.8 Toyota Corolla Cross Hybrid Premium Safety | 2020 1.8 Toyota Corolla Cross Hybrid Premium | 2020 1.8 Toyota Corolla Cross Hybrid Smart | 2020 Toyota Corolla Cross 1.8 Sport |
จำนวนวาล์วต่อกระบอกสูบ | 4 | 4 | 4 | 4 |