-
ตัวถัง ระบบส่งกำลัง ของ Toyota Hilux Revo Double Cab มีดังนี้
รุ่นย่อย | 2020 Toyota Hilux Revo Double Cab Prerunner 2x4 2.4E | 2020 Toyota Hilux Revo Double Cab Prerunner 2x4 2.4E AT | 2020 Toyota Hilux Revo Double Cab Prerunner 2x4 2.4Mid | 2020 Toyota Hilux Revo Double Cab Prerunner 2x4 2.4Mid AT | 2020 Toyota Hilux Revo Double Cab Prerunner 2x4 2.4High | 2020 Toyota Hilux Revo Double Cab Prerunner 2x4 2.4High AT | 2020 Toyota Hilux Revo Double Cab 4x4 2.4Mid | 2020 Toyota Hilux Revo Double Cab 4x4 2.8High | 2020 Toyota Hilux Revo Double Cab 4x4 2.8High AT | 2020 Toyota Hilux Revo Double Cab Z Edition 2x4 2.4E | 2020 Toyota Hilux Revo Double Cab Z Edition 2x4 2.4E STD | 2020 Toyota Hilux Revo Double Cab Z Edition 2x4 2.4Mid | 2020 Toyota Hilux Revo Double Cab Z Edition 2x4 2.4Mid AT | 2020 Toyota Hilux Revo Double Cab Z Edition 2x4 2.4Mid STD | 2020 Toyota Hilux Revo Double Cab Z Edition 2x4 2.4Mid STD AT | 2020 Toyota Hilux Revo Double Cab Prerunner 2x4 2.4Rocco AT | 2020 Toyota Hilux Revo Double Cab 4x4 2.8Rocco AT |
ปริมาตรกระบอกสูบ | 2393 | 2393 | 2393 | 2393 | 2393 | 2393 | 2393 | 2755 | 2755 | 2393 | 2393 | 2393 | 2393 | 2393 | 2393 | 2393 | 2755 |
จำนวนลูกสูบ | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||
อัตราส่วนกำลังอัด | 15.6:1 | 15.6:1 | 15.6:1 | 15.6:1 | 15.6:1 | ||||||||||||
จำนวนวาล์วต่อกระบอกสูบ | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||
กำลังสูงสุด (พีเอส) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 204 | 204 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 204 | |
แรงบิดสูงสุด (นิวตัน-เมตร) | 400 Nm | 400 Nm | 400 Nm | 400 Nm | |||||||||||||
การเร่งความเร็ว | |||||||||||||||||
ความเร็วสูงสุด | 150 | ||||||||||||||||
ประเภทน้ำมันเชื้อเพลิง | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | |||||||||||||
ประเภทเครื่องยนต์รอง | |||||||||||||||||
ระบบจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง | CRDi | CRDi | CRDi | CRDi | |||||||||||||
ระบบควบคุมการปล่อยไอเสีย | |||||||||||||||||
อยู่ในมาตรฐานของการปล่อยไอเสีย |
มีระบบสตาร์ทเครื่องยนต์แบบอัจฉริยะและรุ่นย่อยของLand Rover Range Rover ได้แก่
รุ่นย่อย | 2020 Land Rover Range Rover 2.0L SV Autobiography LWB | 2020 Land Rover Range Rover 2.0L Autobiography LWB | 2020 Land Rover Range Rover 2.0L Vogue SWB | Land Rover Range Rover 4.4L Autobiography LWB | Land Rover Range Rover 3.0L Vogue SWB |
ระบบสตาร์ทเครื่องยนต์แบบอัจฉริยะ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
มีหน้าปัดบอกระยะทางแบบมัลติทริปและรุ่นย่อยของMercedes-Benz GLE-Class ได้แก่
รุ่นย่อย | 2020 2.0 Mercedes-Benz GLE-Class 300 d 4MATIC AMG Dynamic |
หน้าปัดบอกระยะทางแบบมัลติทริป | ใช่ |
มีถาดวางอเนกประสงค์ สำหรับผู้โดยสารตอนหลังและรุ่นย่อยของPorsche 911 ได้แก่
รุ่นย่อย | 2020 3.0 Porsche 911 Carrera | 2020 3.0 Porsche 911 Carrera Cabriolet | 2020 3.0 Porsche 911 Carrera 4 | 2020 3.0 Porsche 911 Carrera 4 Cabriolet | 2020 3.0 Porsche 911 Carrera S | 2020 3.0 Porsche 911 Carrera S Cabriolet | 2020 3.0 Porsche 911 Carrera 4S | 2020 3.0 Porsche 911 Carrera 4S Cabriolet | 2020 4.0 Porsche 911 GT3 RS | 2020 3.7 Porsche 911 Turbo |
ถาดวางอเนกประสงค์ สำหรับผู้โดยสารตอนหลัง | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ |
มีระยะห่างระหว่างล้อคู่หลังและรุ่นย่อยของAudi Q3 ได้แก่
รุ่นย่อย | 2020 1.4 Audi Q3 Sportback 35 TFSI S line | 2020 1.4 Audi Q3 35 TFSI S line | 2020 1.4 Audi Q3 35 TFSI Quattro |
ระยะห่างระหว่างล้อคู่หลัง | 1576 mm | 1576 mm | 1576 mm |