Van
ตัวถัง มีกุญแจรีโมทพร้อมสวิตช์เปิดฝากระโปรงท้ายและรุ่นย่อยของBMW 6 Series Gran Turismo ได้แก่
รุ่นย่อย | 2020 2.0 BMW 6 Series Gran Turismo 630i M Sport |
กุญแจรีโมทพร้อมสวิตช์เปิดฝากระโปรงท้าย | ใช่ |
มีความเร็วสูงสุดและรุ่นย่อยของLexus RX ได้แก่
รุ่นย่อย | 2020 3.5 Lexus RX 450 H | 2020 3.5 Lexus RX 350 F Sport | 2020 2.0 Lexus RX 300 | 2020 2.0 Lexus RX 300 F Sport |
ความเร็วสูงสุด | 200 kmph | 200 kmph | 200 kmph | 200 |
มีพวงมาลัยไฟฟ้าและรุ่นย่อยของSuzuki Ciaz ได้แก่
รุ่นย่อย | 2020 1.2 Suzuki Ciaz GL MT | 2020 1.2 Suzuki Ciaz GL CVT | 2020 1.2 Suzuki Ciaz GLX CVT | 2020 1.2 Suzuki Ciaz RS CVT |
พวงมาลัยไฟฟ้า | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
ขนาด ของ Nissan Navara มีดังนี้
รุ่นย่อย | 2020 2.5 Nissan Navara Single Cab SL 6MT | 2020 2.5 Nissan Navara Single Cab 4WD SL 6MT | 2020 2.5 Nissan Navara Single Cab SWB 6MT | 2020 2.5 Nissan Navara King Cab S 6MT | 2020 2.5 Nissan Navara King Cab E 6MT | 2020 2.5 Nissan Navara King Cab Calibre V 7AT | 2020 2.5 Nissan Navara King Cab CALIBRE E 6MT BLACK EDITION | 2020 2.5 Nissan Navara Double Cab S 6MT | 2020 2.5 Nissan Navara Double Cab Calibre E 6MT | 2020 2.5 Nissan Navara Double Cab Calibre EL 7AT | 2020 2.5 Nissan Navara Double Cab Calibre V 7AT | 2020 2.5 Nissan Navara Double Cab 4WD VL 7AT | 2020 2.5 Nissan Navara Double Cab Calibre EL 7AT Black Edition | 2020 2.5 Nissan Navara Double Cab Calibre E 6MT Black Edition | 2020 Nissan Navara King Cab CALIBRE EL 6 MT |
ความยาว | 5240 mm | 5240 mm | 5240 mm | 5230 mm | 5230 mm | 5255 mm | 5255mm | 5255 mm | 5140 mm | 5230 mm | 5090 mm | 5255 mm | 5255 mm | 5140 mm | 5255mm |
ความกว้าง | 1790 mm | 1790 mm | 1790 mm | 1790 mm | 1790 mm | 1850 mm | 1850mm | 1850 mm | 1795 mm | 1880 mm | 1795 mm | 1850 mm | 1850mm | 1795 mm | 1850mm |
ความสูง | 1730 mm | 1730 mm | 1730 mm | 1720 mm | 1745 mm | 1755 mm | 1755mm | 1760 mm | 1700 mm | 2285 mm | 1705 mm | 1785 mm | 1785mm | 1700mm | 1750mm |
ฐานล้อ | 3150 mm | 3150 mm | 3150 mm | 3150 mm | 3150 mm | 3150 mm | 3150mm | 3150 mm | 3200 mm | 2940 mm | 3200 mm | 3150 mm | 3200mm | 3150mm | |
น้ำหนักตัวรถ | |||||||||||||||
น้ำหนักรวม | |||||||||||||||
ถังน้ำมันออกแบบให้อยู่กลางตัวรถ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ||||
กล่องบรรทุกสัมภาระบนหลังคา | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ||||
ความสูงใต้ท้องรถ | 185 mm | 185 mm | 185 mm | 181 mm | 205 mm | 219 mm | 220 mm | 218 mm | |||||||
สัมประสิทธิ์แรงต้านอากาศ | |||||||||||||||
จำนวนประตู | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | ||||
จำนวนที่นั่ง | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 16 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 |
ความจุถังน้ำมัน (ลิตร) | 80 L | 80 L | 80 L | 80 L | 80 L | 80 L | 80 L | 80 L | 65 L | 80 L | 80 L | 80L | |||
ความจุห้องสัมภาระท้าย | |||||||||||||||
คานเหล็กด้านหน้ารถ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ||||
คานเหล็กด้านข้างรถ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ||||
ราวหลังคา | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ใช่ |
มีม่านถุงลมด้านข้างและรุ่นย่อยของLand Rover Discovery Sport ได้แก่
รุ่นย่อย | 2020 2.0 Land Rover Discovery Sport HSE | 2020 2.0 Land Rover Discovery Sport SE |
ม่านถุงลมด้านข้าง | ใช | ใช |