Convertible
ตัวถัง มีเสาอากาศวิทยุแบบฝัง, สั้น หรือครีบฉลามและรุ่นย่อยของBMW M2 Coupe ได้แก่
รุ่นย่อย | 2020 3.0 BMW M2 Coupe Competition | BMW M2 Coupe 3.0L |
เสาอากาศวิทยุแบบฝัง, สั้น หรือครีบฉลาม | ใช่ | ใช่ |
ภาพรวม ของ Porsche 911 มีดังนี้
รุ่นย่อย | 2020 3.0 Porsche 911 Carrera | 2020 3.0 Porsche 911 Carrera Cabriolet | 2020 3.0 Porsche 911 Carrera 4 | 2020 3.0 Porsche 911 Carrera 4 Cabriolet | 2020 3.0 Porsche 911 Carrera S | 2020 3.0 Porsche 911 Carrera S Cabriolet | 2020 3.0 Porsche 911 Carrera 4S | 2020 3.0 Porsche 911 Carrera 4S Cabriolet | 2020 4.0 Porsche 911 GT3 RS | 2020 3.0 Porsche 911 Targa 4 | 2020 3.0 Porsche 911 Targa 4S | 2020 3.0 Porsche 911 Targa 4S Heritage Design Edition | 2020 3.7 Porsche 911 Turbo | 2020 3.7 Porsche 911 Turbo S Cabriolet | 2020 3.7 Porsche 911 Turbo S | 2020 3.7 Porsche 911 Turbo Cabriolet | 2020 4.0 Porsche 911 Speedster |
ยี่ห้อ | Porsche | Porsche | Porsche | Porsche | Porsche | Porsche | Porsche | Porsche | Porsche | Porsche | Porsche | Porsche | Porsche | Porsche | Porsche | Porsche | Porsche |
รูปแบบรถ | Hatchback | Hatchback | Hatchback | Hatchback | Hatchback | Hatchback | Hatchback | Hatchback | Hatchback | Hatchback | Hatchback | Hatchback | Hatchback | Hatchback | Hatchback | Hatchback | Hatchback |
เกรด | Sports Car | Sports Car | Sports Car | Sports Car | Sports Car | Sports Car | Sports Car | Sports Car | Sports Car | Sports Car | Sports Car | Sports car | Sports Car | Sports Car | Sports Car | Sports Car | Sports Car |
รุ่น | 911 | 911 | 911 | 911 | 911 | 911 | 911 | 911 | 911 | 911 | 911 | 911 | 911 | 911 | 911 | ||
ปีที่เปิดตัว | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | |||||||
ประเทศที่ผลิต | |||||||||||||||||
เครื่องยนต์ | |||||||||||||||||
การบริโภคน้ำมันเชื้อเพลิง | |||||||||||||||||
On Sale | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
ระบบช่วย ของ Mazda 2 Hatchback มีดังนี้
รุ่นย่อย | 2020 Mazda 2 Hatchback 1.3 S Sports Leather | 2020 1.5 Mazda 2 Hatchback XD Sports | 2020 1.5 Mazda 2 Hatchback XDL Sports | 2020 Mazda 2 Hatchback 1.3 E Sports | 2020 Mazda 2 Hatchback 1.3 C Sports | 2020 Mazda 2 Hatchback 1.3 S Sports | 2020 Mazda 2 Hatchback 1.3 SP Sports |
สัญญาณกะระยะถอยหลัง | |||||||
กล้องส่องภาพด้านหลัง | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ใช่ | ใช่ |
ระบบช่วยจอดอัจฉริยะ | |||||||
ระบบสตาร์ทเครื่องยนต์แบบอัจฉริยะ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
ระบบช่วยการออกตัวขณะอยู่บนทางลาดชัน | |||||||
ระบบควบคุมความเร็วขณะลงทางลาดชัน | |||||||
โหมดการขับขี่แบบ | |||||||
ระบบช่วยควบคุมการทรงตัวขณะเข้าโค้ง | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติ | ไม่มี่ | ใช่ | ใช่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ใช่ | ใช่ |
โช๊คอัพ |
มีที่รองศีรษะผู้โดยสารตอนหลังและรุ่นย่อยของHonda City ได้แก่
รุ่นย่อย | 2020 1.0 Honda City S | 2020 1.0 Honda City V | 2020 1.0 Honda City SV | 2020 1.0 Honda City RS |
ที่รองศีรษะผู้โดยสารตอนหลัง | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
มีระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติและรุ่นย่อยของAston Martin Db11 ได้แก่
รุ่นย่อย | Aston Martin Db11 5.2 L |
ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติ | ใช่ |