Hatchback
ตัวถัง มีกระจกมองข้างปรับไฟฟ้าและรุ่นย่อยของSubaru Forester ได้แก่
รุ่นย่อย | 2020 Subaru Forester 2.0i-L | 2020 Subaru Forester 2.0i-S | 2020 Subaru Forester 2.0i-S Eyesight |
กระจกมองข้างปรับไฟฟ้า | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
มีความเร็วสูงสุดและรุ่นย่อยของMercedes-Benz S-Class ได้แก่
รุ่นย่อย | Mercedes-Benz S-Class S 560 e AMG Premium | Mercedes-Benz S-Class S 350 d Exclusive |
ความเร็วสูงสุด | 250 kmph | 250 kmph |
ภายใน ของ Honda Jazz มีดังนี้
รุ่นย่อย | 2020 1.5 Honda Jazz S MT | 2020 1.5 Honda Jazz S CVT | 2020 1.5 Honda Jazz V | 2020 1.5 Honda Jazz V+ | 2020 1.5 Honda Jazz RS+CVT | 2020 1.5 Honda Jazz RS CVT |
ซันรูฟ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ |
หลังคาดวงจันทร์ | ||||||
แผงบังแดดพร้อมกระจกแต่งหน้า | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
ระบบพับหลังคารถ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ |
รูปแบบการปรับพวงมาลัย | Telescopic | Telescopic | Telescopic | Telescopic | Telescopic | Telescopic |
พวงมาลัยปรับระดับได้ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
พวงมาลัยหุ้มหนัง | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ |
พวงมาลัยไฟฟ้า | ||||||
เบาะผ้า | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
เบาะหนัง | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ |
เบาะนั่งปรับระดับได้ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
เบาะนั่งปรับไฟฟ้า | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ |
พนักพิงด้านคนขับปรับ สูง / ต่ำ | ไม่มี่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
เบาะนั่งผู้โดยสารด้านหลังสามารถพับได้ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
ระบบทำความร้อนสำหรับเบาะหน้า | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ |
ระบบทำความร้อนสำหรับเบาะหลัง | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ |
ระบบบันทึกตำแหน่งเบาะนั่ง | ไม่ | ไม่ | ไม่ | ไม่ | ไม่ | ไม่ |
ระบบปรับดันหลัง | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ |
ที่พักแขนคอนโซลกลาง | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ใช่ | ใช่ |
ที่พักแขนตรงกลางเบาะหลัง | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ |
ที่รองศีรษะผู้โดยสารตอนหลัง | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
พื้นที่วางขาด้านหน้า | ||||||
พื้นที่วางขาด้านหลัง | ||||||
พื้นที่เหนือศีรษะด้านหน้า | ||||||
พื้นที่เหนือศีรษะด้านหลัง | ||||||
ที่วางขวดน้ำ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
ที่วางแก้วน้ำด้านหน้า | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
ที่วางแก้วน้ำด้านหลัง | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
ถาดวางอเนกประสงค์ สำหรับผู้โดยสารตอนหลัง | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ |
ระบบทำความร้อน | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ |
ระบบปรับอากาศ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
ระบบปรับอากาศอัตโนมัติ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
ช่องปรับอากาศตอนหลัง | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ |
กล่องเก็บความเย็น | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ |
ระบบไล่ฝ้ากระจกหลัง | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
ระบบฉีดน้ำที่กระจกด้านหลัง | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
กระจกไฟฟ้าด้านหน้า | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
กระจกไฟฟ้าประตูหลัง | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
กระจกกรองแสง | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
กระจกมองหลังแบบตัดแสง | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
มีระบบเบรกด้านหน้าและรุ่นย่อยของAudi Q8 ได้แก่
รุ่นย่อย | 2020 3.0 Audi Q8 55 TFSI Quattro S line |
ระบบเบรกด้านหน้า | Discs |
มีความสูงและรุ่นย่อยของPorsche 911 ได้แก่
รุ่นย่อย | 2020 3.0 Porsche 911 Carrera | 2020 3.0 Porsche 911 Carrera Cabriolet | 2020 3.0 Porsche 911 Carrera 4 | 2020 3.0 Porsche 911 Carrera 4 Cabriolet | 2020 3.0 Porsche 911 Carrera S | 2020 3.0 Porsche 911 Carrera S Cabriolet | 2020 3.0 Porsche 911 Carrera 4S | 2020 3.0 Porsche 911 Carrera 4S Cabriolet | 2020 4.0 Porsche 911 GT3 RS | 2020 3.0 Porsche 911 Targa 4 | 2020 3.0 Porsche 911 Targa 4S | 2020 3.0 Porsche 911 Targa 4S Heritage Design Edition | 2020 3.7 Porsche 911 Turbo | 2020 3.7 Porsche 911 Turbo S Cabriolet | 2020 3.7 Porsche 911 Turbo S | 2020 3.7 Porsche 911 Turbo Cabriolet |
ความสูง | 1303 mm | 1299 mm | 1304 mm | 1300 mm | 1295 mm | 1292 mm | 1300 mm | 1299 mm | 1297 mm | 1297mm | 1299mm | 1299mm | 1303 mm | 1301mm | 1303mm | 1302mm |