-
ตัวถัง มีระบบกุญแจนิรภัยและรุ่นย่อยของMitsubishi Attrage ได้แก่
รุ่นย่อย | 2020 1.2 Mitsubishi Attrage GLX MT | 2020 1.2 Mitsubishi Attrage GLX CVT | 2020 1.2 Mitsubishi Attrage GLS-LTD CVT |
ระบบกุญแจนิรภัย | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ใช่ |
มีกระจกไฟฟ้าประตูหลังและรุ่นย่อยของSubaru XV ได้แก่
รุ่นย่อย | 2020 Subaru XV 2.0i | 2020 Subaru XV 2.0i-p |
กระจกไฟฟ้าประตูหลัง | ใช่ | ใช่ |
มีไฟเตือนระดับน้ำมันเชื้อเพลิงต่ำและรุ่นย่อยของMG HS ได้แก่
รุ่นย่อย | 2020 1.5MG HS Turbo C | 2020 1.5 MG HS Turbo D | 2020 1.5 MG HS Turbo X |
ไฟเตือนระดับน้ำมันเชื้อเพลิงต่ำ | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
ขนาด ของ Nissan Almera มีดังนี้
รุ่นย่อย | 2020 Nissan Almera 1.0 Turbo S CVT | 2020 Nissan Almera 1.0 E CVT | 2020 Nissan Almera 1.0 Turbo EL CVT | 2020 Nissan Almera 1.0 Turbo V CVT | 2020 Nissan Almera 1.0 Turbo VL CVT |
ความยาว | 4495 mm | 4495 mm | 4495 mm | 4495 mm | 4495 mm |
ความกว้าง | 1740 mm | 1740 mm | 1740 mm | 1740 mm | 1740 mm |
ความสูง | 1460 mm | 1460 mm | 1460 mm | 1460 mm | 1460 mm |
ฐานล้อ | 2620 mm | 2620 mm | 2620 mm | 2620 mm | 2620 mm |
น้ำหนักตัวรถ | 1065 kg | 1070 kg | 1074 kg | 1070 kg | 1065 kg |
น้ำหนักรวม | |||||
ถังน้ำมันออกแบบให้อยู่กลางตัวรถ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
กล่องบรรทุกสัมภาระบนหลังคา | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ |
ความสูงใต้ท้องรถ | 162 mm | 162 mm | 162 mm | ||
สัมประสิทธิ์แรงต้านอากาศ | |||||
จำนวนประตู | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
จำนวนที่นั่ง | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
ความจุถังน้ำมัน (ลิตร) | 35 L | 35 L | 35 L | 35 L | 35 L |
ความจุห้องสัมภาระท้าย | |||||
คานเหล็กด้านหน้ารถ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
คานเหล็กด้านข้างรถ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
ราวหลังคา | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ |
มีอัตราส่วนกำลังอัดและรุ่นย่อยของNissan Navara ได้แก่
รุ่นย่อย | 2020 2.5 Nissan Navara King Cab CALIBRE E 6MT BLACK EDITION | 2020 2.5 Nissan Navara Double Cab S 6MT | 2020 2.5 Nissan Navara Double Cab Calibre E 6MT | 2020 2.5 Nissan Navara Double Cab Calibre EL 7AT | 2020 2.5 Nissan Navara Double Cab Calibre V 7AT | 2020 2.5 Nissan Navara Double Cab 4WD VL 7AT | 2020 Nissan Navara King Cab CALIBRE EL 6 MT |
อัตราส่วนกำลังอัด | 15:1 | 15.0:1 | 9.5:1 | 15.0:1 | 16.5:1 | 13.0:1 | 15:1 |