SUV
ตัวถัง มีเสียงเตือนคาดเข็มขัดนิรภัยและรุ่นย่อยของMcLaren 675LT ได้แก่
รุ่นย่อย | McLaren 675LT Coupe |
เสียงเตือนคาดเข็มขัดนิรภัย | ใช่ |
มีระบบปัดน้ำฝนด้านหลังและรุ่นย่อยของLexus RC ได้แก่
รุ่นย่อย | 2020 2.0 Lexus RC 300 F Sport |
ระบบปัดน้ำฝนด้านหลัง | ไม่มี่ |
มีถาดวางอเนกประสงค์ สำหรับผู้โดยสารตอนหลังและรุ่นย่อยของThairung TR Transformer II 7 Seater ได้แก่
รุ่นย่อย | Thairung TR Transformer II 7 Seater 2.8 4WD MT | Thairung TR Transformer II 7 Seater 2.4 2WD AT | Thairung TR Transformer II 7 Seater 2.8 4WD AT |
ถาดวางอเนกประสงค์ สำหรับผู้โดยสารตอนหลัง | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ |
ความปลอดภัย ของ Audi TT มีดังนี้
รุ่นย่อย | 2020 2.0 Audi TT S Coupe Quattro | 2020 2.0 Audi TT Coupe 45 TFSI Quattro S Line |
เรียงตามลำดับ(Bangkok) | ||
ถุงลมด้านข้างคู่หน้า | ใช่ | ใช่ |
ถุงลมฝั่งคนขับ | ใช่ | ใช่ |
ถุงลมด้านข้างผู้โดยสารด้านหลัง | ||
ถุงลมฝั่งคนนั่ง | ใช่ | ใช่ |
ม่านถุงลมด้านข้าง | ||
เข็มขัดนิรภัยสำหรับผู้โดยสารตอนหลัง | ใช่ | ใช่ |
เข็มขัดนิรภัยด้านหน้าปรับระดับสูง-ต่ำ | ใช่ | ใช่ |
เสียงเตือนคาดเข็มขัดนิรภัย | ใช่ | ใช่ |
ระบบกระจายแรงเบรก | ใช่ | ใช่ |
ระบบแจ้งเตือนแรงดันลมยาง | ||
ระบบช่วยรักษาช่องทางเดินรถ | ||
ระบบเตือนการออกจากเลน | ||
ระบบช่วยเตือนการจราจรด้านหลังข้าม | ||
ระบบช่วยเตือนความเหนื่อยล้าขณะขับขี่ | ||
ระบบแสดงภาพ/เตือน มุมอับสายตาขณะเปลี่ยนเลน | ||
เซ็นเซอร์ตรวจจับการชน | ใช่ | ใช่ |
ระบบป้องกันล้อล็อก | ใช่ | ใช่ |
ระบบเสริมแรงเบรก | ใช่ | ใช่ |
ระบบป้องกันการลื่นไถลของรถ | ใช่ | ใช่ |
ล็อคประตูป้องกันเด็ก | ใช่ | ใช่ |
ระบบความปลอดภัยอัจฉริยะ | ใช | ใช |
ระบบกุญแจนิรภัย | ใช่ | ใช่ |
ระบบควบคุมประตูแบบอัจฉริยะ | ใช่ | ใช่ |
Card ควบคุมประตูแบบอัจฉริยะ | ไม่มี่ | ไม่มี่ |
ระบบล็อกรถอัตโนมัติเมื่อกุญแจอยู่ห่างจากตัวรถ | ||
ระบบสัญญาณกันขโมย | ใช่ | ใช่ |
ระบบสัญญานกันขโมย | ใช่ | ใช่ |
ระบบเตือนเมื่อมีรถเคลื่อนผ่านขณะถอย | ||
สัญญาณไฟฉุกเฉินอัตโนมัติขณะเบรกกะทันหัน | ||
กล่องอิเล็กทรอนิกส์ที่ควบคุมการทำงานของรถยนต์ | ใช่ | ใช่ |
มีระยะห่างระหว่างล้อคู่หน้าและรุ่นย่อยของIsuzu MU-X ได้แก่
รุ่นย่อย | 2020 Isuzu MU-X 1.9 Ddi CD AT 4x2 | 2020 Isuzu MU-X 1.9 Ddi DVD MT 4x2 | 2020 Isuzu MU-X 1.9 Ddi DVD AT 4x2 | 2020 Isuzu MU-X 3.0 Ddi DA DVD Navi AT The Onyx 4x2 | 2020 Isuzu MU-X 3.0 Ddi DA DVD Navi AT 4x4 | 2020 Isuzu MU-X 1.9 Ddi DA DVD Navi AT The Onyx 4X2 |
ระยะห่างระหว่างล้อคู่หน้า | 1570 mm | 1570 mm | 1570 mm | 1570 mm | 1570 mm | 1570 mm |