SUV
ตัวถัง มีเข็มขัดนิรภัยสำหรับผู้โดยสารตอนหลังและรุ่นย่อยของSuzuki Swift ได้แก่
รุ่นย่อย | 2020 1.2 Suzuki Swift GA CVT | 2020 1.2 Suzuki Swift GL CVT | 2020 1.2 Suzuki Swift GLX CVT | 2020 1.2 Suzuki Swift GLX-Navi CVT |
เข็มขัดนิรภัยสำหรับผู้โดยสารตอนหลัง | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
มัลติมีเดีย ของ Mitsubishi Mirage มีดังนี้
รุ่นย่อย | 2020 1.2 Mitsubishi Mirage GLX MT | 2020 1.2 Mitsubishi Mirage GLX CVT | 2020 1.2 Mitsubishi Mirage GLS CVT | 2020 1.2 Mitsubishi Mirage GLS-LTD CVT |
หน้าปัดบอกระยะทางแบบดิจิตอล | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
ไมล์สะสมของระยะในเมือง | ||||
หน้าปัดบอกระยะทางแบบมัลติทริป | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
มาตรวัดความเร็วรอบ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
ระบบแสดงข้อมูลบนกระจกหน้า | ไม่ | ไม่ | ไม่ | ไม่ |
ระบบกล้องมองภาพรอบทิศทาง | ไม่ | ไม่ | ไม่ | ไม่ |
ระบบนำทาง | ||||
นาฬิกาแบบดิจิตอล | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
หน้าจอแสดงอุณหภูมิภายนอกรถยนต์ | ||||
ระบบสั่งการด้วยเสียง | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
สวิตช์ควบคุมเครื่องเสียงบนพวงมาลัย | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
เสาอากาศวิทยุแบบฝัง, สั้น หรือครีบฉลาม | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
เสาอากาศกำลังไฟ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ |
ระบบเชื่อมต่อโทรศัพท์แบบไร้สาย Bluetooth | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
เครื่องเล่น CD | ||||
เครื่องเล่นดีวีดี | ||||
แอพพลิเคชั่น CarPlay จากบริษัท Apple | ใช | ใช | ใช | ใช |
ระบบเชื่อมต่อ | ||||
ช่องเชื่อมต่อ USB และ/หรือ AUX | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
อุปกรณ์ชาร์จไฟแบบไร้สาย | ไม่ | ไม่ | ไม่ | ไม่ |
ลำโพงด้านหน้า | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
ลำโพงด้านหลัง | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
ระบบเครื่องเสียงวิทยุ FM/AM | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
ระบบเครื่องเสียงหน้าจอสัมผัส | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
ระบบเครื่องเสียงแบบ 2DIN | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
ระบบเครื่องเสียงแบบ พร้อม | ||||
ระบบกรองอากาศในห้องโดยสาร | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ |
มีระบบเตือนเมื่อมีรถเคลื่อนผ่านขณะถอยและรุ่นย่อยของBMW X1 ได้แก่
รุ่นย่อย | 2020 2.0 BMW X1 sDrive18d xLine |
ระบบเตือนเมื่อมีรถเคลื่อนผ่านขณะถอย | ใช |
มีความสูงและรุ่นย่อยของBMW I8 ได้แก่
รุ่นย่อย | 2020 BMW I8 1.5L |
ความสูง | 1297 mm |
โคมไฟ ของ BMW X1 มีดังนี้
รุ่นย่อย | 2020 2.0 BMW X1 sDrive18d xLine | 2020 2.0 BMW X1 sDrive20d M Sport | 2020 1.5 BMW X1 sDrive18i (Iconic) |
ประเภทไฟหน้า | LED | LED | LED |
ไฟส่องสว่างสำหรับการขับขี่ในเวลากลางวัน | |||
ระบบปรับไฟหน้า สูง / ต่ำ | ใช | ใช่ | ใช่ |
ระบบปิดไฟหน้าอัตโนมัติ | |||
ระบบ เปิด / ปิด ไฟหน้าอัตโนมัติ | |||
ไฟตัดหมอกหน้า | ใช | ใช่ | ใช่ |
ไฟหน้าตัดหมอก | |||
ด้านหลังไฟตัดหมอก | |||
ไฟส่องสว่างภายในห้องโดยสาร | ใช | ใช่ | ใช่ |
ไฟนำทางอัจฉริยะ | |||
ฟีเจอร์เพิ่มเติม | |||
ไฟส่องสว่างห้องสัมภาระท้าย | |||
ไฟเตือนระดับน้ำมันเชื้อเพลิงต่ำ | ใช | ใช่ | ใช่ |
ไฟเตือนสถานะเครื่องยนต์ | ใช่ | ใช่ | |
ไฟเตือนประตู และฝากระโปรงท้าย | ใช | ใช่ | ใช่ |