Truck
ตัวถัง มีจำนวนประตูและรุ่นย่อยของMercedes-Benz E-Class Coupe ได้แก่
รุ่นย่อย | 2020 2.0 Mercedes-Benz E-Class Coupe E 200 AMG Dynamic |
จำนวนประตู | 2 |
ความปลอดภัย ของ MG Extender มีดังนี้
รุ่นย่อย | 2020 MG Extender 2.0 GC Grand X 6MT | 2020 MG Extender 2.0 GC D 6MT | 2020 MG Extender 2.0 GC C 6MT | 2020 MG Extender 2.0 DC Grand X 6AT | 2020 MG Extender 2.0 DC Grand D 6MT | 2020 MG Extender 2.0 DC Grand D 6AT | 2020 MG Extender 2.0 DC Grand 4WD X 6AT | 2020 MG Extender 2.0 GC Grand D 6AT | 2020 MG Extender 2.0 GC Grand D 6MT |
เรียงตามลำดับ(Bangkok) | |||||||||
ถุงลมด้านข้างคู่หน้า | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ใช่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ |
ถุงลมฝั่งคนขับ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
ถุงลมด้านข้างผู้โดยสารด้านหลัง | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ||||
ถุงลมฝั่งคนนั่ง | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
ม่านถุงลมด้านข้าง | ไม่ | ไม่ | ไม่ | ไม่ | ไม่ | ไม่ | ใช | ไม่ | ไม่ |
เข็มขัดนิรภัยสำหรับผู้โดยสารตอนหลัง | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ |
เข็มขัดนิรภัยด้านหน้าปรับระดับสูง-ต่ำ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | |||||
เสียงเตือนคาดเข็มขัดนิรภัย | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
ระบบกระจายแรงเบรก | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
ระบบแจ้งเตือนแรงดันลมยาง | ใช่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ใช่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ใช่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ |
ระบบช่วยรักษาช่องทางเดินรถ | |||||||||
ระบบเตือนการออกจากเลน | |||||||||
ระบบช่วยเตือนการจราจรด้านหลังข้าม | |||||||||
ระบบช่วยเตือนความเหนื่อยล้าขณะขับขี่ | |||||||||
ระบบแสดงภาพ/เตือน มุมอับสายตาขณะเปลี่ยนเลน | ไม่ | ไม่ | ไม่ | ใช | |||||
เซ็นเซอร์ตรวจจับการชน | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
ระบบป้องกันล้อล็อก | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
ระบบเสริมแรงเบรก | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
ระบบป้องกันการลื่นไถลของรถ | ใช่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
ล็อคประตูป้องกันเด็ก | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ||||
ระบบความปลอดภัยอัจฉริยะ | |||||||||
ระบบกุญแจนิรภัย | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
ระบบควบคุมประตูแบบอัจฉริยะ | |||||||||
Card ควบคุมประตูแบบอัจฉริยะ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ |
ระบบล็อกรถอัตโนมัติเมื่อกุญแจอยู่ห่างจากตัวรถ | Adjustable | Adjustable | Adjustable | Adjustable | Adjustable | ||||
ระบบสัญญาณกันขโมย | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
ระบบสัญญานกันขโมย | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
ระบบเตือนเมื่อมีรถเคลื่อนผ่านขณะถอย | ไม่ | ไม่ | ไม่ | ไม่ | ไม่ | ไม่ | ไม่ | ไม่ | ไม่ |
สัญญาณไฟฉุกเฉินอัตโนมัติขณะเบรกกะทันหัน | |||||||||
กล่องอิเล็กทรอนิกส์ที่ควบคุมการทำงานของรถยนต์ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
มีพวงมาลัยหุ้มหนังและรุ่นย่อยของMitsubishi Xpander ได้แก่
รุ่นย่อย | 2020 1.5 Mitsubishi Xpander GLS-LTD | 2020 1.5 Mitsubishi Xpander GT |
พวงมาลัยหุ้มหนัง | ใช่ | ใช่ |
มีพวงมาลัยไฟฟ้าและรุ่นย่อยของLexus NX ได้แก่
รุ่นย่อย | 2020 2.5 Lexus NX 300 F Sport | 2020 2.5 Lexus NX 300 H | 2020 2.0 Lexus NX 300 |
พวงมาลัยไฟฟ้า | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
มีระบบกุญแจนิรภัยและรุ่นย่อยของMercedes-Benz C-Class Coupe ได้แก่
รุ่นย่อย | 2020 2.0 Mercedes-Benz C-Class Coupe C 200 AMG Dynamic |
ระบบกุญแจนิรภัย | ใช่ |